特長
![]() | 優れた温度安定性
|
![]() | 途切れることのないデュアル冷却
|
![]() | ノンフロストシールシステム
|
![]() | スマートで使いやすい制御
|
![]() | 容易なアクセスと操作性
|
![]() | 信頼性の高い安全性とセキュリティ
|
![]() | 耐久性に優れ、清掃しやすい設計
|
科学で人々の生活を向上させる
精密さと信頼性を追求して設計されたEsco Lexicon超低温フリーザーは、貴重なサンプルに比類のない保護を提供します。高度な冷凍技術、堅牢な構造、インテリジェントな制御システムにより構築され、安定した性能と長期的な耐久性を確保します。研究施設やヘルスケア施設に最適であり、Lexiconフリーザーはお客様の研究を確かな安心で保護します。
![]() | 優れた温度安定性
|
![]() | 途切れることのないデュアル冷却
|
![]() | ノンフロストシールシステム
|
![]() | スマートで使いやすい制御
|
![]() | 容易なアクセスと操作性
|
![]() | 信頼性の高い安全性とセキュリティ
|
![]() | 耐久性に優れ、清掃しやすい設計
|
| 品目コード | モデルコード | 説明 |
|---|---|---|
| 2180201 | UUS-410D-1-SS | 超低温フリーザー、縦型、14.5 cu ft (410 L)、220 VAC, 50 Hz、AVR付属 |
| 2180202 | UUS-585D-1-SS | 超低温フリーザー、縦型、20.7 cu ft (585 L)、220 VAC, 50 Hz、AVR付属 |
| 2180203 | UUS-730D-1-SS | 超低温フリーザー、縦型、25.8 cu ft (730 L)、220 VAC, 50 Hz、AVR付属 |
| 2180204 | UUS-840D-1-SS | 超低温フリーザー、縦型、29.7 cu ft (840 L)、220 VAC, 50 Hz、AVR付属 |
| 品目コード | モデルコード | 説明 |
|---|---|---|
| 2180206 | CSR-1 | 304ステンレス鋼製極低温保管ラック、5 × 5引き出しタイプ、UUS-585D-SSおよびUUS-840D-SS用 |
| 2180207 | CSR-2 | 304ステンレス鋼製極低温保管ラック、5 × 4引き出しタイプ、UUS-410D-SSおよびUUS-730D-SS用 |
| 2180208 | CSR-3 | 304ステンレス鋼製極低温保管ラック、4 × 4引き出しタイプ、UUS-410D-SS用 |
| 2180209 | CSR-4 | 304ステンレス鋼製極低温保管ラック、6 × 4引き出しタイプ、UUS-730D-SS用 |
| 2180210 | PP-CSB-1 | ポリプロピレン製極低温保管ボックス、9 × 9(81ウェル) |
| 2180211 | PP-CSB-2 | ポリプロピレン製極低温保管ボックス、10 × 10(100ウェル) |
| 2180212 | PC-CSB-1 | ポリカーボネート製極低温保管ボックス、9 × 9(81ウェル) |
| 2180213 | PC-CSB-2 | ポリカーボネート製極低温保管ボックス、10 × 10(100ウェル) |
| 2180214 | CB-CSB-1 | 防水段ボール製極低温保管ボックス、9 × 9(81ウェル)、ホワイト |
| 2180215 | CB-CSB-2 | 防水段ボール製極低温保管ボックス、10 × 10(100ウェル)、ホワイト |
| 2180216 | CB-CSB-3 | 防水段ボール製極低温保管ボックス、9 × 9(81ウェル)、ブルー |
| 2180217 | CB-CSB-4 | 防水段ボール製極低温保管ボックス、10 × 10(100ウェル)、ブルー |
| 2180218 | CO₂ / LN₂バックアップ | CO₂ / LN₂バックアップシステム制御 |
Lexicon® Dual-System Ultra-Low Temperature Freezer Brochure
Bacterial Culturing from Glycerol Stocks
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage