Kenmerken
![]() | Superieure monsterbescherming
|
![]() | Moderne koelcomponenten
|
![]() | Energiebesparend
|
![]() | Hoogwaardige constructie
|
![]() | Isocide™ antimicrobiële poedercoating
|
Levens verbeteren door wetenschap
Ultra-lage temperatuur vriezer
› Producten › Ultra-lage temperatuur vriezer › II ultra-lage temperatuur vriezer
Ultra-lage temperatuur (ULT) vriezers (-50°C tot -86°C) worden veel gebruikt in wetenschappelijk onderzoek voor langdurige opslag van monsters. Aangezien ULT-vriezers vaak jarenlang continu bij -80°C worden gebruikt, is betrouwbaarheid van het grootste belang voor de onderzoekers.
Gebouwd met beproefde componenten van hoge kwaliteit en een energie-efficiënt koelontwerp bieden Esco Lexicon® II ULT-vriezers eersteklas bescherming die de tand des tijds kan doorstaan om de integriteit van uw monsters te garanderen. Superieure prestaties, lagere energiekosten, betere bescherming.
Ultra-lage temperatuur vriezer is voor opslag en bewaring van:
![]() | Superieure monsterbescherming
|
![]() | Moderne koelcomponenten
|
![]() | Energiebesparend
|
![]() | Hoogwaardige constructie
|
![]() | Isocide™ antimicrobiële poedercoating
|
![]() | Silver-regelaar
|
![]() | Gold-regelaar
|
| Silver-regelaar | Gold-regelaar | |
|---|---|---|
| LED, 7-segments display, toetsenbordknoppen | ✓ | ✓ |
| Lcd-scherm | ✓ | |
| Microprocessor | ✓ | ✓ |
| Visuele en akoestische alarmen | ✓ | ✓ |
| Extern alarmcontact | ✓ | ✓ |
| Digitaal temperatuurdisplay | ✓ | ✓ |
| USB-poort voor gegevensdownload | ✓ | |
| Sleutelslot | ✓ | ✓ |
| Silver-regelaar | ||
| Artikelcode | Modelcode | Omschrijving |
|---|---|---|
| 2180098 | UUS-363A-1-SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180120 | UUS-363A-3-SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180100 | UUS-480A-1 -SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180101 | UUS-480A-3 -SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180104 | UUS-597A-1 -SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180106 | UUS-597A-3 -SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180108 | UUS-714A-1-SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180109 | UUS-714A-3 -SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180119 | UUS-363A-1-5D-SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 5 binnendeuren, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180121 | UUS-363A-3-5D-SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 5 binnendeuren, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180095 | UUS-480A-1-5D-SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 5 binnendeuren, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180102 | UUS-480A-3-5D-SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 5 binnendeuren, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180105 | UUS-597A-1-5D-SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 5 binnendeuren, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180107 | UUS-597A-3-5D-SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 5 binnendeuren, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180096 | UUS-714A-1-5D-SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 5 binnendeuren, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180123 | UUS-714A-3-5D-SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 5 binnendeuren, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| Gold-regelaar | ||
| Artikelcode | Modelcode | Omschrijving |
| 2180055 | UUS-363B-1-SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180067 | UUS-363B-3-SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180056 | UUS-480B-1 -SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180068 | UUS-480B-3 -SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180057 | UUS-597B-1 -SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180069 | UUS-597B-3 -SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180058 | UUS-714B-1-SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180070 | UUS-714B-3 -SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180059 | UUS-363B-1-5D-SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 5 binnendeuren, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180079 | UUS-363B-3-5D-SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 5 binnendeuren, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180060 | UUS-480B-1-5D-SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 5 binnendeuren, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180080 | UUS-480B-3-5D-SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 5 binnendeuren, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180061 | UUS-597B-1-5D-SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 5 binnendeuren, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180081 | UUS-597B-3-5D-SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 5 binnendeuren, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180062 | UUS-714B-1-5D-SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 5 binnendeuren, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180082 | UUS-714B-3-5D-SS | Ultra-lage temperatuur vriezer; staand model; 5 binnendeuren, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| Artikelcode | Modelcode |
|---|---|
| 5075345 | Recorderset (grafiekrecorder, 7-daags grafiekpapier, pennen, universeel stopcontact) |
| 1180061 | Standaard kartonnen doos van 2 inch |
| 1180062 | Standaard kartonnen doos van 3 inch |
| 1180063 | Standaard kartonnen 100-cellige vakverdeling |
| 1180064 | Standaard kartonnen 81-cellige vakverdeling |
| 1180065 | Standaard kartonnen 64-cellige vakverdeling |
| 1180066 | Standaard kartonnen 49-cellige vakverdeling |
| 5170644 | 3” laderek met configuratie van 3 binnendeuren |
| 5170647 | 3” laderek met configuratie van 5 binnendeuren |
| 5170645 | 2” laderek met configuratie van 3 binnendeuren |
| 5170646 | 2” laderek met configuratie van 5 binnendeuren |
| 5170438 | LCO₂-back-upsysteem |
| 1260040 | IJskrabber |
| 1260039 | Cryogene veiligheidshandschoenen |
| 1260110 | 6” temperatuurgrafiek, 7 dagen, 60/verpakking |
| 1260111 | Vervangende grafiekrecorderpennen, 6 pennen/verpakking |
| 1120240 | SMS-modulesysteem |
Esco ULTF Tri-fold Brochure
Lexicon® II ULTF - Gold Controller Brochure
Lexicon® II ULTF - Silver Controller Brochure
Guide to Cold Storage Solutions:
Proper Installation and Maintenance
Bacterial Culturing from Glycerol Stocks
Cold Storage Maintenance Tips and Procedure
7 DOs and DON'Ts of Vaccine Storage
Everything You Need to Know Before Purchasing a Cold Storage
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage
Trial Trail: Ensuring Good Cold Chain for Complex Clinical Trials