Tính năng
![]() | Kiểm soát nhiễm bẩn mạnh mẽ
|
![]() | Lớp gia nhiệt trực tiếp và áo khí
|
![]() | Kệ
|
![]() | Các góc bo tròn
|
![]() | Cảm biến CO₂
|
![]() | Lớp sơn tĩnh điện kháng khuẩn Isocide™
|
Nâng cao đời sống qua khoa học
CO₂ Incubators
› Sản phẩm › CO₂ Incubators › Tủ ấm CO₂


Những người dẫn đầu thực thụ luôn vươn lên trên sự bình thường. Nhận định này không chỉ đúng trong thế giới kinh doanh mà còn đúng trong thế giới khoa học. Ở bất kỳ khía cạnh nào của một nghiên cứu khoa học, các nhà nghiên cứu và nhà khoa học luôn khát khao khám phá, đổi mới và dẫn đầu. Đây là lý do Esco chế tạo thiết bị hàng đầu cho mọi phòng thí nghiệm. Chúng tôi tin rằng khoa học sinh ra để dẫn dắt, thúc đẩy và truyền cảm hứng cho nhân loại.
Vì vậy, chúng tôi giới thiệu đến bạn tủ ấm Esco CelCulture® CO2 tinh tế, đáng tin cậy và trực quan, được thiết kế để phát huy người dẫn đầu trong mọi phòng thí nghiệm nuôi cấy tế bào. Thiết bị mang lại khả năng bảo vệ mẫu toàn diện giúp ước mơ khoa học của bạn tiến gần hơn một bước tới hiện thực. Có nhiều tùy chọn khác nhau.
![]() | Kiểm soát nhiễm bẩn mạnh mẽ
|
![]() | Lớp gia nhiệt trực tiếp và áo khí
|
![]() | Kệ
|
![]() | Các góc bo tròn
|
![]() | Cảm biến CO₂
|
![]() | Lớp sơn tĩnh điện kháng khuẩn Isocide™
|
| Item Code | Model Code | Description |
|---|---|---|
| IR SENSOR MODEL WITH STAINLESS STEEL CHAMBER | ||
| 2170034 | CCL-050B-8 | CelCulture® Incubator 50 L, IR Sensor, CO2 Control, 230 VAC, 50/60 Hz, (Without Decon Pump) |
| 2170002 | CCL-170B-8 | CelCulture® Incubator 170 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170068 | CCL-170B-8-NF | CelCulture® Incubator 170 L IR Sensor, CO2 Control, 230 VAC, 50/60 Hz, (No ULPA Filter) |
| 2170058 | CCL-240B-8 | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170069 | CCL-240B-8-NF | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 Control, 230 VAC, 50/60 Hz, (No ULPA Filter) |
| 2170054 | CCL-050B-9 | CelCulture® Incubator 50 L, IR Sensor, CO2 Control, 115 VAC, 50/60 Hz (Without Decon Pump) |
| 2170004 | CCL-170B-9 | CelCulture® Incubator 170 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2170075 | CCL-170B-9-NF | CelCulture® Incubator 170 L IR Sensor, CO2 Control, 115 VAC, 50/60 Hz, (No ULPA Filter) |
| 2170060 | CCL-240B-9 | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2170079 | CCL-240B-9-NF | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 Control, 115 VAC, 50/60 Hz, (No ULPA Filter) |
| SURPRESSED O2 MODEL WITH STAINLESS STEEL CHAMBER | ||
| 2170055 | CCL-050T-8 | CelCulture® Incubator 50 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, 230 VAC, 50/60 Hz (Without Decon Pump) |
| 2170047 | CCL-170T-8 | CelCulture® Incubator 170 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, ULPA, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170070 | CCL-170T-8-NF | CelCulture® Incubator 170 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, 230 VAC, 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
| 2170061 | CCL-240T-8 | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, ULPA, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170071 | CCL-240T-8-NF | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, 230 VAC, 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
| 2170056 | CCL-050T-9 | CelCulture® Incubator 50 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, 115 VAC, 50/60 Hz (Without Decon Pump) |
| 2170048 | CCL-170T-9 | CelCulture® Incubator 170 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, ULPA, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2170076 | CCL-170T-9-NF | CelCulture® Incubator 170L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, 115VAC, 50/60HZ (No ULPA Filter) |
| 2170062 | CCL-240T-9 | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, ULPA, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2170080 | CCL-240T-9-NF | CelCulture® Incubator 240L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, 115VAC, 50/60HZ (No ULPA Filter) |
| Item Code | Model Code | Description |
|---|---|---|
| IR SENSOR MODEL WITH STAINLESS STEEL CHAMBER WITH FLAT DOOR DESIGN | ||
| 2170150 | CCL-050B-8-FD | CelCulture® Incubator 50 L, IR Sensor, CO2 Control, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz (Without Decon Pump) |
| 2170117 | CCL-170B-8-FD | CelCulture® Incubator 170 L,IR Sensor, CO2 Control, ULPA, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170243 | CCL-170B-8-NF-FD | CelCulture® Incubator 170 L, IR Sensor, CO2 Control, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz, (No ULPA Filter) |
| 2170123 | CCL-240B-8-FD | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170244 | CCL-240B-8-NF-FD | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 Control, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz, (No ULPA Filter |
| 2170191 | CCL-050B-9-FD | CelCulture® Incubator 50 L, IR Sensor, CO2 Control, Flat Door, 115 VAC, 50/60 Hz (Without Decon Pump) |
| 2170120 | CCL-170B-9-FD | CelCulture® Incubator 170 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, Flat Door, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2170126 | CCL-240B-9-FD | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, Flat Door, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2170119 | CCL-170B-8-UV-FD | CelCulture® Incubator 170L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, UV Lamp, Flat Door, 230VAC, 50/60Hz |
| 2170124 | CCL-240B-8-UV-FD | CelCulture® Incubator 240L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, UV Lamp, Flat Door, 230VAC, 50/60Hz |
| SURPRESSED O2 MODEL WITH STAINLESS STEEL CHAMBER WITH FLAT DOOR DESIGN | ||
| 2170149 | CCL-050T-8-FD | CelCulture® Incubator 50 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz (Without Decon Pump) |
| 2170118 | CCL-170T-8-FD | CelCulture® Incubator 170 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, ULPA, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170247 | CCL-170T-8-NF-FD | CelCulture® Incubator 170 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
| 2170125 | CCL-240T-8-FD | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, ULPA, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170249 | CCL-240T-8-NF-FD | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
| 2170245 | CCL-050T-9-FD | CelCulture® Incubator 50 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, Flat Door, 115 VAC, 50/60 Hz (Without Decon Pump) |
| 2170148 | CCL-170T-9-FD | CelCulture® Incubator 170 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, ULPA, Flat Door, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2170127 | CCL-240T-9-FD | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, ULPA, Flat Door, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2170246 | CCL-170T-8-UV-FD | CelCulture® Incubator 170L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, ULPA, UV Lamp, Flat Door, 230VAC, 50/60Hz |
| 2170248 | CCL-240T-8-UV-FD | CelCulture® Incubator 240L, IR sensor, CO2 & O2 control, ULPA, UV Lamp, Flat Door, 230VAC, 50/60 Hz |
| Mã sản phẩm | Mã mẫu | Mô tả |
|---|---|---|
| 5170470 | COA-1001 | Hiển thị độ ẩm, lắp đặt tại nhà máy |
| 5170471 | COA-1001-F | Hiển thị độ ẩm, bộ lắp đặt tại hiện trường |
| 5170472 | COA-1002 | Dự phòng CO₂ (bộ chuyển đổi bình khí), lắp đặt tại nhà máy |
| 5170473 | COA-1002-F | Dự phòng CO₂ (bộ chuyển đổi bình khí), lắp đặt tại hiện trường |
| 5170490 | COA-1007 | Dự phòng N₂ (bộ chuyển đổi bình khí), lắp đặt tại nhà máy |
| 5170491 | COA-1007-F | Dự phòng N₂ (bộ chuyển đổi bình khí), lắp đặt tại hiện trường |
| 5170474 | COA-1004 | Cửa mở đảo chiều, lắp đặt tại nhà máy |
| 5170475 | COA-1005 | Đầu ra tương tự, lắp đặt tại nhà máy |
| 5170476 | COA-1005-F | Đầu ra tương tự, lắp đặt tại hiện trường |
| 5170481 | COA-2005-F | Van điều áp khí 2 cấp cho CO₂/N₂ |
| 5170483 | COA-2008-F | Bộ xếp chồng (tặng kèm một bộ cho mỗi thiết bị mua) |
| 5170329 | COA-2010-F | Máy phân tích CO₂ điện tử, dùng để đo CO₂ / nhiệt độ (kèm đầu dò nhiệt độ) |
| 5170397 | COA-2016-F | Máy phân tích CO₂ + O2 điện tử, dùng để đo CO₂ / O2 / nhiệt độ (kèm đầu dò nhiệt độ) |
| 5170398 | COA-2017-F | Máy phân tích CO₂ + O2 + RH điện tử, dùng để đo CO₂ / O2 / RH / nhiệt độ (kèm đầu dò nhiệt độ) |
| 2170021 | COA-2012-F | Bộ ghi biểu đồ 6", nhiệt độ, 115/230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170022 | COA-2013-F | Bộ ghi biểu đồ 8", nhiệt độ/nhiệt độ, 115/230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170023 | COA-2014-F | Bộ ghi biểu đồ 6", nhiệt độ/RH, 115/230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170020 | COA-2011-F | Tài liệu IQ / OQ |
| 5250001 | COA-2015-F | Bộ phần mềm Voyager® |
| Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng tham khảo tài liệu giới thiệu sản phẩm của chúng tôi | ||
CelCulture® CO2 Incubator German Combined Catalog
Selection Criteria for CO₂ Incubators
CelCulture® CO₂ Incubator Combined Catalog
Esco CO₂ Incubator Tri-fold Brochure
White Paper-Moist Heat Decontamination Effectiveness of Esco CelCulture® with High-Temperature CO₂ Sensor (HITEMP) CO₂ Incubator
White paper: A New Microbiological Cross Contamination Test on Esco CelCulture® CO₂ Incubator
Guide to CO₂ Incubator: Proper Installation and Maintenance
How to Choose Your Esco CO₂ Incubators
White paper: Antimicrobial Testing on Copper versus Copper Alloys
White paper: Air Cleanliness Test on CO₂ Incubator
White paper: Antimicrobial effectiveness Isocide™ versus stainless steel plate
White paper: Performance Evaluation on Esco CO₂ Incubator with Suppressed O2 in Low Ambient Temperature
White paper: Performance Evaluation of Esco Tri Gas CelCulture® CO₂ Incubator
Proper Installation and Maintenance of CO2 Incubators
CO2 Incubator Maintenance Tips and Procedure
How to Safeguard your Cell Culture Poster
Choosing the Right Sensor for CO2 Incubator
Avoiding Contamination on your CO₂ Incubator
App Note: Achieving Successful Fish Transgenesis with Esco CO2 Incubators
App Note: Cultivation of Marine Invertebrate Cells with CelCulture® CO2 Incubators
App Note: Preventing Contamination in Cell Cultures with 100 Copper Chamber CO2 Incubator
When should the CO₂ Incubator’s ULPA Filter be replaced
Everything You Need to Know Before Purchasing CO₂ Incubator
White Paper: UV Decontamination Effectiveness of Esco's CO₂ Incubator