Ominaisuudet
![]() | Kestävä vetokaapin rakenne
|
![]() | Keskipakopuhallin
|
![]() | Suodatusjärjestelmä
|
![]() | Valinnainen VOC-anturi
|
![]() | Työtasovaihtoehdot
|
![]() | Antimikrobinen Isocide™-jauhepinnoite
|
Elämän parantaminen tieteen avulla
Kiertoilmavetokaappi
› Tuotteet › Kiertoilmavetokaappi › Max – C-sarja
Esco Ascent™ Max (ADC) -kiertoilmavetokaappi hyödyntää aktiivihiilisuodatusjärjestelmää myrkyllisten kemikaalihöyryjen poistamiseen ja puhtaan ilman kierrättämiseen takaisin laboratorioon. Tämä ilmavirtausperiaate tarjoaa käyttäjän ja ympäristön suojauksen.
Kiertoilmavetokaapeista on tulossa varteenotettava vaihtoehto kanavoiduille vetokaapeille, koska poistojärjestelmiä ei tarvita, ja niiden plug-and-play-ominaisuus estää käyttökatkot laboratoriossa. Escon kiertoilmavetokaapit tarjoavat myös energiansäästöä, käyttömukavuutta ja liikuteltavuutta.
Esco Ascent™ Max-C-sarjassa (ADC-C) on toissijainen aktiivihiilipoistosuodatin, joka tarjoaa korkeamman suodatustehokkuuden myrkyllisiä kemikaalihöyryjä vastaan. Tämä malli pystyy käsittelemään laajemman valikoiman kemikaaleja, ja se tarjoaa kaksikerroksisen suojauksen, joka voi pidentää suodattimen vaihtoväliä.
![]() | Kestävä vetokaapin rakenne
|
![]() | Keskipakopuhallin
|
![]() | Suodatusjärjestelmä
|
![]() | Valinnainen VOC-anturi
|
![]() | Työtasovaihtoehdot
|
![]() | Antimikrobinen Isocide™-jauhepinnoite
|
| Tuotekoodi | Mallikoodi | Kuvaus |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040033 | ADC-3C1 | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 3ft/0.9m |
| 2040164 | ADC-3C1-PP | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 3ft/0.9m, PP-valutusmaljavalmiudella |
| 2040051 | ADC-4C1 | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 4ft/1.2m |
| 2040131 | ADC-4C1-PP | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 4ft/1.2m, PP-valutusmaljavalmiudella |
| 2040069 | ADC-5C1 | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 5ft/1.5m |
| 2040137 | ADC-5C1-PP | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 5ft/1.5m, PP-valutusmaljavalmiudella |
| 2040087 | ADC-6C1 | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 6ft/1.8m |
| 2040143 | ADC-6C1-PP | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 6ft/1.8m, PP-valutusmaljavalmiudella |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040034 | ADC-3C2 | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 3ft/0.9m |
| 2040165 | ADC-3C2-PP | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 3ft/0.9m, PP-valutusmaljavalmiudella |
| 2040052 | ADC-4C2 | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 4ft/1.2m |
| 2040132 | ADC-4C2-PP | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 4ft/1.2m, PP-valutusmaljavalmiudella |
| 2040070 | ADC-5C2 | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 5ft/1.5m |
| 2040138 | ADC-5C2-PP | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 5ft/1.5m, PP-valutusmaljavalmiudella |
| 2040088 | ADC-6C2 | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 6ft/1.8m |
| 2040144 | ADC-6C2-PP | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 6ft/1.8m, PP-valutusmaljavalmiudella |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040035 | ADC-3C3 | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 3ft/0.9m |
| 2040166 | ADC-3C3-PP | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 3ft/0.9m, PP-valutusmaljavalmiudella |
| 2040053 | ADC-4C3 | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 4ft/1.2m |
| 2040133 | ADC-4C3-PP | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 4ft/1.2m, PP-valutusmaljavalmiudella |
| 2040071 | ADC-5C3 | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 5ft/1.5m |
| 2040139 | ADC-5C3-PP | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 5ft/1.5m, PP-valutusmaljavalmiudella |
| 2040089 | ADC-6C3 | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 6ft/1.8m |
| 2040145 | ADC-6C3-PP | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella aktiivihiilivarasuodattimella, 6ft/1.8m, PP-valutusmaljavalmiudella |
| Tuotekoodi | Mallikoodi | Kuvaus |
|---|---|---|
| Pääasialliset aktiivihiilisuodattimet 2 ft -malleille | ||
| 5080003 | CFA-11 | Koodi A -vakiosuodatin - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080095 | CFB-11 | Koodi B -happosuodatin - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080028 | CFC-11 | Koodi C -elohopeasuodatin - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080039 | CFD-11 | Koodi D -rikkisuodatin - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080050 | CFE-11 | Koodi E -halogeenisuodatin - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080061 | CFF-11 | Koodi F -aldehydisuodatin - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080072 | CFG-11 | Koodi G -ammoniakki-/amiinisuodatin - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080104 | CFH-11 | Koodi H -kloroformi-/eetterisuodatin - 425mm x 520mm x 65mm |
| Pääasialliset aktiivihiilisuodattimet 3 ft -malleille | ||
| 5080001 | CFA-1 | Koodi A -vakiosuodatin - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080017 | CFB-1 | Koodi B -happosuodatin - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080026 | CFC-1 | Koodi C -elohopeasuodatin - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080037 | CFD-1 | Koodi D -rikkisuodatin - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080048 | CFE-1 | Koodi E -halogeenisuodatin - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080059 | CFF-1 | Koodi F -aldehydisuodatin - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080070 | CFG-1 | Koodi G -ammoniakki-/amiinisuodatin - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080133 | CFH-1 | Koodi H -kloroformi-/eetterisuodatin - 440mm x 520mm x 65mm |
| Pääasialliset aktiivihiilisuodattimet 4 ja 6 ft -malleille | ||
| 5080010 | CFA-2 | Koodi A -vakiosuodatin - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080019 | CFB-2 | Koodi B -happosuodatin - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080030 | CFC-2 | Koodi C -elohopeasuodatin - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080041 | CFD-2 | Koodi D -rikkisuodatin - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080052 | CFE-2 | Koodi E -halogeenisuodatin - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080063 | CFF-2 | Koodi F -aldehydisuodatin - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080074 | CFG-2 | Koodi G -ammoniakki-/amiinisuodatin - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080120 | CFH-2 | Koodi H -kloroformi-/eetterisuodatin - 595mm x 520mm x 65mm |
| Pääasialliset aktiivihiilisuodattimet 5 ft -malleille | ||
| 5080011 | CFA-3 | Koodi A -vakiosuodatin - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080020 | CFB-3 | Koodi B -happosuodatin - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080031 | CFC-3 | Koodi C -elohopeasuodatin - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080042 | CFD-3 | Koodi D -rikkisuodatin - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080053 | CFE-3 | Koodi E -halogeenisuodatin - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080064 | CFF-3 | Koodi F -aldehydisuodatin - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080075 | CFG-3 | Koodi G -ammoniakki-/amiinisuodatin - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080100 | CFH-3 | Koodi H -kloroformi-/eetterisuodatin - 745mm x 520mm x 65mm |
| Toissijaiset aktiivihiilisuodattimet 3 ft -malleille | ||
| 5080014 | CFA-7 | Koodi A -toissijainen vakiovarasuodatin - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080023 | CFB-7 | Koodi B -toissijainen happovarasuodatin - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080034 | CFC-7 | Koodi C -toissijainen elohopeavarasuodatin - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080045 | CFD-7 | Koodi D -toissijainen rikkivarasuodatin - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080056 | CFE-7 | Koodi E -toissijainen halogeenivarasuodatin - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080067 | CFF-7 | Koodi F -toissijainen aldehydivarasuodatin - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080078 | CFG-7 | Koodi G -toissijainen ammoniakki-/amiinivarasuodatin - 655mm x 546mm x 40mm |
| 5080108 | CFH-7 | Koodi H -toissijainen kloroformi-/eetterivarasuodatin - 655mm x 546mm x 40mm |
| Toissijaiset aktiivihiilisuodattimet 4 ft -malleille | ||
| 5080015 | CFA-8 | Koodi A -toissijainen vakiovarasuodatin - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080024 | CFB-8 | Koodi B -toissijainen happovarasuodatin - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080035 | CFC-8 | Koodi C -toissijainen elohopeavarasuodatin - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080046 | CFD-8 | Koodi D -toissijainen rikkivarasuodatin - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080057 | CFE-8 | Koodi E -toissijainen halogeenivarasuodatin - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080068 | CFF-8 | Koodi F -toissijainen aldehydivarasuodatin - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080079 | CFG-8 | Koodi G -toissijainen ammoniakki-/amiinivarasuodatin - 900mm x 546mm x 40mm |
| 5080101 | CFH-8 | Koodi H -toissijainen kloroformi-/eetterivarasuodatin - 900mm x 546mm x 40mm |
| Toissijaiset aktiivihiilisuodattimet 5 ft -malleille | ||
| 5080016 | CFA-9 | Koodi A -toissijainen vakiovarasuodatin - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080025 | CFB-9 | Koodi B -toissijainen happovarasuodatin - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080036 | CFC-9 | Koodi C -toissijainen elohopeavarasuodatin - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080047 | CFD-9 | Koodi D -toissijainen rikkivarasuodatin - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080058 | CFE-9 | Koodi E -toissijainen halogeenivarasuodatin - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080069 | CFF-9 | Koodi F -toissijainen aldehydivarasuodatin - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080080 | CFG-9 | Koodi G -toissijainen ammoniakki-/amiinivarasuodatin - 1205mm x 546mm x 40mm |
| 5080127 | CFH-9 | Koodi H -toissijainen kloroformi-/eetterivarasuodatin - 1205mm x 546mm x 40mm |
| Toissijaiset suodattimet 6 ft. -malleille | ||
| 5080002 | CFA-10 | Koodi A -toissijainen vakiovarasuodatin - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080018 | CFB-10 | Koodi B -toissijainen happovarasuodatin - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080027 | CFC-10 | Koodi C -toissijainen elohopeavarasuodatin - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080038 | CFD-10 | Koodi D -toissijainen rikkivarasuodatin - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080049 | CFE-10 | Koodi E -toissijainen halogeenivarasuodatin - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080060 | CFF-10 | Koodi F -toissijainen aldehydivarasuodatin - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080071 | CFG-10 | Koodi G -toissijainen ammoniakki-/amiinivarasuodatin - 748mm x 546mm x 40mm |
| 5080105 | CFH-10 | Koodi H -toissijainen kloroformi-/eetterivarasuodatin - 748mm x 546mm x 40mm |
| Huoltoliitännät | ||
| 5170015 | SF-1G50 | Eurooppalaistyylinen huoltoliitäntä 50mm kierrepituudella - Kaasu |
| 5170004 | SF-1V50 | Eurooppalaistyylinen huoltoliitäntä 50mm kierrepituudella - Tyhjiö |
| 5170012 | SF-1N50 | Eurooppalaistyylinen huoltoliitäntä 50mm kierrepituudella - Typpi |
| 5170007 | SF-1A50 | Eurooppalaistyylinen huoltoliitäntä 50mm kierrepituudella - Ilma |
| 5170009 | SF-1W50 | Eurooppalaistyylinen huoltoliitäntä 50mm kierrepituudella - Vesi |
| 5170019 | SF-2U50 | Amerikkalaistyylinen huoltoliitäntä 50mm kierrepituudella - Universaali |
| 5170026 | CU-Pipe | Kupariputkisto huoltoliitännälle - On asennettava tehtaalla |
| 5070086 | SL-Valve | Magneettiventtiililiitäntä - On asennettava tehtaalla |
| Jalustat ja alakaapit | ||
| SPC-_A0 Gen2 | Jalusta pyörillä (korkeus 28”) | |
| SPC-_B0 Gen 2 | Jalusta pyörillä (korkeus 34”) | |
| SAL-_A0 Gen2 | Jalusta säätöjaloilla (korkeus 28”) | |
| SAL-_B0 Gen 2 | Jalusta säätöjaloilla (korkeus 34”) | |
| BCC | Alakaappi pyörillä | |
| Muut | ||
| 5170334 | VOC-SR | VOC-anturi Ascent™ Max -kiertoilmavetokaapille |
| 5170001 | WF-PP | Joutsenkaulahana ja PP-valutusmalja |
Ascent™ Ductless Fume Hood French Catalog
Ascent™ Ductless Fume Catalog for USA
Ascent™ Ductless Fume Hood German Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood Italian Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood Serbian Catalog
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Ascent™ Ductless Fume Hood Combined Catalog
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips
Fool’s Gold: Is Your Gold Pure or Not?
Get High: Guide to Forensic Drug Testing
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Working Safely with Ascent™ Max Ductless Fume Hood
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Esco Hood Selection Guide