Ominaisuudet
![]() | Korkeampi työskentelyalue ja vaakasuunnassa liukuva luukku
|
![]() | Epoksityötaso
|
![]() | Suodatusjärjestelmä
|
![]() | Ergonomiset ominaisuudet
|
![]() | Antimikrobinen Isocide™-jauhepinnoite
|
Elämän parantaminen tieteen avulla
Kiertoilmavetokaappi
› Tuotteet › Kiertoilmavetokaappi › Opti Titramax
Titrausanalyysi on yleinen laboratoriomenetelmä, joka tehdään tietyn analyytin tuntemattoman pitoisuuden kvantitatiiviseksi määrittämiseksi. Tämän analyysin aikana käyttäjät altistuvat usein kemikaalien huuruille, höyryille ja hajulle.
Turvallisuuden puolestapuhujana Esco esittelee Ascent™ Opti Titramaxin (SPT), erikoistuneen kiertoilmavetokaapin, joka on suunniteltu koteloimaan titrauslaitteita, kuten byrettejä ja automaattititraattoreita, pidättäen samalla myrkylliset höyryt. Sen kanavaton rakenne tarjoaa asiakkaille täyden liikuteltavuuden ja mukavuuden, sillä monimutkaista asennusjärjestelmää ei vaadita.
![]() | Korkeampi työskentelyalue ja vaakasuunnassa liukuva luukku
|
![]() | Epoksityötaso
|
![]() | Suodatusjärjestelmä
|
![]() | Ergonomiset ominaisuudet
|
![]() | Antimikrobinen Isocide™-jauhepinnoite
|
| Tuotekoodi | Mallikoodi | Kuvaus |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040301 | SPT-3A1 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040307 | SPT-4A1 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040304 | SPT-3B1 | Ascent™ Opti Titramax läpinäkyvällä takaseinällä, 3ft/0.9m |
| 2040310 | SPT-4B1 | Ascent™ Opti Titramax läpinäkyvällä takaseinällä, 4ft/1.2m |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040302 | SPT-3A2 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040308 | SPT-4A2 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040305 | SPT-3B2 | Ascent™ Opti Titramax läpinäkyvällä takaseinällä, 3ft/0.9m |
| 2040311 | SPT-4B2 | Ascent™ Opti Titramax läpinäkyvällä takaseinällä, 4ft/1.2m |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040303 | SPT-3A3 | Ascent™ Opti Titramax, 3ft/0.9m |
| 2040309 | SPT-4A3 | Ascent™ Opti Titramax, 4ft/1.2m |
| 2040306 | SPT-3B3 | Ascent™ Opti Titramax läpinäkyvällä takaseinällä, 3ft/0.9m |
| 2040312 | SPT-4B3 | Ascent™ Opti Titramax läpinäkyvällä takaseinällä, 4ft/1.2m |
| Tuotekoodi | Mallikoodi | Kuvaus |
|---|---|---|
| Pääasialliset aktiivihiilisuodattimet SPT:lle, 3 ft -malleille | ||
| 5080013 | CFA-6 | Koodi A -vakiosuodatin - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080022 | CFB-6 | Koodi B -happosuodatin - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080033 | CFC-6 | Koodi C -elohopeasuodatin - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080044 | CFD-6 | Koodi D -rikkisuodatin - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080055 | CFE-6 | Koodi E -halogeenisuodatin - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080066 | CFF-6 | Koodi F -aldehydisuodatin - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080077 | CFG-6 | Koodi G -ammoniakki-/amiinisuodatin - 745mm x 460mm x 65mm |
| 5080111 | CFH-6 | Koodi H -kloroformi-/eetterisuodatin - 745mm x 460mm x 65mm |
| Pääasialliset aktiivihiilisuodattimet SPT:lle, 4 ft -malleille | ||
| 5080012 | CFA-4 | Koodi A -vakiosuodatin - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080021 | CFB-4 | Koodi B -happosuodatin - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080032 | CFC-4 | Koodi C -elohopeasuodatin - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080043 | CFD-4 | Koodi D -rikkisuodatin - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080054 | CFE-4 | Koodi E -halogeenisuodatin - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080065 | CFF-4 | Koodi F -aldehydisuodatin - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080076 | CFG-4 | Koodi G -ammoniakki-/amiinisuodatin - 440mm x 460mm x 65mm |
| 5080110 | CFH-4 | Koodi H -kloroformi-/eetterisuodatin - 440mm x 460mm x 65mm |
| Siirrettävä alakaappi SPT:lle | ||
| 5131559 | MBT-3A0 | Siirrettävä alakaappi SPT:lle, 3ft |
| 5131560 | MBT-4A0 | Siirrettävä alakaappi SPT:lle, 4ft |
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Ascent™ Opti Titramax Sellsheet
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Esco Hood Selection Guide
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips