Ominaisuudet
![]() | Kestävä vetokaapin rakenne
|
![]() | Keskipakopuhallin
|
![]() | Suodatusjärjestelmä
|
![]() | Valinnainen VOC-anturi
|
![]() | Työtasovaihtoehdot
|
![]() | Antimikrobinen Isocide™-jauhepinnoite
|
Elämän parantaminen tieteen avulla
Kiertoilmavetokaappi
› Tuotteet › Kiertoilmavetokaappi › Max – E-sarja
Esco Ascent™ Max (ADC) -kiertoilmavetokaapit tarjoavat käyttäjän ja ympäristön suojauksen suodattamalla kemikaalihöyryt ja kierrättämällä puhtaan ilman suoraan takaisin laboratorioon. Toisin kuin tavanomaiset vetokaapit, nämä vetokaapit ovat energiaa säästäviä, liikuteltavia ja käteviä, sillä sinun ei tarvitse huolehtia monimutkaisista kanavointijärjestelmistä.
ADC-E-sarja on varustettu pääasiallisella aktiivihiilisuodattimella ja poistossa sijaitsevalla toissijaisella HEPA-suodattimella. Tämä yksikkö soveltuu puhdastilasovelluksiin ja jauhemaisessa/ kiinteässä muodossa olevien kemikaalien käsittelyyn.
![]() | Kestävä vetokaapin rakenne
|
![]() | Keskipakopuhallin
|
![]() | Suodatusjärjestelmä
|
![]() | Valinnainen VOC-anturi
|
![]() | Työtasovaihtoehdot
|
![]() | Antimikrobinen Isocide™-jauhepinnoite
|
| Tuotekoodi | Mallikoodi | Kuvaus |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040039 | ADC-3E1 | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella HEPA-varmistussuodattimella, 3ft/0.9m |
| 2040170 | ADC-3E1-PP | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella HEPA-varmistussuodattimella, 3ft/0.9m, PP-tippakuppivalmiudella |
| 2040057 | ADC-4E1 | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella HEPA-varmistussuodattimella, 4ft/1.2m |
| 2040155 | ADC-4E1-PP | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella HEPA-varmistussuodattimella, 4ft/1.2m, PP-tippakuppivalmiudella |
| 2040075 | ADC-5E1 | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella HEPA-varmistussuodattimella, 5ft/1.5m |
| 2040158 | ADC-5E1-PP | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella HEPA-varmistussuodattimella, 5ft/1.5m, PP-tippakuppivalmiudella |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040040 | ADC-3E2 | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella HEPA-varmistussuodattimella, 3ft/0.9m |
| 2040171 | ADC-3E2-PP | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella HEPA-varmistussuodattimella, 3ft/0.9m, PP-tippakuppivalmiudella |
| 2040058 | ADC-4E2 | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella HEPA-varmistussuodattimella, 4ft/1.2m |
| 2040156 | ADC-4E2-PP | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella HEPA-varmistussuodattimella, 4ft/1.2m, PP-tippakuppivalmiudella |
| 2040076 | ADC-5E2 | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella HEPA-varmistussuodattimella, 5ft/1.5m |
| 2040159 | ADC-5E2-PP | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella HEPA-varmistussuodattimella, 5ft/1.5m, PP-tippakuppivalmiudella |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040041 | ADC-3E3 | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella HEPA-varmistussuodattimella, 3ft/0.9m |
| 2040172 | ADC-3E3-PP | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella HEPA-varmistussuodattimella, 3ft/0.9m, PP-tippakuppivalmiudella |
| 2040059 | ADC-4E3 | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella HEPA-varmistussuodattimella, 4ft/1.2m |
| 2040175 | ADC-4E3-PP | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella HEPA-varmistussuodattimella, 4ft/1.2m, PP-tippakuppivalmiudella |
| 2040077 | ADC-5E3 | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella HEPA-varmistussuodattimella, 5ft/1.5m |
| 2040160 | ADC-5E3-PP | Ascent™ Max -kiertoilmavetokaappi toissijaisella HEPA-varmistussuodattimella, 5ft/1.5m, PP-tippakuppivalmiudella |
| Tuotekoodi | Mallikoodi | Kuvaus |
|---|---|---|
| Pääasialliset aktiivihiilisuodattimet 2 ft -malleille | ||
| 5080003 | CFA-11 | Koodi A -vakiosuodatin - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080095 | CFB-11 | Koodi B -happosuodatin - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080028 | CFC-11 | Koodi C -elohopeasuodatin - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080039 | CFD-11 | Koodi D -rikkisuodatin - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080050 | CFE-11 | Koodi E -halogeenisuodatin - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080061 | CFF-11 | Koodi F -aldehydisuodatin - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080072 | CFG-11 | Koodi G -ammoniakki-/amiinisuodatin - 425mm x 520mm x 65mm |
| 5080104 | CFH-11 | Koodi H -kloroformi-/eetterisuodatin - 425mm x 520mm x 65mm |
| Pääasialliset aktiivihiilisuodattimet 3 ft -malleille | ||
| 5080001 | CFA-1 | Koodi A -vakiosuodatin - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080017 | CFB-1 | Koodi B -happosuodatin - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080026 | CFC-1 | Koodi C -elohopeasuodatin - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080037 | CFD-1 | Koodi D -rikkisuodatin - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080048 | CFE-1 | Koodi E -halogeenisuodatin - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080059 | CFF-1 | Koodi F -aldehydisuodatin - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080070 | CFG-1 | Koodi G -ammoniakki-/amiinisuodatin - 440mm x 520mm x 65mm |
| 5080133 | CFH-1 | Koodi H -kloroformi-/eetterisuodatin - 440mm x 520mm x 65mm |
| Pääasialliset aktiivihiilisuodattimet 4 ja 6 ft -malleille | ||
| 5080010 | CFA-2 | Koodi A -vakiosuodatin - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080019 | CFB-2 | Koodi B -happosuodatin - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080030 | CFC-2 | Koodi C -elohopeasuodatin - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080041 | CFD-2 | Koodi D -rikkisuodatin - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080052 | CFE-2 | Koodi E -halogeenisuodatin - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080063 | CFF-2 | Koodi F -aldehydisuodatin - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080074 | CFG-2 | Koodi G -ammoniakki-/amiinisuodatin - 595mm x 520mm x 65mm |
| 5080120 | CFH-2 | Koodi H -kloroformi-/eetterisuodatin - 595mm x 520mm x 65mm |
| Pääasialliset aktiivihiilisuodattimet 5 ft -malleille | ||
| 5080011 | CFA-3 | Koodi A -vakiosuodatin - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080020 | CFB-3 | Koodi B -happosuodatin - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080031 | CFC-3 | Koodi C -elohopeasuodatin - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080042 | CFD-3 | Koodi D -rikkisuodatin - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080053 | CFE-3 | Koodi E -halogeenisuodatin - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080064 | CFF-3 | Koodi F -aldehydisuodatin - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080075 | CFG-3 | Koodi G -ammoniakki-/amiinisuodatin - 745mm x 520mm x 65mm |
| 5080100 | CFH-3 | Koodi H -kloroformi-/eetterisuodatin - 745mm x 520mm x 65mm |
| Poiston HEPA-vaihtosuodattimet | ||
| 1100069 | HP-ADC3E | Poiston HEPA-suodatin mallille ADC-3E |
| 5080107 | HP-ADC4E | Poiston HEPA-suodatin mallille ADC-4E |
| 5080116 | HP-ADC5E | Poiston HEPA-suodatin mallille ADC-5E |
| Huoltoliitännät | ||
| 5170015 | SF-1G50 | Eurooppalaistyylinen huoltoliitäntä 50mm kierrepituudella - Kaasu |
| 5170004 | SF-1V50 | Eurooppalaistyylinen huoltoliitäntä 50mm kierrepituudella - Tyhjiö |
| 5170012 | SF-1N50 | Eurooppalaistyylinen huoltoliitäntä 50mm kierrepituudella - Typpi |
| 5170007 | SF-1A50 | Eurooppalaistyylinen huoltoliitäntä 50mm kierrepituudella - Ilma |
| 5170009 | SF-1W50 | Eurooppalaistyylinen huoltoliitäntä 50mm kierrepituudella - Vesi |
| 5170019 | SF-2U50 | Amerikkalaistyylinen huoltoliitäntä 50mm kierrepituudella - Universaali |
| 5170026 | CU-Pipe | Kupariputkisto huoltoliitännälle - On asennettava tehtaalla |
| 5070086 | SL-Valve | Magneettiventtiililiitäntä - On asennettava tehtaalla |
| Jalustat ja alakaapit | ||
| SPC-_A0 Gen2 | Jalusta pyörillä (korkeus 28”) | |
| SPC-_B0 Gen 2 | Jalusta pyörillä (korkeus 34”) | |
| SAL-_A0 Gen2 | Jalusta säätöjaloilla (korkeus 28”) | |
| SAL-_B0 Gen 2 | Jalusta säätöjaloilla (korkeus 34”) | |
| BCC | Alakaappi pyörillä | |
| Muut | ||
| 5170334 | VOC-SR | VOC-anturi Ascent™ Max -kiertoilmavetokaapille |
| 5170001 | WF-PP | Joutsenkaulahana ja PP-valutusmalja |
Ascent™ Ductless Fume Hood French Catalog
Ascent™ Ductless Fume Catalog for USA
Ascent™ Ductless Fume Hood German Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood Italian Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood Serbian Catalog
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Ascent™ Ductless Fume Hood Combined Catalog
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips
Finding Fingerprints
Fool’s Gold: Is Your Gold Pure or Not?
Get High: Guide to Forensic Drug Testing
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Working Safely with Ascent™ Max Ductless Fume Hood
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Esco Hood Selection Guide
The Hazards in an Art Conservator's Life