Caratteristiche
![]() | Superiore protezione del campione
|
![]() | Componenti di refrigerazione moderni
|
![]() | Risparmio energetico
|
![]() | Costruzione di alta qualità
|
![]() | Verniciatura a polvere antimicrobica Isocide™
|
Migliorare la vita attraverso la scienza
Congelatore a temperatura ultrabassa
› Prodotti › Congelatore a temperatura ultrabassa › Congelatore a temperatura ultrabassa II
I congelatori a temperatura ultrabassa (ULT) (da -50°C a -86°C) sono ampiamente utilizzati nella ricerca scientifica per la conservazione a lungo termine dei campioni. Poiché i congelatori ULT vengono spesso utilizzati ininterrottamente a -80°C per anni, l'affidabilità è di fondamentale importanza per i ricercatori.
Costruiti con componenti collaudati di alta qualità e una refrigerazione progettata per l'efficienza energetica, i congelatori ULT Esco Lexicon® II offrono una protezione di altissimo livello che resiste alla prova del tempo per garantire l'integrità dei tuoi campioni. Prestazioni superiori, costi energetici ridotti, maggiore protezione.
Il congelatore a temperatura ultrabassa è destinato alla conservazione e preservazione di:
![]() | Superiore protezione del campione
|
![]() | Componenti di refrigerazione moderni
|
![]() | Risparmio energetico
|
![]() | Costruzione di alta qualità
|
![]() | Verniciatura a polvere antimicrobica Isocide™
|
![]() | Controller Silver
|
![]() | Controller Gold
|
| Controller Silver | Controller Gold | |
|---|---|---|
| LED, display a 7 segmenti, pulsanti su tastierino | ✓ | ✓ |
| Schermo LCD | ✓ | |
| Microprocessore | ✓ | ✓ |
| Allarmi visivi e acustici | ✓ | ✓ |
| Uscita allarme remoto | ✓ | ✓ |
| Display digitale della temperatura | ✓ | ✓ |
| Porta USB per il download dei dati | ✓ | |
| Serratura a chiave | ✓ | ✓ |
| Controller Silver | ||
| Codice articolo | Codice modello | Descrizione |
|---|---|---|
| 2180098 | UUS-363A-1-SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180120 | UUS-363A-3-SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180100 | UUS-480A-1 -SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180101 | UUS-480A-3 -SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180104 | UUS-597A-1 -SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180106 | UUS-597A-3 -SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180108 | UUS-714A-1-SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180109 | UUS-714A-3 -SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180119 | UUS-363A-1-5D-SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 5 porte interne, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180121 | UUS-363A-3-5D-SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 5 porte interne, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180095 | UUS-480A-1-5D-SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 5 porte interne, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180102 | UUS-480A-3-5D-SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 5 porte interne, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180105 | UUS-597A-1-5D-SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 5 porte interne, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180107 | UUS-597A-3-5D-SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 5 porte interne, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180096 | UUS-714A-1-5D-SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 5 porte interne, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180123 | UUS-714A-3-5D-SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 5 porte interne, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| Controller Gold | ||
| Codice articolo | Codice modello | Descrizione |
| 2180055 | UUS-363B-1-SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180067 | UUS-363B-3-SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180056 | UUS-480B-1 -SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180068 | UUS-480B-3 -SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180057 | UUS-597B-1 -SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180069 | UUS-597B-3 -SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180058 | UUS-714B-1-SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180070 | UUS-714B-3 -SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180059 | UUS-363B-1-5D-SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 5 porte interne, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180079 | UUS-363B-3-5D-SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 5 porte interne, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180060 | UUS-480B-1-5D-SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 5 porte interne, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180080 | UUS-480B-3-5D-SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 5 porte interne, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180061 | UUS-597B-1-5D-SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 5 porte interne, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180081 | UUS-597B-3-5D-SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 5 porte interne, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180062 | UUS-714B-1-5D-SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 5 porte interne, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180082 | UUS-714B-3-5D-SS | Congelatore a temperatura ultrabassa; verticale; 5 porte interne, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| Codice articolo | Codice modello |
|---|---|
| 5075345 | Kit registratore (registratore grafico, carta grafica da 7 giorni, pennini, presa universale) |
| 1180061 | Scatola standard in cartone da 2 pollici |
| 1180062 | Scatola standard in cartone da 3 pollici |
| 1180063 | Divisore standard in cartone da 100 celle |
| 1180064 | Divisore standard in cartone da 81 celle |
| 1180065 | Divisore standard in cartone da 64 celle |
| 1180066 | Divisore standard in cartone da 49 celle |
| 5170644 | Rack per cassetti da 3” con configurazione a 3 porte interne |
| 5170647 | Rack per cassetti da 3” con configurazione a 5 porte interne |
| 5170645 | Rack per cassetti da 2” con configurazione a 3 porte interne |
| 5170646 | Rack per cassetti da 2” con configurazione a 5 porte interne |
| 5170438 | Sistema di riserva a LCO₂ |
| 1260040 | Raschietto per ghiaccio |
| 1260039 | Guanti di sicurezza criogenici |
| 1260110 | Carta termografica da 6”, 7 giorni, 60/confezione |
| 1260111 | Pennini di ricambio per registratore grafico, 6 pennini/confezione |
| 1120240 | Sistema modulo SMS |
Esco ULTF Tri-fold Brochure
Lexicon® II ULTF - Gold Controller Brochure
Lexicon® II ULTF - Silver Controller Brochure
Guide to Cold Storage Solutions:
Proper Installation and Maintenance
Bacterial Culturing from Glycerol Stocks
Cold Storage Maintenance Tips and Procedure
7 DOs and DON'Ts of Vaccine Storage
Everything You Need to Know Before Purchasing a Cold Storage
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage
Trial Trail: Ensuring Good Cold Chain for Complex Clinical Trials