特長
![]() | 強制空冷設計:
|
![]() | インテリジェント自動霜取り
|
![]() | 省エネルギー
|
![]() | 高品質な構造
|
![]() | Isocide™抗菌パウダーコーティング
|
科学で人々の生活を向上させる
メディカルフリーザー
› 製品 › メディカルフリーザー › メディカルフリーザー
研究室の専門家は、かけがえのないサンプルに時間、費用、そして労力を注いでいます。適切な保管要件が満たされない場合、これらの貴重なサンプルが危険にさらされ、最終的にサンプルの劣化や廃棄につながる可能性があります。そのため、最適な製品保護を保証できる保冷・低温保管機器を慎重に選ぶことが重要です。
Esco HPシリーズメディカルフリーザーは、長期的な信頼性と卓越した製品品質により優れた製品保護を提供する研究用途向けの製品です。優れたレベルの保冷・低温保管機器の性能が求められる場合、Esco HPシリーズメディカルフリーザーは最適な選択肢です。温度範囲:HF2モデル-10°C~-25°C、HF3モデル-25°C~-40°C。
メディカルフリーザーは、以下のような非揮発性製品の保管および保存に使用されます:
![]() | 強制空冷設計:
|
![]() | インテリジェント自動霜取り
|
![]() | 省エネルギー
|
![]() | 高品質な構造
|
![]() | Isocide™抗菌パウダーコーティング
|
![]() | スタンダードコントローラー
|
![]() | タッチスクリーンコントローラー
|
| スタンダードコントローラー | タッチスクリーンコントローラー | |
|---|---|---|
| キーパッドボタン、バックライト付きLCDディスプレイ | ✓ | |
| タッチスクリーンインターフェース | ✓ | |
| マイクロプロセッサー | ✓ | ✓ |
| 可視・可聴アラーム | ✓ | ✓ |
| リモートアラーム出力 | ✓ | ✓ |
| デジタル温度表示 | ✓ | ✓ |
| 温度リアルタイムグラフ | ✓ | |
| GSM、イーサネット接続 | ✓ | |
| データダウンロード用USBおよびSDカードスロット | ✓ | |
| キーロック | ✓ | |
| 電子ドアロック | ✓ |
| 品目コード | モデルコード | 説明 |
|---|---|---|
| 2130005 | HF2-140S-1 | アンダーカウンター型モデル、128 L、-10°C~-20°C、スタンダードコントローラー、220-240 VAC、50 Hz |
| 2130033 | HF2-140S-2 | アンダーカウンター型モデル、128 L、-10°C~-20°C、スタンダードコントローラー、110-120 VAC、60 Hz |
| 2130032 | HF2-140S-3 | アンダーカウンター型モデル、128 L、-10°C~-20°C、スタンダードコントローラー、220-240 VAC、60 Hz |
| 2130109 | HF2-140T-1 | 縦型モデル、128 L、-10°C~-20°C、タッチスクリーンコントローラー、220-240 VAC、50 Hz |
| 2130192 | HF2-140T-2 | 縦型モデル、128 L、-10°C~-20°C、タッチスクリーンコントローラー、110-120 VAC、60 Hz |
| 2130193 | HF2-140T-3 | 縦型モデル、128 L、-10°C~-20°C、タッチスクリーンコントローラー、220-240 VAC、60 Hz |
| 2130006 | HF2-400S-1 | 縦型モデル、347 L、-10°C~-25°C、スタンダードコントローラー、220-240 VAC、50 Hz |
| 2130035 | HF2-400S-2 | 縦型モデル、347 L、-10°C~-25°C、スタンダードコントローラー、110-120 VAC、60 Hz |
| 2130034 | HF2-400S-3 | 縦型モデル、347 L、-10°C~-25°C、スタンダードコントローラー、220-240 VAC、60 Hz |
| 2130016 | HF2-400T-1 | 縦型モデル、347 L、-10°C~-25°C、タッチスクリーンコントローラー、220-240 VAC、50 Hz |
| 2130037 | HF2-400T-2 | 縦型モデル、347 L、-10°C~-25°C、タッチスクリーンコントローラー、110-120 VAC、60 Hz |
| 2130036 | HF2-400T-3 | 縦型モデル、347 L、-10°C~-25°C、タッチスクリーンコントローラー、220-240 VAC、60 Hz |
| 2130007 | HF2-700S-1 | 縦型モデル、620 L、-10°C~-25°C、スタンダードコントローラー、220-240 VAC、50 Hz |
| 2130039 | HF2-700S-2 | 縦型モデル、620 L、-10°C~-25°C、スタンダードコントローラー、110-120 VAC、60 Hz |
| 2130038 | HF2-700S-3 | 縦型モデル、620 L、-10°C~-25°C、スタンダードコントローラー、220-240 VAC、60 Hz |
| 2130017 | HF2-700T-1 | 縦型モデル、620 L、-10°C~-25°C、タッチスクリーンコントローラー、220-240 VAC、50 Hz |
| 2130041 | HF2-700T-2 | 縦型モデル、620 L、-10°C~-25°C、タッチスクリーンコントローラー、110-120 VAC、60 Hz |
| 2130040 | HF2-700T-3 | 縦型モデル、620 L、-10°C~-25°C、タッチスクリーンコントローラー、220-240 VAC、60 Hz |
| 2130008 | HF2-1500S-1 | 縦型モデル、1355 L、-10°C~-25°C、スタンダードコントローラー、220-240 VAC、50 Hz |
| 2130043 | HF2-1500S-2 | 縦型モデル、1355 L、-10°C~-25°C、スタンダードコントローラー、110-120 VAC、60 Hz |
| 2130042 | HF2-1500S-3 | 縦型モデル、1355 L、-10°C~-25°C、スタンダードコントローラー、220-240 VAC、60 Hz |
| 2130018 | HF2-1500T-1 | 縦型モデル、1355 L、-10°C~-25°C、タッチスクリーンコントローラー、220-240 VAC、50 Hz |
| 2130045 | HF2-1500T-2 | 縦型モデル、1355 L、-10°C~-25°C、タッチスクリーンコントローラー、110-120 VAC、60 Hz |
| 2130044 | HF2-1500T-3 | 縦型モデル、1355 L、-10°C~-25°C、タッチスクリーンコントローラー、220-240 VAC、60 Hz |
| 2130009 | HF3-400S-1 | 縦型モデル、360 L、-20°C~-40°C、スタンダードコントローラー、220-240 VAC、50 Hz |
| 2130047 | HF3-400S-2 | 縦型モデル、360 L、-20°C~-40°C、スタンダードコントローラー、110-120 VAC、60 Hz |
| 2130046 | HF3-400S-3 | 縦型モデル、360 L、-20°C~-40°C、スタンダードコントローラー、220-240 VAC、60 Hz |
| 2130019 | HF3-400T-1 | 縦型モデル、360 L、-20°C~-40°C、タッチスクリーンコントローラー、220-240 VAC、50 Hz |
| 2130049 | HF3-400T-2 | 縦型モデル、360 L、-20°C~-40°C、タッチスクリーンコントローラー、110-120 VAC、60 Hz |
| 2130048 | HF3-400T-3 | 縦型モデル、360 L、-20°C~-40°C、タッチスクリーンコントローラー、220-240 VAC、60 Hz |
| 2130010 | HF3-700S-1 | 縦型モデル、544 L、-20°C~-40°C、スタンダードコントローラー、220-240 VAC、50 Hz |
| 2130051 | HF3-700S-2 | 縦型モデル、544 L、-20°C~-40°C、スタンダードコントローラー、110-120 VAC、60 Hz |
| 2130050 | HF3-700S-3 | 縦型モデル、544 L、-20°C~-40°C、スタンダードコントローラー、220-240 VAC、60 Hz |
| 2130020 | HF3-700T-1 | 縦型モデル、544 L、-20°C~-40°C、タッチスクリーンコントローラー、220-240 VAC、50 Hz |
| 2130053 | HF3-700T-2 | 縦型モデル、544 L、-20°C~-40°C、タッチスクリーンコントローラー、110-120 VAC、60 Hz |
| 2130052 | HF3-700T-3 | 縦型モデル、544 L、-20°C~-40°C、タッチスクリーンコントローラー、220-240 VAC、60 Hz |
| 品目コード | モデルコード | 説明 |
|---|---|---|
| 1330063 | SK1 | HF2-140用シェルフキット(スタンダードおよびタッチスクリーンモデル) |
| 1330064 | SK2 | HF2-400用シェルフキット(スタンダードおよびタッチスクリーンモデル) |
| 1330065 | SK3 | HF2-700、HF2-1500、HF3-700用シェルフキット(スタンダードおよびタッチスクリーンモデル) |
| 1330066 | SK4 | HF3-400用シェルフキット(スタンダードおよびタッチスクリーンモデル) |
| 1330067 | DK1 | HF2-140用引き出しキット(スタンダードおよびタッチスクリーンモデル) |
| 1330068 | DK2 | HF2-400用引き出しキット(スタンダードおよびタッチスクリーンモデル) |
| 1330069 | DK3 | HF2-700、HF2-1500用引き出しキット(スタンダードおよびタッチスクリーンモデル) |
| 1330070 | DK4 | HF3-400用引き出しキット(スタンダードおよびタッチスクリーンモデル) |
| 1330071 | DK5 | HF3-700用引き出しキット(スタンダードおよびタッチスクリーンモデル) |
| 1330072 | DM1 | 停電時の温度監視および記録用のバックアップバッテリー+デジタルモニター+PT100プローブ。(シングルチャンバー、タッチスクリーンモデル) |
| 5171092 | AP15 | 15 mmアクセスポート、内壁・外壁カバー付き(スタンダードおよびタッチスクリーンモデル) |
| 1330075 | AP35 | 35 mmアクセスポート、内壁・外壁カバー付き(スタンダードおよびタッチスクリーンモデル) |
| 1330076 | BK1 | HF2-700、HF2-1500用ステンレス鋼バスケットキット(スタンダードおよびタッチスクリーンモデル) |
| 1330127 | バックアップバッテリー | 停電時の温度モニタリング用標準バックアップバッテリー(スタンダードおよびタッチスクリーンモデル) |
| 1330129 | 4-20 mA | 4-20 mA出力(タッチスクリーンモデル) |
| 1330216 | GSM | GSMモジュール(タッチスクリーンモデル) |
| 1330185 | チャートレコーダー | 全モデル用チャートレコーダー |
| 9010179 | IQOQ | 全モデル対応の据付時適格性確認・運転時適格性確認 |
Esco HP Series Tri-fold Brochure
HP Series Combined Catalog
Guide to Cold Storage Solutions:
Proper Installation and Maintenance
Is Cheaper Better?
Cold Storage Maintenance Tips and Procedure
7 DOs and DON'Ts of Vaccine Storage
Everything You Need to Know Before Purchasing a Cold Storage
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage
Trial Trail: Ensuring Good Cold Chain for Complex Clinical Trials