Improving Lives Through Science
보증 업그레이드는 신규 구매 시 또는 기존 유효 보증 기간 동안 구매 가능하며, 장비 보증 기간 만료 시까지 유효합니다
| 추천 플랜 | |||
|---|---|---|---|
| 공장 표준 제한 보증 | Warranty Plus | Total Warranty | |
| 긴급 수리 및 장애 조치 서비스 | |||
| 현장 고장 접수 후 방문 대응 시간 | 영업일 기준 3-5일 | 영업일 기준 2-3일 | 영업일 기준 1-2일 |
| 수리 출장비 및 기술 인건비 | 최초 1년 보증 기간에만 포함 | ✓ | ✓ |
| 수리 교체용 순정 부품 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 수리용 소모품 | 전액 유상 청구 | 15% 할인 | ✓ |
| 수리 교체용 순정 부품 및 소모품 배송/택배 (해당 시) | 전액 유상 청구 | ✓ | ✓ |
| 정기 예방 유지보수 | |||
| 사전 계획된 연간 점검 및 정기 예방 유지보수 | 전액 유상 청구 | ✓ | ✓ |
| 순정 메인터넌스 키트* | 전액 유상 청구 | ✓ | ✓ |
| 소프트웨어 / 펌웨어 업그레이드 (필요 시) | 전액 유상 청구 | ✓ | ✓ |
| 상세 정기 점검 및 시험 성적서 발급 | 전액 유상 청구 | ✓ | ✓ |
| 고객 부가 가치 혜택 | |||
| 예비 부품 및 소모품 수시 구매 | 전액 유상 청구 | 15% 할인 | 20% 할인 |
| 수시 멸균 소독 서비스 (생물안전작업대 전용) | 전액 유상 청구 | 15% 할인 | ✓ |
| 추가 수시 엔지니어링 지원 | 전액 유상 청구 | 15% 할인 | 20% 할인 |
| 적격성 평가 밸리데이션 서비스 - IQ/OQ | 전액 유상 청구 | 15% 할인 | 20% 할인 |
| 현장 사용자 및 관리자 제품 교육 | 전액 유상 청구 | 15% 할인 | 20% 할인 |
* 재고 보유 상황에 따라 변동될 수 있음