Caractéristiques
![]() | Contrôle Robuste de la Contamination
|
![]() | Chauffage Direct et Chemise d'Air
|
![]() | Étagères
|
![]() | Angles Arrondis
|
![]() | Capteur de CO₂
|
![]() | Revêtement en Poudre Antimicrobien Isocide™
|
Improving Lives Through Science
CO₂ Incubators
› Produits › CO₂ Incubators › Incubateur à CO₂ avec Stérilisation par Chaleur Élevée
La culture cellulaire est l'une des procédures vitales dans un laboratoire de sciences de la vie. Une préoccupation majeure dans ce domaine est la présence de contaminants. De nombreuses sources de contamination peuvent être éradiquées grâce à la mise en œuvre rigoureuse de normes dans les pratiques de laboratoire et à l'utilisation d'équipements appropriés et certifiés.
Esco est fier d'annoncer le lancement de l'incubateur à CO® 2 Esco CelCulture avec stérilisation par chaleur élevée (CCL-HHS). Ce nouveau produit adopte un système de stérilisation par chaleur sèche à 180°C, éprouvé efficace pour éliminer les champignons, spores bactériennes et cellules végétatives normalement résistants pouvant contaminer l'espace de travail. Ce cycle de stérilisation est plus pratique car il évite de retirer les composants de la chambre pendant la stérilisation et se termine en douze heures, laissant la chambre froide et sèche à la fin du cycle.
L'incubateur à CO® 2 CelCulture offre davantage de configurations adaptées aux exigences de chaque laboratoire de culture cellulaire, concrétisant ainsi vos projets scientifiques.
![]() | Contrôle Robuste de la Contamination
|
![]() | Chauffage Direct et Chemise d'Air
|
![]() | Étagères
|
![]() | Angles Arrondis
|
![]() | Capteur de CO₂
|
![]() | Revêtement en Poudre Antimicrobien Isocide™
|
| Code article | Code modèle | Description |
|---|---|---|
| MODÈLE AVEC CAPTEUR IR ET CHAMBRE EN ACIER INOXYDABLE | ||
| 2170295 | CCL-170B-8-HHS | CelCulture® Incubator 170 L IR Sensor, CO₂ Control, ULPA, 180°C HHS, 230 VAC 50/60 Hz |
| 2170270 | CCL-240B-8-HHS | CelCulture® Incubator 240 L IR Sensor, CO₂ Control, ULPA, 180°C HHS, 230 VAC 50/60 Hz |
| MODÈLE À O₂ RÉDUIT AVEC CHAMBRE EN ACIER INOXYDABLE | ||
| 2170297 | CCL-170T-8-HHS | CelCulture® Incubator 170L IR Sensor, CO₂/O2 Control, ULPA, 180°C HHS, 230 VAC 50/60 Hz |
| 2170300 | CCL-240T-8-HHS | CelCulture® Incubator 240L IR Sensor, CO₂/O2 Control, ULPA, 180°C HHS, 230 VAC 50/60 Hz |
| MODÈLE AVEC CAPTEUR IR ET CHAMBRE EN ACIER INOXYDABLE (SANS FILTRE ULPA) | ||
| 2170298 | CCL-170B-8-NF-HHS | CelCulture® Incubator 170 L IR Sensor, CO₂ Control, 180°C HHS, 230 VAC 50/60 Hz, No ULPA Filter |
| 2170299 | CCL-240B-8-NF-HHS | CelCulture® Incubator 240 L IR Sensor, CO₂ Control, 180°C HHS, 230 VAC 50/60 Hz, No ULPA Filter |
| MODÈLE À O₂ RÉDUIT AVEC CHAMBRE EN ACIER INOXYDABLE (SANS FILTRE ULPA) | ||
| 2170301 | CCL-170T-8-NF-HHS | CelCulture® Incubator 170 L IR Sensor, CO₂/O2 Control, 180°C HHS, 230 VAC 50/60 Hz, No ULPA Filter |
| 2170302 | CCL-240T-8-NF-HHS | CelCulture® Incubator 240 L IR Sensor, CO₂/O2 Control, 180°C HHS, 230 VAC 50/60 Hz, No ULPA Filter |
| Code article | Code modèle | Description |
|---|---|---|
| 5170470 | COA-1001 | Affichage de l'humidité, installé en usine |
| 5170471 | COA-1001-F | Affichage de l'humidité, kit installé sur site |
| 5170472 | COA-1002 | Système de secours CO₂ (commutateur de bouteille), installé en usine |
| 5170473 | COA-1002-F | Système de secours CO₂ (commutateur de bouteille), installé sur site |
| 5170490 | COA-1007 | Système de secours N₂ (commutateur de bouteille), installé en usine |
| 5170491 | COA-1007-F | Système de secours N₂ (commutateur de bouteille), installé sur site |
| 5170474 | COA-1004 | Sens d'ouverture de porte inversé, installé en usine |
| 5170475 | COA-1005 | Sorties analogiques, installées en usine |
| 5170476 | COA-1005-F | Sorties analogiques, installées sur site |
| 5170481 | COA-2005-F | Détendeur de gaz à 2 étages pour CO₂/N₂ |
| 5170483 | COA-2008-F | Kit de superposition (un jeu inclus avec chaque unité achetée) |
| 5170329 | COA-2010-F | Analyseur électronique de CO₂, pour mesure de CO₂ / Température (avec sonde de température) |
| 5170397 | COA-2016-F | Analyseur électronique de CO₂ + O₂, pour mesure de CO₂ / O₂ / Température (avec sonde de température) |
| 5170398 | COA-2017-F | Analyseur électronique de CO₂ + O₂ + HR, pour mesure de CO₂ / O₂ / HR / Température (avec sonde de température) |
| 2170021 | COA-2012-F | Enregistreur graphique 6", Temp, 115/230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170022 | COA-2013-F | Enregistreur graphique 8", Temp/Temp, 115/230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170023 | COA-2014-F | Enregistreur graphique 6", Temp/HR, 115/230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170020 | COA-2011-F | Documentation QI / QO |
| 5250001 | COA-2015-F | Voyager® Software Kit |
| Pour la liste complète, veuillez vous référer à notre brochure | ||
CelCulture® HHS German Brochure
Selection Criteria for CO₂ Incubators
Esco CO₂ Incubator Tri-fold Brochure
CelCulture® HHS Brochure
White Paper- Dry Heat Sterilization Effectiveness of Esco CelCulture® with High Heat Sterilization
White paper: Effectiveness of ULPA Filter on Removing Air Contaminants on CO₂ Incubator Chamber
How to Choose Your Esco CO₂ Incubators
Proper Installation and Maintenance of CO2 Incubators
Guide to CO₂ Incubator: Proper Installation and Maintenance
CO2 Incubator Maintenance Tips and Procedure
How to Safeguard your Cell Culture Poster
Choosing the Right Sensor for CO2 Incubator
Avoiding Contamination on your CO₂ Incubator
App Note: Maintaining Human Cell Lines in an Esco CelCulture® CO2 Incubator
White paper: Air Cleanliness Test on CO₂ Incubator
White paper: Antimicrobial effectiveness Isocide™ versus stainless steel plate
When should the CO₂ Incubator’s ULPA Filter be replaced
Everything You Need to Know Before Purchasing CO₂ Incubator