Caractéristiques
![]() | Conception à air pulsé :
|
![]() | Dégivrage automatique intelligent
|
![]() | Économie d'énergie
|
![]() | Fabrication de haute qualité
|
![]() | Revêtement antimicrobien en poudre Isocide™
|
Improving Lives Through Science
Congélateur de laboratoire
› Produits › Congélateur de laboratoire › Congélateur de laboratoire
Les professionnels de laboratoire investissent du temps, de l'argent et beaucoup de travail sur des échantillons irremplaçables. Si les exigences de stockage appropriées ne sont pas respectées, ces précieux échantillons peuvent être mis en péril et entraîner la détérioration et la perte du matériel. C'est pourquoi il est essentiel de choisir avec soin l'équipement de stockage au froid garantissant une protection optimale du produit.
Les congélateurs de laboratoire Esco Série HP sont conçus pour un usage en laboratoire, offrant une protection supérieure des produits avec une fiabilité à long terme et une qualité exceptionnelle. Lorsqu'un niveau supérieur de performance de stockage au froid est requis, le congélateur de laboratoire Esco Série HP est le meilleur choix. Plage de température : modèle HF2 de -10°C à -25°C et modèle HF3 de -25°C à -40°C.
Les congélateurs de laboratoire sont destinés au stockage et à la conservation de produits non volatils tels que :
![]() | Conception à air pulsé :
|
![]() | Dégivrage automatique intelligent
|
![]() | Économie d'énergie
|
![]() | Fabrication de haute qualité
|
![]() | Revêtement antimicrobien en poudre Isocide™
|
![]() | Contrôleur standard
|
![]() | Contrôleur à écran tactile
|
| Contrôleur standard | Contrôleur à écran tactile | |
|---|---|---|
| Touches du clavier, écran LCD rétroéclairé | ✓ | |
| Interface à écran tactile | ✓ | |
| Microprocesseur | ✓ | ✓ |
| Alarmes visuelles et sonores | ✓ | ✓ |
| Sortie d'alarme à distance | ✓ | ✓ |
| Affichage numérique de la température | ✓ | ✓ |
| Graphique de température en direct | ✓ | |
| Connexion GSM, Ethernet | ✓ | |
| Fentes pour carte SD et port USB pour le téléchargement de données | ✓ | |
| Serrure à clé | ✓ | |
| Serrure électronique de porte | ✓ |
| Code article | Code modèle | Description |
|---|---|---|
| 2130005 | HF2-140S-1 | Modèle sous paillasse, 128 L, de -10 °C à -20 °C, contrôleur standard, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130033 | HF2-140S-2 | Modèle sous paillasse, 128 L, de -10 °C à -20 °C, contrôleur standard, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130032 | HF2-140S-3 | Modèle sous paillasse, 128 L, de -10 °C à -20 °C, contrôleur standard, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130109 | HF2-140T-1 | Modèle vertical, 128 L, de -10 °C à -20 °C, contrôleur à écran tactile, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130192 | HF2-140T-2 | Modèle vertical, 128 L, de -10 °C à -20 °C, contrôleur à écran tactile, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130193 | HF2-140T-3 | Modèle vertical, 128 L, de -10 °C à -20 °C, contrôleur à écran tactile, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130006 | HF2-400S-1 | Modèle vertical, 347 L, de -10 °C à -25 °C, contrôleur standard, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130035 | HF2-400S-2 | Modèle vertical, 347 L, de -10 °C à -25 °C, contrôleur standard, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130034 | HF2-400S-3 | Modèle vertical, 347 L, de -10 °C à -25 °C, contrôleur standard, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130016 | HF2-400T-1 | Modèle vertical, 347 L, de -10 °C à -25 °C, contrôleur à écran tactile, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130037 | HF2-400T-2 | Modèle vertical, 347 L, de -10 °C à -25 °C, contrôleur à écran tactile, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130036 | HF2-400T-3 | Modèle vertical, 347 L, de -10 °C à -25 °C, contrôleur à écran tactile, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130007 | HF2-700S-1 | Modèle vertical, 620 L, de -10 °C à -25 °C, contrôleur standard, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130039 | HF2-700S-2 | Modèle vertical, 620 L, de -10 °C à -25 °C, contrôleur standard, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130038 | HF2-700S-3 | Modèle vertical, 620 L, de -10 °C à -25 °C, contrôleur standard, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130017 | HF2-700T-1 | Modèle vertical, 620 L, de -10 °C à -25 °C, contrôleur à écran tactile, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130041 | HF2-700T-2 | Modèle vertical, 620 L, de -10 °C à -25 °C, contrôleur à écran tactile, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130040 | HF2-700T-3 | Modèle vertical, 620 L, de -10 °C à -25 °C, contrôleur à écran tactile, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130008 | HF2-1500S-1 | Modèle vertical, 1355 L, de -10 °C à -25 °C, contrôleur standard, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130043 | HF2-1500S-2 | Modèle vertical, 1355 L, de -10 °C à -25 °C, contrôleur standard, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130042 | HF2-1500S-3 | Modèle vertical, 1355 L, de -10 °C à -25 °C, contrôleur standard, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130018 | HF2-1500T-1 | Modèle vertical, 1355 L, de -10 °C à -25 °C, contrôleur à écran tactile, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130045 | HF2-1500T-2 | Modèle vertical, 1355 L, de -10 °C à -25 °C, contrôleur à écran tactile, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130044 | HF2-1500T-3 | Modèle vertical, 1355 L, de -10 °C à -25 °C, contrôleur à écran tactile, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130009 | HF3-400S-1 | Modèle vertical, 360 L, de -20 °C à -40 °C, contrôleur standard, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130047 | HF3-400S-2 | Modèle vertical, 360 L, de -20 °C à -40 °C, contrôleur standard, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130046 | HF3-400S-3 | Modèle vertical, 360 L, de -20 °C à -40 °C, contrôleur standard, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130019 | HF3-400T-1 | Modèle vertical, 360 L, de -20 °C à -40 °C, contrôleur à écran tactile, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130049 | HF3-400T-2 | Modèle vertical, 360 L, de -20 °C à -40 °C, contrôleur à écran tactile, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130048 | HF3-400T-3 | Modèle vertical, 360 L, de -20 °C à -40 °C, contrôleur à écran tactile, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130010 | HF3-700S-1 | Modèle vertical, 544 L, de -20 °C à -40 °C, contrôleur standard, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130051 | HF3-700S-2 | Modèle vertical, 544 L, de -20 °C à -40 °C, contrôleur standard, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130050 | HF3-700S-3 | Modèle vertical, 544 L, de -20 °C à -40 °C, contrôleur standard, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130020 | HF3-700T-1 | Modèle vertical, 544 L, de -20 °C à -40 °C, contrôleur à écran tactile, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130053 | HF3-700T-2 | Modèle vertical, 544 L, de -20 °C à -40 °C, contrôleur à écran tactile, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130052 | HF3-700T-3 | Modèle vertical, 544 L, de -20 °C à -40 °C, contrôleur à écran tactile, 220-240 VAC, 60 Hz |
| Code article | Code modèle | Description |
|---|---|---|
| 1330063 | SK1 | Kits d'étagères pour HF2-140 (modèles standard et à écran tactile) |
| 1330064 | SK2 | Kits d'étagères pour HF2-400 (modèles standard et à écran tactile) |
| 1330065 | SK3 | Kits d'étagères pour HF2-700, HF2-1500, HF3-700 (modèles standard et à écran tactile) |
| 1330066 | SK4 | Kits d'étagères pour HF3-400 (modèles standard et à écran tactile) |
| 1330067 | DK1 | Kits de tiroirs pour HF2-140 (modèles standard et à écran tactile) |
| 1330068 | DK2 | Kits de tiroirs pour HF2-400 (modèles standard et à écran tactile) |
| 1330069 | DK3 | Kits de tiroirs pour HF2-700, HF2-1500 (modèles standard et à écran tactile) |
| 1330070 | DK4 | Kits de tiroirs pour HF3-400 (modèles standard et à écran tactile) |
| 1330071 | DK5 | Kits de tiroirs pour HF3-700 (modèles standard et à écran tactile) |
| 1330072 | DM1 | Batterie de secours + écran numérique + sonde PT100 pour la surveillance et l'enregistrement de la température lors d'une coupure de courant. (Chambre simple, modèles à écran tactile) |
| 5171092 | AP15 | Port d'accès de 15 mm avec couvercles intérieur et extérieur (modèles standard et à écran tactile) |
| 1330075 | AP35 | Port d'accès de 35 mm avec couvercles intérieur et extérieur (modèles standard et à écran tactile) |
| 1330076 | BK1 | Kit de panier en acier inoxydable pour HF2-700, HF2-1500 (modèles standard et à écran tactile) |
| 1330127 | Backup Battery | Batterie de secours standard pour la surveillance de la température lors d'une coupure de courant (modèles standard et à écran tactile) |
| 1330129 | 4-20 mA | Sortie 4-20 mA (modèles à écran tactile) |
| 1330216 | GSM | Module GSM (modèles à écran tactile) |
| 1330185 | Chart Recorder | Enregistreur graphique pour tous les modèles |
| 9010179 | IQOQ | Qualification d'installation et qualification opérationnelle pour tous les modèles |
Esco HP Series Tri-fold Brochure
HP Series Combined Catalog
Guide to Cold Storage Solutions:
Proper Installation and Maintenance
Is Cheaper Better?
Cold Storage Maintenance Tips and Procedure
7 DOs and DON'Ts of Vaccine Storage
Everything You Need to Know Before Purchasing a Cold Storage
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage
Trial Trail: Ensuring Good Cold Chain for Complex Clinical Trials