Caractéristiques
![]() | Conception à air pulsé :
|
![]() | Dégivrage automatique intelligent
|
![]() | Économie d'énergie
|
![]() | Fabrication de haute qualité
|
![]() | Revêtement antimicrobien en poudre Isocide™
|
Improving Lives Through Science
Réfrigérateur de laboratoire
› Produits › Réfrigérateur de laboratoire › Réfrigérateur de laboratoire - Contrôleur standard
Les équipements de stockage frigorifique jouent un rôle essentiel dans le travail quotidien des professionnels de laboratoire. La plupart des études et des applications dépendent de la conservation des échantillons pour préserver l'intégrité et la qualité de leurs précieux échantillons et autres produits biologiques. La protection de vos échantillons essentiels et irremplaçables est un facteur déterminant pour garantir des résultats fiables.
Les réfrigérateurs de laboratoire Esco Série HP sont conçus pour un usage en laboratoire, offrant une protection supérieure des produits avec une fiabilité à long terme et une qualité exceptionnelle. Lorsqu'un niveau supérieur de performance de stockage au froid est requis, le réfrigérateur de laboratoire Esco Série HP est le meilleur choix. La plage de température s'étend de +2°C à +15°C.
Le réfrigérateur de laboratoire est destiné au stockage et à la conservation de produits non volatils tels que :
![]() | Conception à air pulsé :
|
![]() | Dégivrage automatique intelligent
|
![]() | Économie d'énergie
|
![]() | Fabrication de haute qualité
|
![]() | Revêtement antimicrobien en poudre Isocide™
|
![]() |
Contrôleur standard
|
![]() |
Contrôleur à écran tactile
|
| Contrôleur standard | Contrôleur à écran tactile | |
|---|---|---|
| Touches du clavier, écran LCD rétroéclairé | ✓ | |
| Interface à écran tactile | ✓ | |
| Microprocesseur | ✓ | ✓ |
| Alarmes visuelles et sonores | ✓ | ✓ |
| Sortie d'alarme à distance | ✓ | ✓ |
| Affichage numérique de la température | ✓ | ✓ |
| Graphique de température en direct | ✓ | |
| Connexion GSM, Ethernet | ✓ | |
| Fentes pour carte SD et port USB pour le téléchargement de données | ✓ | |
| Serrure à clé | ✓ | |
| Serrure électronique de porte | ✓ |
| Code article | Code modèle | Description |
|---|---|---|
| 2130175 | HR1-140S-1 | Modèle vertical, 128 L, de +2 °C à +15 °C, contrôleur standard, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130023 | HR1-140S-2 | Modèle vertical, 128 L, de +2 °C à +15 °C, contrôleur standard, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130178 | HR1-140S-3 | Modèle vertical, 128 L, de +2 °C à +15 °C, contrôleur standard, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130002 | HR1-400S-1 | Modèle vertical, 347 L, de +2 °C à +15 °C, contrôleur standard, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130025 | HR1-400S-2 | Modèle vertical, 347 L, de +2 °C à +15 °C, contrôleur standard, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130024 | HR1-400S-3 | Modèle vertical, 347 L, de +2 °C à +15 °C, contrôleur standard, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130174 | HR1-700S-1 | Modèle vertical, 620 L, de +2 °C à +15 °C, contrôleur standard, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130028 | HR1-700S-2 | Modèle vertical, 620 L, de +2 °C à +15 °C, contrôleur standard, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130188 | HR1-700S-3 | Modèle vertical, 620 L, de +2 °C à +15 °C, contrôleur standard, 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130180 | HR1-1500S-1 | Modèle vertical, 1355 L, de +2 °C à +15 °C, contrôleur standard, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130030 | HR1-1500S-2 | Modèle vertical, 1355 L, de +2 °C à +15 °C, contrôleur standard, 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130190 | HR1-1500S-3 | Modèle vertical, 1355 L, de +2 °C à +15 °C, contrôleur standard, 220-240 VAC, 60 Hz |
| Code article | Code modèle | Description |
|---|---|---|
| 1330063 | SK1 | Kits d'étagères pour HR1-140 |
| 1330064 | SK2 | Kits d'étagères pour HR1-400 |
| 1330065 | SK3 | Kits d'étagères pour HR1-700, HR1-1500 |
| 1330067 | DK1 | Kits de tiroirs pour HR1-140 |
| 1330068 | DK2 | Kits de tiroirs pour HR1-400 |
| 1330069 | DK3 | Kits de tiroirs pour HR1-700, HR1-1500 |
| 5171092 | AP15 | Port d'accès de 15 mm avec couvercles intérieur et extérieur |
| 1330075 | AP35 | Port d'accès de 35 mm avec couvercles intérieur et extérieur |
| 1330076 | BK1 | Kit de panier en acier inoxydable pour HR1-700, HR1-1500 |
| 1330127 | Backup Battery | Batterie de secours standard pour la surveillance de la température lors d'une coupure de courant |
| 1330185 | Chart Recorder | Enregistreur graphique pour tous les modèles |
| 9010179 | IQOQ | Qualification d'installation et qualification opérationnelle pour tous les modèles |
HP Series Combined Catalog
Esco HP Series Tri-fold Brochure
Guide to Cold Storage Solutions:
Proper Installation and Maintenance
Is Cheaper Better?
Preserving Pure Culture
Cold Storage Maintenance Tips and Procedure
7 DOs and DON'Ts of Vaccine Storage
Everything You Need to Know Before Purchasing a Cold Storage
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage
Trial Trail: Ensuring Good Cold Chain for Complex Clinical Trials