Caractéristiques
![]() | Système de contrôle à microprocesseur Sentinel™ Gold
|
![]() | Système à double ventilateur DC-ECM
|
![]() | Filtre ULPA
|
![]() | Construction de l'enceinte
|
![]() | Caractéristiques ergonomiques
|
![]() | Revêtement en poudre antimicrobien Isocide™
|
Improving Lives Through Science
Poste de sécurité microbiologique de classe II
› Produits › PSM de classe II › Poste de Sécurité Microbiologique de Classe II Plus - Série E
Le poste de sécurité microbiologique de classe II Esco Airstream® Plus (AC2-TU) est équipé des dernières technologies et améliorations. L'AC2-TU utilise un éclairage LED et deux moteurs DC ECM économes en énergie, ce qui en fait le meilleur choix pour assurer la protection de l'opérateur, du produit et de l'environnement. L'AC2-TU dispose également d'un port d'injection de peroxyde d'hydrogène en option pour un processus de décontamination encore plus performant.
Le PSM Esco Airstream® Plus classe II - série E (AC2- E-TU) dispose de parois latérales en verre trempé qui augmentent la visibilité et évitent à l'opérateur de se sentir confiné. Cette unité est également équipée d'un plan de travail en plusieurs pièces autoclavable pour un nettoyage facile.
![]() | Système de contrôle à microprocesseur Sentinel™ Gold
|
![]() | Système à double ventilateur DC-ECM
|
![]() | Filtre ULPA
|
![]() | Construction de l'enceinte
|
![]() | Caractéristiques ergonomiques
|
![]() | Revêtement en poudre antimicrobien Isocide™
|
| Code article | Code modèle | Description |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50/60 Hz | ||
| 2011036 | AC2-3E8-TU | Poste de Sécurité Microbiologique de Classe II Airstream® Plus (Série E) TU, 3ft/0.9m |
| 2011005 | AC2-4E8-TU | Poste de Sécurité Microbiologique de Classe II Airstream® Plus (Série E) TU, 4ft/1.2m |
| 2010981 | AC2-5E8-TU | Poste de Sécurité Microbiologique de Classe II Airstream® Plus (Série E) TU, 5ft/1.5m |
| 2011007 | AC2-6E8-TU | Poste de Sécurité Microbiologique de Classe II Airstream® Plus (Série E) TU, 6ft/1.8m |
| Code article | Code modèle | Description |
|---|---|---|
| 5170251 | UV-15A | Lampe UV pour postes de 2 ft, 3 ft et AC3-4B |
| 5170255 | UV-30A | Lampe UV pour postes de 4 ft, 5 ft, 6 ft, sauf AC3-4B |
| Robinets de service | ||
| 5170410 | SF-1G20 | Robinet de service de style européen avec filetage de 20 mm - Gaz |
| 5170457 | SF-1V20 | Robinet de service de style européen avec filetage de 20 mm - Vide |
| 5170503 | SF-1N20 | Robinet de service de style européen avec filetage de 20 mm - Azote |
| 5170502 | SF-1A20 | Robinet de service de style européen avec filetage de 20 mm - Air |
| 5170458 | SF-1W20 | Robinet de service de style européen avec filetage de 20 mm - Eau |
| 5170504 | SF-2U22 | Robinet de service de style américain avec filetage de 22 mm - Universel |
| 5170026 | CU-Pipe | Tuyauterie en cuivre pour robinet de service - Doit être installée en usine |
| Supports | ||
| SPC-_A0 Gen2 | Support avec roulettes (hauteur 28") | |
| SPC-_B0 Gen 2 | Support avec roulettes (hauteur 34") | |
| SAL-_A0 Gen 2 | Support avec pieds de mise à niveau - I (hauteur 28") | |
| SAL-_B0 Gen 2 | Support avec pieds de mise à niveau - I (hauteur 34") | |
| Barres pour perfusion | ||
| 5170499 | IV-910 | Barre pour perfusion 910 mm |
| 5170231 | IV-1215 | Barre pour perfusion 1215 mm |
| 5170500 | IV-1520 | Barre pour perfusion 1520 mm |
| 5170501 | IV-1825 | Barre pour perfusion 1825 mm |
| Préfiltres | ||
| 5090061 | PF-41 | Préfiltre, 895x125x6 mm, AC2-3ft |
| 5090062 | PF-42 | Préfiltre, 1200x125x6 mm, AC2-4ft |
| 5090063 | PF-43 | Préfiltre, 1505x125x6 mm, AC2-5ft |
| 5090064 | PF-44 | Préfiltre, 1810x125x6 mm, AC2-6ft |
| Ports VHP | ||
| 5170552 | VHP-IN PORT | Port VHP (Entrée) |
| Port de sortie VHP (pour poste avec collerette d'échappement installée) | ||
| 5170684 | VHP-ECO/OUT 3ft | Port VHP (Sortie) 3 ft |
| 5170615 | VHP-ECO/OUT 4ft | Port VHP (Sortie) 4 ft |
| 5170616 | VHP-ECO/OUT 5ft | Port VHP (Sortie) 5 ft |
| 5170617 | VHP-ECO/OUT 6ft | Port VHP (Sortie) 6 ft |
| Boîtier supérieur de sortie VHP (pour poste sans collerette d'échappement installée) | ||
| 5170685 | VHP-OUT TOP BOX 3ft | Boîtier supérieur VHP (Sortie) 3 ft |
| 5170612 | VHP-OUT TOP BOX 4ft | Boîtier supérieur VHP (Sortie) 4 ft |
| 5170613 | VHP-OUT TOP BOX 5ft | Boîtier supérieur VHP (Sortie) 5 ft |
| 5170614 | VHP-OUT TOP BOX 6ft | Boîtier supérieur VHP (Sortie) 6 ft |
Airstream® Plus Class II BSC Italian Brochure
Airstream® Plus Class II BSC French Brochure
Airstream® Plus Class II BSC German Brochure
Guide to Biosafety and Biological Safety Cabinets
Airstream® Plus Class II BSC Brochure
Esco Class II BSC Tri-fold brochure
Optimizing Safety: BSC Installation and Maintenance Best Practices
Repair or Replace Your Old Biosafety Cabinet?
BSC Maintenance Tips and Procedure
Safe Work Practices in a Biosafety Cabinet
Esco Hood Selection Guide
Ultraviolet Disinfection vs Human Coronaviruses
Formalin vs. Hydrogen Peroxide Decontamination