Caractéristiques
![]() | Système de Ventilation Ventiflow™
|
![]() | Technologie de Préchauffage de Chambre
|
![]() | Technologie de Régulation PID par Microprocesseur SmartSense™
|
![]() | Facile à Nettoyer
|
![]() | Accessible via Logiciel
|
![]() | Revêtement en Poudre Antimicrobien Isocide™
|
Improving Lives Through Science
Étuve de laboratoire
› Produits › Étuve de laboratoire › Étuve de Laboratoire à Convection Forcée
Isotherm® L'étuve de laboratoire à convection forcée offre des performances thermiques maximales. Cet équipement de laboratoire est utilisé pour réaliser le séchage précis, le chauffage, le recuit et la stérilisation d'échantillons/agents de 7.5°C au-dessus de l'ambiance à 300°C. L'étuve de laboratoire Esco dispose d'interfaces ergonomiques et intuitives, d'une régulation PID par microprocesseur avec options de programmation, d'une chemise d'air chauffée à 4 zones, d'une ventilation précisément ajustée et testée, et d'une isolation idéale pour vos besoins de recherche, d'industrie et d'assurance qualité.
La taille des étuves peut varier. Typiquement, une étuve de laboratoire a une capacité de 28 litres (1 pi3) à 240 litres (8.5 pi3) avec des températures pouvant atteindre 200°C (392°F) à 300°C (572°F).
![]() | Système de Ventilation Ventiflow™
|
![]() | Technologie de Préchauffage de Chambre
|
![]() | Technologie de Régulation PID par Microprocesseur SmartSense™
|
![]() | Facile à Nettoyer
|
![]() | Accessible via Logiciel
|
![]() | Revêtement en Poudre Antimicrobien Isocide™
|
| Code article | Code modèle | Description |
|---|---|---|
| 2110002 | OFA-54-8 | Isotherm® Étuve universelle, 54 L, 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| 2110009 | OFA-54-9 | Isotherm® Étuve universelle, 54 L, 110-120 VAC, 50/60 Hz |
| 2110003 | OFA-110-8 | Isotherm® Étuve universelle, 110 L, 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| 2110008 | OFA-110-9 | Isotherm® Étuve universelle, 110 L, 110-120 VAC, 50/60 Hz |
| Code article | Code modèle | Description |
|---|---|---|
| 5070327 | TOA-1006 | Support mural pour 54 L |
| 5130107 | TOA-1008 | Support sur pied, 715 mm (28") pour 54 L |
| 5130108 | TOA-1009 | Support sur pied, 715 mm (28") pour 110 L |
| 5070329 | TOA-1013 | Étagères supplémentaires pour 54 L |
| 5070330 | TOA-1014 | Étagères supplémentaires pour 110 L |
| 5070609 | TOA-1020 | Document QI/QO |
| 5250001 | 5250001-U | Kit logiciel Voyager |
Isotherm® Combined Catalog
Esco Thermostatics Tri-fold brochure
Lab Oven and Incubator Maintenance Tips and Procedure
Ensuring Safe Operations: A User's Guide to Installing and Maintaining Laboratory Ovens and Incubators
Everything You Need to Know Before Purchasing Lab Oven
Working Safely with your Lab Oven and Lab Incubator