Caractéristiques
![]() | Protection supérieure des échantillons
|
![]() | Composants frigorifiques modernes
|
![]() | Économie d'énergie
|
![]() | Fabrication de haute qualité
|
![]() | Revêtement antimicrobien en poudre Isocide™
|
Improving Lives Through Science
Congélateur à très basse température
› Produits › Congélateur à très basse température › Congélateur ultra-basse température II
Les congélateurs ultra-basse température (ULT) (-50°C à -86°C) sont largement utilisés dans la recherche scientifique pour le stockage à long terme des échantillons. Comme les congélateurs ULT fonctionnent souvent à -80°C en continu pendant des années, la fiabilité est d'une importance capitale pour les chercheurs.
Fabriqués à partir de composants éprouvés de haute qualité avec une conception frigorifique écoénergétique, les congélateurs ULT Esco Lexicon® II offrent une protection de premier ordre capable de résister à l'épreuve du temps pour garantir l'intégrité de vos échantillons. Performances supérieures, coûts énergétiques réduits, meilleure protection.
Le congélateur ultra-basse température est destiné au stockage et à la conservation de :
![]() | Protection supérieure des échantillons
|
![]() | Composants frigorifiques modernes
|
![]() | Économie d'énergie
|
![]() | Fabrication de haute qualité
|
![]() | Revêtement antimicrobien en poudre Isocide™
|
![]() | Contrôleur Silver
|
![]() | Contrôleur Gold
|
| Contrôleur Silver | Contrôleur Gold | |
|---|---|---|
| LED, affichage à 7 segments, touches du clavier | ✓ | ✓ |
| Écran LCD | ✓ | |
| Microprocesseur | ✓ | ✓ |
| Alarmes visuelles et sonores | ✓ | ✓ |
| Sortie d'alarme à distance | ✓ | ✓ |
| Affichage numérique de la température | ✓ | ✓ |
| Port USB pour le téléchargement de données | ✓ | |
| Serrure à clé | ✓ | ✓ |
| Contrôleur Silver | ||
| Code article | Code modèle | Description |
|---|---|---|
| 2180098 | UUS-363A-1-SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 13 pi³ (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180120 | UUS-363A-3-SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 13 pi³ (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180100 | UUS-480A-1 -SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 17 pi³ (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180101 | UUS-480A-3 -SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 17 pi³ (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180104 | UUS-597A-1 -SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 21 pi³ (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180106 | UUS-597A-3 -SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 21 pi³ (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180108 | UUS-714A-1-SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 25 pi³ (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180109 | UUS-714A-3 -SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 25 pi³ (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180119 | UUS-363A-1-5D-SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 5 portes intérieures, 13 pi³ (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180121 | UUS-363A-3-5D-SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 5 portes intérieures, 13 pi³ (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180095 | UUS-480A-1-5D-SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 5 portes intérieures, 17 pi³ (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180102 | UUS-480A-3-5D-SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 5 portes intérieures, 17 pi³ (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180105 | UUS-597A-1-5D-SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 5 portes intérieures, 21 pi³ (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180107 | UUS-597A-3-5D-SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 5 portes intérieures, 21 pi³ (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180096 | UUS-714A-1-5D-SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 5 portes intérieures, 25 pi³ (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180123 | UUS-714A-3-5D-SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 5 portes intérieures, 25 pi³ (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| Contrôleur Gold | ||
| Code article | Code modèle | Description |
| 2180055 | UUS-363B-1-SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 13 pi³ (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180067 | UUS-363B-3-SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 13 pi³ (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180056 | UUS-480B-1 -SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 17 pi³ (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180068 | UUS-480B-3 -SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 17 pi³ (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180057 | UUS-597B-1 -SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 21 pi³ (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180069 | UUS-597B-3 -SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 21 pi³ (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180058 | UUS-714B-1-SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 25 pi³ (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180070 | UUS-714B-3 -SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 25 pi³ (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180059 | UUS-363B-1-5D-SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 5 portes intérieures, 13 pi³ (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180079 | UUS-363B-3-5D-SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 5 portes intérieures, 13 pi³ (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180060 | UUS-480B-1-5D-SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 5 portes intérieures, 17 pi³ (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180080 | UUS-480B-3-5D-SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 5 portes intérieures, 17 pi³ (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180061 | UUS-597B-1-5D-SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 5 portes intérieures, 21 pi³ (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180081 | UUS-597B-3-5D-SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 5 portes intérieures, 21 pi³ (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180062 | UUS-714B-1-5D-SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 5 portes intérieures, 25 pi³ (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180082 | UUS-714B-3-5D-SS | Congélateur ultra-basse température ; vertical ; 5 portes intérieures, 25 pi³ (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| Code article | Code modèle |
|---|---|
| 5075345 | Kit enregistreur (enregistreur graphique, papier pour graphique 7 jours, stylos, prise universelle) |
| 1180061 | Boîte standard en carton de 2 pouces |
| 1180062 | Boîte standard en carton de 3 pouces |
| 1180063 | Séparateur standard en carton de 100 cases |
| 1180064 | Séparateur standard en carton de 81 cases |
| 1180065 | Séparateur standard en carton de 64 cases |
| 1180066 | Séparateur standard en carton de 49 cases |
| 5170644 | Rack à tiroirs de 3 po avec configuration à 3 portes intérieures |
| 5170647 | Rack à tiroirs de 3 po avec configuration à 5 portes intérieures |
| 5170645 | Rack à tiroirs de 2 po avec configuration à 3 portes intérieures |
| 5170646 | Rack à tiroirs de 2 po avec configuration à 5 portes intérieures |
| 5170438 | Système de secours LCO₂ |
| 1260040 | Grattoir à givre |
| 1260039 | Gants de sécurité cryogéniques |
| 1260110 | Disque de température 6 po, 7 jours, 60/paquet |
| 1260111 | Stylos de rechange pour enregistreur graphique, 6 stylos/paquet |
| 1120240 | Système de module SMS |
Esco ULTF Tri-fold Brochure
Lexicon® II ULTF - Gold Controller Brochure
Lexicon® II ULTF - Silver Controller Brochure
Guide to Cold Storage Solutions:
Proper Installation and Maintenance
Bacterial Culturing from Glycerol Stocks
Cold Storage Maintenance Tips and Procedure
7 DOs and DON'Ts of Vaccine Storage
Everything You Need to Know Before Purchasing a Cold Storage
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage
Trial Trail: Ensuring Good Cold Chain for Complex Clinical Trials