Caractéristiques
![]() | Système de contrôle à microprocesseur Sentinel® Gold
|
![]() | Chambre dynamique Esco
|
![]() | Système de filtration avancé
|
![]() | Single-piece Internal work zone
|
![]() | Revêtement en poudre antimicrobien Isocide®
|
Improving Lives Through Science
Poste de sécurité microbiologique de classe II
› Produits › PSM de classe II › Postes de Sécurité Microbiologique de Classe II Type B2 (Extraction Totale)
Les postes de sécurité microbiologique Airstream® de classe II type B2 (AB2) assurent la protection du produit, de l'opérateur et de l'environnement et conviennent aux travaux avec des traces de produits chimiques toxiques et des agents assignés aux niveaux de sécurité biologique I, II ou III. Dans un poste de classe II type B2, la totalité de l'air entrant et descendant est évacuée après filtration HEPA/ULPA vers l'environnement extérieur sans recirculation sur la surface de travail.
*Ce poste nécessite un ventilateur externe
![]() | Système de contrôle à microprocesseur Sentinel® Gold
|
![]() | Chambre dynamique Esco
|
![]() | Système de filtration avancé
|
![]() | Single-piece Internal work zone
|
![]() | Revêtement en poudre antimicrobien Isocide®
|
| Code article | Model Code | Description |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50/60 Hz | ||
| 2011443 | AB2-3S8 | Poste de Sécurité Microbiologique de Classe II Type B2 Airstream®, 3ft/0.9m |
| 2011448 | AB2-4S8 | Poste de Sécurité Microbiologique de Classe II Type B2 Airstream®, 4ft/1.2m |
| 2011449 | AB2-5S8 | Poste de Sécurité Microbiologique de Classe II Type B2 Airstream®, 5ft/1.5m |
| 2011450 | AB2-6S8 | Poste de Sécurité Microbiologique de Classe II Type B2 Airstream®, 6ft/1.8m |
| 110-120 VAC, 50/60 Hz | ||
| 2011693 | AB2-3S9 | Poste de Sécurité Microbiologique de Classe II Type B2 Airstream®, 3ft/0.9m |
| 2011694 | AB2-4S9 | Poste de Sécurité Microbiologique de Classe II Type B2 Airstream®, 4ft/1.2m |
| 2011695 | AB2-5S9 | Poste de Sécurité Microbiologique de Classe II Type B2 Airstream®, 5ft/1.5m |
| 2011696 | AB2-6S9 | Poste de Sécurité Microbiologique de Classe II Type B2 Airstream®, 6ft/1.8m |
| Code article | Code modèle | Description |
|---|---|---|
| 5170251 | UV-15A | Lampe UV pour postes de 2 ft, 3 ft et AC3-4B |
| 5170255 | UV-30A | Lampe UV pour postes de 4 ft, 5 ft, 6 ft sauf AC3-4B |
| Robinets de service | ||
| 5170410 | SF-1G20 | Robinet de service de style européen avec filetage de 20 mm - Gaz |
| 5170457 | SF-1V20 | Robinet de service de style européen avec filetage de 20 mm - Vide |
| 5170503 | SF-1N20 | Robinet de service de style européen avec filetage de 20 mm - Azote |
| 5170502 | SF-1A20 | Robinet de service de style européen avec filetage de 20 mm - Air |
| 5170458 | SF-1W20 | Robinet de service de style européen avec filetage de 20 mm - Eau |
| 5170504 | SF-2U22 | Robinet de service de style américain avec filetage de 22 mm - Universel |
| 5170026 | CU-Pipe | Tuyauterie en cuivre pour robinet de service - Doit être installée en usine (requise si la vanne SL-VALVE est commandée) |
| Supports | ||
| 5130155 | SPC-3A0 Gen2 | Support avec roulettes (hauteur 28"), 3ft/0.9m |
| 5130152 | SPC-4A0 Gen2 | Support avec roulettes (hauteur 28"), 4ft/1.2m |
| 5130162 | SPC-5A0 Gen2 | Support avec roulettes (hauteur 28"), 5ft/1.5m |
| 5130154 | SPC-6A0 Gen2 | Support avec roulettes (hauteur 28"), 6ft/1.8m |
| 5130165 | SPC-3B0 Gen 2 | Support avec roulettes (hauteur 34"), 3ft/0.9m |
| 5130166 | SPC-4B0 Gen 2 | Support avec roulettes (hauteur 34"), 4ft/1.2m |
| 5130167 | SPC-5B0 Gen 2 | Support avec roulettes (hauteur 34"), 5ft/1.5m |
| 5130168 | SPC-6B0 Gen 2 | Support avec roulettes (hauteur 34"), 6ft/1.8m |
| 5130170 | SAL-3A0 Gen 2 | Support avec pieds de mise à niveau - I (hauteur 28"), 3ft/0.9m |
| 5130134 | SAL-4A0 Gen 2 | Support avec pieds de mise à niveau - I (hauteur 28"), 4ft/1.2m |
| 5130171 | SAL-5A0 Gen 2 | Support avec pieds de mise à niveau - I (hauteur 28"), 5ft/1.5m |
| 5130172 | SAL-6A0 Gen 2 | Support avec pieds de mise à niveau - I (hauteur 28"), 6ft/1.8m |
| 5130174 | SAL-3B0 Gen 2 | Support avec pieds de mise à niveau - I (hauteur 34"), 3ft/0.9m |
| 5130175 | SAL-4B0 Gen 2 | Support avec pieds de mise à niveau - I (hauteur 34"), 4ft/1.2m |
| 5130176 | SAL-5B0 Gen 2 | Support avec pieds de mise à niveau - I (hauteur 34"), 5ft/1.5m |
| 5130177 | SAL-6B0 Gen 2 | Support avec pieds de mise à niveau - I (hauteur 34"), 6ft/1.8m |
| Barres à perfusion | ||
| 5170499 | IV-910 | Barre à perfusion 910 mm |
| 5170231 | IV-1215 | Barre à perfusion 1215 mm |
| 5170500 | IV-1520 | Barre à perfusion 1520 mm |
| 5170501 | IV-1825 | Barre à perfusion 1825 mm |
| Autres | ||
| 5170353 | ABBV-12P | Clapet anti-retour, diamètre 12", matériau EG |
| 5170355 | ABBV-12S | Clapet anti-retour, diamètre 12", matériau SS |
| 5170105 | B2-Damper | Registre d'évacuation volumétrique manuel, 12" |
| Protocole IQ/OQ | ||
Airstream® AB2 Class II Type B2 BSC Brochure
Guide to Biosafety and Biological Safety Cabinets
Esco Class II BSC Tri-fold brochure
Optimizing Safety: BSC Installation and Maintenance Best Practices
Repair or Replace Your Old Biosafety Cabinet?
BSC Maintenance Tips and Procedure
Safe Work Practices in a Biosafety Cabinet
Esco Hood Selection Guide
Ultraviolet Disinfection vs Human Coronaviruses
Formalin vs. Hydrogen Peroxide Decontamination