Caractéristiques
![]() | Système de contrôle à microprocesseur Sentinel™ Gold
|
![]() | Système de filtration
|
![]() | Revêtement en poudre antimicrobien Isocide™
|
Improving Lives Through Science
Poste de sécurité microbiologique de classe II
› Produits › PSM de classe II › Poste de Sécurité Microbiologique de Classe II Type B1
Les postes de sécurité microbiologique de classe II type B1 Labculture® sont conçus pour assurer la protection de l'opérateur, des produits et de l'environnement dans les expériences où d'infimes quantités de produits chimiques volatils toxiques et des traces de radionucléides sont nécessaires en complément des études microbiologiques.
![]() | Système de contrôle à microprocesseur Sentinel™ Gold
|
![]() | Système de filtration
|
![]() | Revêtement en poudre antimicrobien Isocide™
|
| Code article | Code modèle | Description |
|---|---|---|
| 2011249 | LB1-4B1-E | Poste de Sécurité Microbiologique de Classe II B1 Labculture®, 4ft/1.2m, 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2010694 | LB1-4B2-E | Poste de Sécurité Microbiologique de Classe II B1 Labculture®, 4ft/1.2m, 110-120 VAC, 60 Hz |
| Code article | Code modèle | Description |
|---|---|---|
| 5170251 | UV-15A | Lampe UV pour postes de 2 ft, 3 ft et AC3-4B |
| 5170255 | UV-30A | Lampe UV pour postes de 4 ft, 5 ft, 6 ft sauf AC3-4B |
| Service Fixtures | ||
| 5170002 | SF-1G40 | Robinet de service de style européen avec filetage de 40 mm - Gaz |
| 5170003 | SF-1V40 | Robinet de service de style européen avec filetage de 40 mm - Vide |
| 5170011 | SF-1N40 | Robinet de service de style européen avec filetage de 40 mm - Azote |
| 5170006 | SF-1A40 | Robinet de service de style européen avec filetage de 40 mm - Air |
| 5170017 | SF-1W40 | Robinet de service de style européen avec filetage de 40 mm - Eau |
| 5170018 | SF-2U40 | Robinet de service de style américain avec filetage de 40 mm - Universel |
| 5170026 | CU-Pipe | Tuyauterie en cuivre pour robinet de service - Doit être installée en usine |
| Supports | ||
| SPC-_A0 Gen2 | Support avec roulettes (hauteur 28”) | |
| SPC-_B0 Gen 2 | Support avec roulettes (hauteur 34”) | |
| SPL-_A0 Gen 2 | Support avec pieds de mise à niveau - II (hauteur 28”) | |
| SPL-_B0 Gen 2 | Support avec pieds de mise à niveau - II (hauteur 34”) | |
| Barres à perfusion | ||
| 5170276 | IV-955 | Barre à perfusion 955 mm |
| 5170277 | IV-1260 | Barre à perfusion 1260 mm |
| 5170278 | IV-1565 | Barre à perfusion 1565 mm |
| 5170279 | IV-1870 | Barre à perfusion 1870 mm |
| Inlet Collars | ||
| 5170320 | ICO-LB23 | Collerette d'entrée pour LB2-3A (diamètre 10 pouces) |
| 5170263 | ICO-LB24 | Collerette d'entrée pour LB2-4A (diamètre 10 pouces) |
| 5170316 | ICO-LB25 | Collerette d'entrée pour LB2-5A (diamètre 10 pouces) |
| 5170322 | ICO-LB26 | Collerette d'entrée pour LB2-6A (diamètre 10 pouces) |
| Others | ||
| 5170352 | ABBV-10P | Clapet anti-retour |
| 5170355 | ABBV-12S | Clapet anti-retour (acier inoxydable 304) |
| 5170104 | B2-Damper | Registre d'évacuation volumétrique manuel |
| 5090001 | PF-2 | Préfiltre, 565 x 500 mm |
Labculture® Class II Type B1 BSC German Brochure
Guide to Biosafety and Biological Safety Cabinets
Labculture® Class II Type B1 BSC Brochure
Esco Class II BSC Tri-fold brochure
Optimizing Safety: BSC Installation and Maintenance Best Practices
Repair or Replace Your Old Biosafety Cabinet?
BSC Maintenance Tips and Procedure
Safe Work Practices in a Biosafety Cabinet
Esco Hood Selection Guide
Ultraviolet Disinfection vs Human Coronaviruses
Formalin vs. Hydrogen Peroxide Decontamination