Características
![]() | Diseño de tiro forzado:
|
![]() | Descongelación automática inteligente
|
![]() | Ahorro de energía
|
![]() | Construcción de alta calidad
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
Improving Lives Through Science
Congelador de Laboratorio
› Productos › Congelador de Laboratorio › Congelador de Laboratorio
Los profesionales de laboratorio invierten tiempo, dinero y dedicación en muestras irremplazables. Si no se cumplen los requisitos de almacenamiento adecuados, estas valiosas muestras pueden correr peligro y derivar en su deterioro y pérdida. Por ello, resulta fundamental elegir minuciosamente un equipo de refrigeración capaz de asegurar una protección óptima del producto.
Los congeladores de laboratorio Esco Serie HP están diseñados para su uso en laboratorios, ofreciendo una protección superior del producto con fiabilidad a largo plazo y una calidad excepcional. Cuando se precisan niveles superiores de rendimiento de conservación en frío, el congelador de laboratorio Esco Serie HP es la mejor elección. Rango de temperatura: modelo HF2 de -10°C a -25°C y modelo HF3 de -25°C a -40°C.
Los congeladores de laboratorio están destinados al almacenamiento y conservación de productos no volátiles tales como:
![]() | Diseño de tiro forzado:
|
![]() | Descongelación automática inteligente
|
![]() | Ahorro de energía
|
![]() | Construcción de alta calidad
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
![]() | El Controlador Estándar
|
![]() | El Controlador de Pantalla Táctil
|
| El Controlador Estándar | El Controlador de Pantalla Táctil | |
|---|---|---|
| Botones en teclado, pantalla LCD retroiluminada | ✓ | |
| Interfaz de pantalla táctil | ✓ | |
| Microprocesador | ✓ | ✓ |
| Alarmas visuales y acústicas | ✓ | ✓ |
| Salida de alarma remota | ✓ | ✓ |
| Visualización digital de temperatura | ✓ | ✓ |
| Gráfico de temperatura en vivo | ✓ | |
| Conexión Ethernet y módem GSM | ✓ | |
| Ranura para tarjeta SD y USB para extracción de datos | ✓ | |
| Cerradura de llave | ✓ | |
| Cierre electrónico de puerta | ✓ |
| Código de artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 2130005 | HF2-140S-1 | Modelo bajo encimera, 128 L, -10 °C a -20 °C Controlador estándar 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130033 | HF2-140S-2 | Modelo bajo encimera, 128 L, -10 °C a -20 °C Controlador estándar 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130032 | HF2-140S-3 | Modelo bajo encimera, 128 L, -10 °C a -20 °C Controlador estándar 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130109 | HF2-140T-1 | Modelo vertical, 128 L, -10°C a -20°C Controlador de pantalla táctil 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130192 | HF2-140T-2 | Modelo vertical, 128 L, -10°C a -20°C Controlador de pantalla táctil 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130193 | HF2-140T-3 | Modelo vertical, 128 L, -10°C a -20°C Controlador de pantalla táctil 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130006 | HF2-400S-1 | Modelo vertical, 347 L, -10°C a -25°C Controlador estándar 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130035 | HF2-400S-2 | Modelo vertical, 347 L, -10°C a -25°C Controlador estándar 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130034 | HF2-400S-3 | Modelo vertical, 347 L, -10°C a -25°C Controlador estándar 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130016 | HF2-400T-1 | Modelo vertical, 347 L, -10°C a -25°C Controlador de pantalla táctil 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130037 | HF2-400T-2 | Modelo vertical, 347 L, -10°C a -25°C Controlador de pantalla táctil 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130036 | HF2-400T-3 | Modelo vertical, 347 L, -10°C a -25°C Controlador de pantalla táctil 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130007 | HF2-700S-1 | Modelo vertical, 620 L, -10°C a -25°C Controlador estándar 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130039 | HF2-700S-2 | Modelo vertical, 620 L, -10°C a -25°C Controlador estándar 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130038 | HF2-700S-3 | Modelo vertical, 620 L, -10°C a -25°C Controlador estándar 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130017 | HF2-700T-1 | Modelo vertical, 620 L, -10°C a -25°C Controlador de pantalla táctil 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130041 | HF2-700T-2 | Modelo vertical, 620 L, -10°C a -25°C Controlador de pantalla táctil 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130040 | HF2-700T-3 | Modelo vertical, 620 L, -10°C a -25°C Controlador de pantalla táctil 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130008 | HF2-1500S-1 | Modelo vertical, 1355 L, -10°C a -25°C Controlador estándar 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130043 | HF2-1500S-2 | Modelo vertical, 1355 L, -10°C a -25°C Controlador estándar 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130042 | HF2-1500S-3 | Modelo vertical, 1355 L, -10°C a -25°C Controlador estándar 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130018 | HF2-1500T-1 | Modelo vertical, 1355 L, -10°C a -25°C Controlador de pantalla táctil 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130045 | HF2-1500T-2 | Modelo vertical, 1355 L, -10°C a -25°C Controlador de pantalla táctil 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130044 | HF2-1500T-3 | Modelo vertical, 1355 L, -10°C a -25°C Controlador de pantalla táctil 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130009 | HF3-400S-1 | Modelo vertical, 360 L, -20°C a -40°C Controlador estándar 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130047 | HF3-400S-2 | Modelo vertical, 360 L, -20°C a -40°C Controlador estándar 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130046 | HF3-400S-3 | Modelo vertical, 360 L, -20°C a -40°C Controlador estándar 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130019 | HF3-400T-1 | Modelo vertical, 360 L, -20°C a -40°C Controlador de pantalla táctil 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130049 | HF3-400T-2 | Modelo vertical, 360 L, -20°C a -40°C Controlador de pantalla táctil 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130048 | HF3-400T-3 | Modelo vertical, 360 L, -20°C a -40°C Controlador de pantalla táctil 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130010 | HF3-700S-1 | Modelo vertical, 544 L, -20°C a -40°C Controlador estándar 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130051 | HF3-700S-2 | Modelo vertical, 544 L, -20°C a -40°C Controlador estándar 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130050 | HF3-700S-3 | Modelo vertical, 544 L, -20°C a -40°C Controlador estándar 220-240 VAC, 60 Hz |
| 2130020 | HF3-700T-1 | Modelo vertical, 544 L, -20°C a -40°C Controlador de pantalla táctil 220-240 VAC, 50 Hz |
| 2130053 | HF3-700T-2 | Modelo vertical, 544 L, -20°C a -40°C Controlador de pantalla táctil 110-120 VAC, 60 Hz |
| 2130052 | HF3-700T-3 | Modelo vertical, 544 L, -20°C a -40°C Controlador de pantalla táctil 220-240 VAC, 60 Hz |
| Código de artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 1330063 | SK1 | Kits de estantes para HF2-140 (modelos estándar y con pantalla táctil) |
| 1330064 | SK2 | Kits de estantes para HF2-400 (modelos estándar y con pantalla táctil) |
| 1330065 | SK3 | Kits de estantes para HF2-700, HF2-1500, HF3-700 (modelos estándar y con pantalla táctil) |
| 1330066 | SK4 | Kits de estantes para HF3-400 (modelos estándar y con pantalla táctil) |
| 1330067 | DK1 | Kits de cajones para HF2-140 (modelos estándar y con pantalla táctil) |
| 1330068 | DK2 | Kits de cajones para HF2-400 (modelos estándar y con pantalla táctil) |
| 1330069 | DK3 | Kits de cajones para HF2-700, HF2-1500 (modelos estándar y con pantalla táctil) |
| 1330070 | DK4 | Kits de cajones para HF3-400 (modelos estándar y con pantalla táctil) |
| 1330071 | DK5 | Kits de cajones para HF3-700 (modelos estándar y con pantalla táctil) |
| 1330072 | DM1 | Batería de reserva + Monitor digital + sonda PT100 para monitoreo y registro de temperatura durante cortes de energía. (Modelos de una sola cámara con pantalla táctil) |
| 5171092 | AP15 | Puerto de acceso de 15 mm con cubierta de pared interior y exterior (modelos estándar y de pantalla táctil) |
| 1330075 | AP35 | Puerto de acceso de 35 mm con cubierta de pared interior y exterior (modelos estándar y de pantalla táctil) |
| 1330076 | BK1 | Kit de cesta de acero inoxidable para HF2-700, HF2-1500 (modelos estándar y con pantalla táctil) |
| 1330127 | Batería de reserva | Batería de reserva estándar para monitoreo de temperatura durante cortes de energía (modelos estándar y con pantalla táctil) |
| 1330129 | 4-20 mA | Salida de 4-20 mA (modelos con pantalla táctil) |
| 1330216 | GSM | Módulo GSM (modelos con pantalla táctil) |
| 1330185 | Registrador gráfico | Registrador gráfico para todos los modelos |
| 9010179 | IQOQ | Calificación de Instalación y Calificación de Operación para todos los modelos |
Esco HP Series Tri-fold Brochure
HP Series Combined Catalog
Guide to Cold Storage Solutions:
Proper Installation and Maintenance
Is Cheaper Better?
Cold Storage Maintenance Tips and Procedure
7 DOs and DON'Ts of Vaccine Storage
Everything You Need to Know Before Purchasing a Cold Storage
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage
Trial Trail: Ensuring Good Cold Chain for Complex Clinical Trials