Características
![]() | Sistema de ventilación Ventiflow™
|
![]() | Tecnología de cámara de precalentamiento
|
![]() | Tecnología de control PID por microprocesador SmartSense™
|
![]() | Fácil de limpiar
|
![]() | Accesible mediante software
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
Improving Lives Through Science
Incubadora de Laboratorio
› Productos › Incubadora de Laboratorio › Incubadora de laboratorio de convección forzada
La incubadora de laboratorio de convección forzada Isotherm® ofrece el máximo rendimiento térmico. Es la opción ideal para aplicaciones que requieren uniformidad en toda la cámara y una rápida reducción de temperatura. Está fabricada con interfaces ergonómicas e intuitivas, controles PID por microprocesador con opciones de programación, camisa de aire calefactada de 4 zonas y un conjunto de aislamiento y ventilación probado y ajustado con precisión, todo ello respaldado por los representantes de ventas y servicio técnico de Esco en todo el mundo.
Las incubadoras pueden variar de tamaño, desde modelos de sobremesa hasta unidades del tamaño de salas pequeñas. En cuanto a la temperatura, la más utilizada es aproximadamente de 36°C a 37°C (97°F a 99°F).
![]() | Sistema de ventilación Ventiflow™
|
![]() | Tecnología de cámara de precalentamiento
|
![]() | Tecnología de control PID por microprocesador SmartSense™
|
![]() | Fácil de limpiar
|
![]() | Accesible mediante software
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
| Código del artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 2100002 | IFA-54-8 | Isotherm® Incubadora de convección forzada, 54 L, 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| 2100018 | IFA-54-9 | Isotherm® Incubadora de convección forzada, 54 L, 110-120 VAC, 50/60 Hz |
| 2100003 | IFA-110-8 | Isotherm® Incubadora de convección forzada, 110 L, 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| 2100016 | IFA-110-9 | Isotherm® Incubadora de convección forzada, 110 L, 110-120 VAC, 50/60 Hz |
| Código del artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 5070327 | TOA-1006 | Soporte de pared para 54 L |
| 5130107 | TOA-1008 | Soporte de apoyo, 715mm (28") para 54 L |
| 5130108 | TOA-1009 | Soporte de apoyo, 715mm (28") para 110 L |
| 5070329 | TOA-1013 | Bandejas adicionales para 54 L |
| 5070330 | TOA-1014 | Bandejas adicionales para 110 L |
| 5250001 | 5250001-U | Kit de software Voyager |
| 9010179 | 9010179 | Documento IQ/OQ |
Isotherm® Combined Catalog
Esco Thermostatics Tri-fold brochure
Preserving Pure Culture
Ensuring Safe Operations: A User's Guide to Installing and Maintaining Laboratory Ovens and Incubators
Lab Oven and Incubator Maintenance Tips and Procedure
Everything You Need to Know Before Purchasing Lab Incubators
Coliforms: The Water Quality Indicator
Working Safely with your Lab Oven and Lab Incubator