| 868 MHz |
| 1081482 | PROtect G2 T0, 868 MHz, de -35 °C a +85 °C, sonda de temperatura sin pantalla LCD |
| 1081483 | PROtect G2 T1, 868 MHz, de -30 °C a +70 °C, sonda de temperatura con pantalla LCD y sensor de luz |
| 1081484 | PROtect G2 T2, Pt100, 868 MHz, de -50 °C a +105 °C, sonda moldeada cl. A ø5x20 mm, con cable plano de santopreno de 30 cm |
| 1081485 | PROtect G2 T2, Pt100, 868 MHz, de -50 °C a +105 °C, sonda moldeada cl. A ø5x20 mm, con cable plano de santopreno de 3 m |
| 1081534 | PROtect G2 T2i, Pt100 868MHz, de -50 °C a +105 °C, sonda moldeada cl. A ø5x20 mm, con cable plano de santopreno de 3 m para incubadora |
| 1081486 | PROtect G2 T3, Pt100, 868 MHz, de -200 °C a +0 °C, sonda de acero inoxidable cl. A ø3x20 mm, con cable de teflón de 0,5 m ø2,9 mm |
| 1081487 | PROtect G2 T3, Pt100, 868 MHz, de -200 °C a +0 °C, sonda de acero inoxidable cl. A ø3x20 mm, con cable de teflón de 6 m ø2,9 mm |
| 1081489 | PROtect G2 TH1, 868 MHz, de -30 °C a +70 °C / 0-100% HR, sonda de temperatura ambiente y humedad |
| 1081490 | PROtect G2 universal, 868 MHz, para sensor Pt100 - encendido/apagado - contador de 4 - 20 mA |
| 1081491 | PROtect G2 digital, 868 MHz, con conector Binder sin sensor |
| 1081492 | PROtect G2 de referencia Pt100, 868 MHz, de -196 °C a +150 °C, sonda de acero inoxidable cl. A ø3x20 mm, con cable de teflón de 3 m ø2,9 mm |
| 1081556 | Comprobador PROtect G2 para pasarela de 868 MHz, sin baterías |
| 915 MHz |
| 1081493 | PROtect G2 T0, 915 MHz, de -40 °C a +85 °C, sonda de temperatura sin pantalla LCD |
| 1081494 | PROtect G2 T1, 915 MHz, de -30 °C a +70 °C, sonda de temperatura con pantalla LCD y sensor de luz |
| 1081495 | PROtect G2 T2, Pt100, 915 MHz, de -50 °C a +105 °C, sonda moldeada cl. A ø5x20 mm con cable plano de santopreno de 30 cm |
| 1081496 | PROtect G2 T2, Pt100, 915 MHz, de -50 °C a +105 °C, sonda moldeada cl. A ø5x20 mm con cable plano de santopreno de 3 m |
| 1081535 | PROtect G2 T2i, Pt100, 915 MHz, de -50 a +105 °C, sonda moldeada cl. A ø5x20 mm con cable plano de santopreno de 3 m para incubadora |
| 1081497 | PROtect G2 T3, Pt100, 915 MHz, de -200 °C a +0 °C, sonda de acero inoxidable cl. A ø3x20 mm, con cable de teflón de 0,5 m ø2,9 mm |
| 1081498 | PROtect G2 T3, Pt100, 915 MHz, de -200 °C a +0 °C, sonda de acero inoxidable cl. A ø3x20 mm, con cable de teflón de 6 m ø2,9 mm |
| 1081499 | PROtect G2 TH1, 915 MHz, de -30 °C a +70 °C / 0-100% HR, sonda de temperatura ambiente y humedad |
| 1081500 | PROtect G2 universal, 915 MHz, para sensor Pt100 - encendido/apagado - contador de 4 - 20 mA |
| 1081501 | PROtect G2 digital, 915 MHz, con conector Binder sin sensor |
| 1081502 | PROtect G2 de referencia Pt100, 915 MHz, de -196 °C a +150 °C, sonda de acero inoxidable cl. A ø3x20 mm con cable de teflón de 3 m ø2,9 mm |
| 1081557 | Comprobador PROtect G2 para pasarela de 915 MHz, sin baterías |
| 868 MHz |
| 1081503 | Micropasarela ethernet 868 MHz |
| 1081504 | Micropasarela 4G 868 MHz |
| 1081552 | Pasarela PROtect G2, pasarela ethernet LoRa® 868, con antena externa de 3 dB de 20 cm |
| 1081553 | Pasarela PROtect G2, pasarela 4G/eth LoRa® 868, con antena externa de 3 dB de 20 cm (suscripción no incluida) |
| 915 MHz |
| 1081505 | Micropasarela ethernet 915 MHz |
| 1081506 | Micropasarela 4G 915 MHz |
| 1081554 | Pasarela PROtect G2, pasarela ethernet LoRa® 915, con antena externa de 3 dB de 20 cm |
| 1081555 | Pasarela PROtect G2, pasarela 4G/eth LoRa® 915, con antena externa de 3 dB de 20 cm (suscripción no incluida) |