Características
![]() | Control robusto de la contaminación
|
![]() | Calentamiento directo y camisa de aire
|
![]() | Estanterías
|
![]() | Esquinas redondeadas
|
![]() | Sensor de CO₂
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
Improving Lives Through Science
CO₂ Incubators
› Productos › CO₂ Incubators › Incubadora de CO₂ con esterilización por calor seco
El cultivo celular constituye uno de los procedimientos vitales en un laboratorio de ciencias biológicas. Una preocupación primordial en esta área es la presencia de contaminantes. Numerosas fuentes de contaminación pueden erradicarse mediante la correcta implementación de normas en las prácticas de laboratorio y el empleo de equipos adecuados y certificados.
Esco se enorgullece de anunciar el lanzamiento de la incubadora CelCulture® de CO2 con esterilización por calor seco (CCL-HHS). Este nuevo producto adopta un sistema de esterilización por calor seco a 180°C, de probada eficacia para eliminar hongos habitualmente resistentes, esporas bacterianas y células vegetativas que puedan contaminar la zona de trabajo. Este ciclo de esterilización resulta más cómodo ya que elimina la necesidad de retirar componentes de la cámara durante la esterilización y se completa en doce horas, dejando la cámara fría y seca al término del proceso.
La incubadora CelCulture® de CO2 con esterilización por calor seco cuenta con más configuraciones de diseño aptas para satisfacer las demandas de todo laboratorio de cultivo celular, acercando sus aspiraciones científicas a la realidad.
![]() | Control robusto de la contaminación
|
![]() | Calentamiento directo y camisa de aire
|
![]() | Estanterías
|
![]() | Esquinas redondeadas
|
![]() | Sensor de CO₂
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
| Código del artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| MODELO CON SENSOR IR Y CÁMARA DE ACERO INOXIDABLE | ||
| 2170295 | CCL-170B-8-HHS | CelCulture® Incubadora 170 L sensor IR, control de CO₂, ULPA, 180°C HHS, 230 VAC 50/60 Hz |
| 2170270 | CCL-240B-8-HHS | CelCulture® Incubadora 240 L sensor IR, control de CO₂, ULPA, 180°C HHS, 230 VAC 50/60 Hz |
| MODELO CON SUPRESIÓN DE O₂ Y CÁMARA DE ACERO INOXIDABLE | ||
| 2170297 | CCL-170T-8-HHS | CelCulture® Incubadora 170L sensor IR, control de CO₂/O2, ULPA, 180°C HHS, 230 VAC 50/60 Hz |
| 2170300 | CCL-240T-8-HHS | CelCulture® Incubadora 240L sensor IR, control de CO₂/O2, ULPA, 180°C HHS, 230 VAC 50/60 Hz |
| MODELO CON SENSOR IR Y CÁMARA DE ACERO INOXIDABLE (SIN FILTRO ULPA) | ||
| 2170298 | CCL-170B-8-NF-HHS | CelCulture® Incubadora 170 L sensor IR, control de CO₂, 180°C HHS, 230 VAC 50/60 Hz, sin filtro ULPA |
| 2170299 | CCL-240B-8-NF-HHS | CelCulture® Incubadora 240 L sensor IR, control de CO₂, 180°C HHS, 230 VAC 50/60 Hz, sin filtro ULPA |
| MODELO CON SUPRESIÓN DE O₂ Y CÁMARA DE ACERO INOXIDABLE (SIN FILTRO ULPA) | ||
| 2170301 | CCL-170T-8-NF-HHS | CelCulture® Incubadora 170 L sensor IR, control de CO₂/O2, 180°C HHS, 230 VAC 50/60 Hz, sin filtro ULPA |
| 2170302 | CCL-240T-8-NF-HHS | CelCulture® Incubadora 240 L sensor IR, control de CO₂/O2, 180°C HHS, 230 VAC 50/60 Hz, sin filtro ULPA |
| Código del artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 5170470 | COA-1001 | Pantalla de humedad, instalada en fábrica |
| 5170471 | COA-1001-F | Pantalla de humedad, kit para instalación en campo |
| 5170472 | COA-1002 | Respaldo de CO₂ (conmutador de botellas), instalado en fábrica |
| 5170473 | COA-1002-F | Respaldo de CO₂ (conmutador de botellas), instalado en campo |
| 5170490 | COA-1007 | Respaldo de N₂ (conmutador de botellas), instalado en fábrica |
| 5170491 | COA-1007-F | Respaldo de N₂ (conmutador de botellas), instalado en campo |
| 5170474 | COA-1004 | Apertura de puerta invertida, instalada en fábrica |
| 5170475 | COA-1005 | Salidas analógicas, instaladas en fábrica |
| 5170476 | COA-1005-F | Salidas analógicas, instaladas en campo |
| 5170481 | COA-2005-F | Regulador de gas de 2 etapas para CO₂/N₂ |
| 5170483 | COA-2008-F | Kit de apilamiento (un juego incluido con cada unidad adquirida) |
| 5170329 | COA-2010-F | Analizador electrónico de CO₂, para medición de CO₂ / temp. (con sonda de temperatura) |
| 5170397 | COA-2016-F | Analizador electrónico de CO₂ + O2, para medición de CO₂ / O2 / temperatura (con sonda de temperatura) |
| 5170398 | COA-2017-F | Analizador electrónico de CO₂ + O2 + HR, para medición de CO₂ / O2 / HR / temperatura (con sonda de temperatura) |
| 2170021 | COA-2012-F | Registrador gráfico de 6", temp., 115/230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170022 | COA-2013-F | Registrador gráfico de 8", temp./temp., 115/230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170023 | COA-2014-F | Registrador gráfico de 6", temp./HR, 115/230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170020 | COA-2011-F | Documentación IQ / OQ |
| 5250001 | COA-2015-F | Voyager® Kit de software |
| Para la lista completa, consulte nuestro folleto | ||
CelCulture® HHS German Brochure
Selection Criteria for CO₂ Incubators
Esco CO₂ Incubator Tri-fold Brochure
CelCulture® HHS Brochure
White Paper- Dry Heat Sterilization Effectiveness of Esco CelCulture® with High Heat Sterilization
White paper: Effectiveness of ULPA Filter on Removing Air Contaminants on CO₂ Incubator Chamber
How to Choose Your Esco CO₂ Incubators
Proper Installation and Maintenance of CO2 Incubators
Guide to CO₂ Incubator: Proper Installation and Maintenance
CO2 Incubator Maintenance Tips and Procedure
How to Safeguard your Cell Culture Poster
Choosing the Right Sensor for CO2 Incubator
Avoiding Contamination on your CO₂ Incubator
App Note: Maintaining Human Cell Lines in an Esco CelCulture® CO2 Incubator
White paper: Air Cleanliness Test on CO₂ Incubator
White paper: Antimicrobial effectiveness Isocide™ versus stainless steel plate
When should the CO₂ Incubator’s ULPA Filter be replaced
Everything You Need to Know Before Purchasing CO₂ Incubator