Características
![]() | Control robusto de la contaminación
|
![]() | Calentamiento directo y camisa de aire
|
![]() | Estanterías
|
![]() | Esquinas redondeadas
|
![]() | Sensor de CO₂
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
Improving Lives Through Science
CO₂ Incubators
› Productos › CO₂ Incubators › Incubadora de CO₂


Los verdaderos líderes se elevan por encima de lo ordinario. Esta afirmación no solo es válida en el ámbito empresarial, sino también en el científico. En cualquier aspecto del estudio científico, investigadores y científicos aspiran a descubrir, innovar y liderar. Por ello, Esco construye equipos de vanguardia para cada laboratorio. Creemos que la ciencia está destinada a guiar, motivar e inspirar a la humanidad.
Así, le presentamos la elegante, fiable e intuitiva incubadora CelCulture® de CO2 de Esco, diseñada para potenciar el liderazgo en todo laboratorio de cultivo celular. Brinda una protección integral de muestras que acerca sus metas científicas un paso más a la realidad. Diversas opciones se encuentran disponibles.
![]() | Control robusto de la contaminación
|
![]() | Calentamiento directo y camisa de aire
|
![]() | Estanterías
|
![]() | Esquinas redondeadas
|
![]() | Sensor de CO₂
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
| Item Code | Model Code | Description |
|---|---|---|
| IR SENSOR MODEL WITH STAINLESS STEEL CHAMBER | ||
| 2170034 | CCL-050B-8 | CelCulture® Incubator 50 L, IR Sensor, CO2 Control, 230 VAC, 50/60 Hz, (Without Decon Pump) |
| 2170002 | CCL-170B-8 | CelCulture® Incubator 170 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170068 | CCL-170B-8-NF | CelCulture® Incubator 170 L IR Sensor, CO2 Control, 230 VAC, 50/60 Hz, (No ULPA Filter) |
| 2170058 | CCL-240B-8 | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170069 | CCL-240B-8-NF | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 Control, 230 VAC, 50/60 Hz, (No ULPA Filter) |
| 2170054 | CCL-050B-9 | CelCulture® Incubator 50 L, IR Sensor, CO2 Control, 115 VAC, 50/60 Hz (Without Decon Pump) |
| 2170004 | CCL-170B-9 | CelCulture® Incubator 170 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2170075 | CCL-170B-9-NF | CelCulture® Incubator 170 L IR Sensor, CO2 Control, 115 VAC, 50/60 Hz, (No ULPA Filter) |
| 2170060 | CCL-240B-9 | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2170079 | CCL-240B-9-NF | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 Control, 115 VAC, 50/60 Hz, (No ULPA Filter) |
| SURPRESSED O2 MODEL WITH STAINLESS STEEL CHAMBER | ||
| 2170055 | CCL-050T-8 | CelCulture® Incubator 50 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, 230 VAC, 50/60 Hz (Without Decon Pump) |
| 2170047 | CCL-170T-8 | CelCulture® Incubator 170 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, ULPA, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170070 | CCL-170T-8-NF | CelCulture® Incubator 170 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, 230 VAC, 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
| 2170061 | CCL-240T-8 | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, ULPA, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170071 | CCL-240T-8-NF | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, 230 VAC, 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
| 2170056 | CCL-050T-9 | CelCulture® Incubator 50 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, 115 VAC, 50/60 Hz (Without Decon Pump) |
| 2170048 | CCL-170T-9 | CelCulture® Incubator 170 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, ULPA, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2170076 | CCL-170T-9-NF | CelCulture® Incubator 170L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, 115VAC, 50/60HZ (No ULPA Filter) |
| 2170062 | CCL-240T-9 | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, ULPA, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2170080 | CCL-240T-9-NF | CelCulture® Incubator 240L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, 115VAC, 50/60HZ (No ULPA Filter) |
| Item Code | Model Code | Description |
|---|---|---|
| IR SENSOR MODEL WITH STAINLESS STEEL CHAMBER WITH FLAT DOOR DESIGN | ||
| 2170150 | CCL-050B-8-FD | CelCulture® Incubator 50 L, IR Sensor, CO2 Control, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz (Without Decon Pump) |
| 2170117 | CCL-170B-8-FD | CelCulture® Incubator 170 L,IR Sensor, CO2 Control, ULPA, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170243 | CCL-170B-8-NF-FD | CelCulture® Incubator 170 L, IR Sensor, CO2 Control, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz, (No ULPA Filter) |
| 2170123 | CCL-240B-8-FD | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170244 | CCL-240B-8-NF-FD | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 Control, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz, (No ULPA Filter |
| 2170191 | CCL-050B-9-FD | CelCulture® Incubator 50 L, IR Sensor, CO2 Control, Flat Door, 115 VAC, 50/60 Hz (Without Decon Pump) |
| 2170120 | CCL-170B-9-FD | CelCulture® Incubator 170 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, Flat Door, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2170126 | CCL-240B-9-FD | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, Flat Door, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2170119 | CCL-170B-8-UV-FD | CelCulture® Incubator 170L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, UV Lamp, Flat Door, 230VAC, 50/60Hz |
| 2170124 | CCL-240B-8-UV-FD | CelCulture® Incubator 240L, IR Sensor, CO2 Control, ULPA, UV Lamp, Flat Door, 230VAC, 50/60Hz |
| SURPRESSED O2 MODEL WITH STAINLESS STEEL CHAMBER WITH FLAT DOOR DESIGN | ||
| 2170149 | CCL-050T-8-FD | CelCulture® Incubator 50 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz (Without Decon Pump) |
| 2170118 | CCL-170T-8-FD | CelCulture® Incubator 170 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, ULPA, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170247 | CCL-170T-8-NF-FD | CelCulture® Incubator 170 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
| 2170125 | CCL-240T-8-FD | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, ULPA, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170249 | CCL-240T-8-NF-FD | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, Flat Door, 230 VAC, 50/60 Hz (No ULPA Filter) |
| 2170245 | CCL-050T-9-FD | CelCulture® Incubator 50 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, Flat Door, 115 VAC, 50/60 Hz (Without Decon Pump) |
| 2170148 | CCL-170T-9-FD | CelCulture® Incubator 170 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, ULPA, Flat Door, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2170127 | CCL-240T-9-FD | CelCulture® Incubator 240 L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, ULPA, Flat Door, 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2170246 | CCL-170T-8-UV-FD | CelCulture® Incubator 170L, IR Sensor, CO2 & O2 Control, ULPA, UV Lamp, Flat Door, 230VAC, 50/60Hz |
| 2170248 | CCL-240T-8-UV-FD | CelCulture® Incubator 240L, IR sensor, CO2 & O2 control, ULPA, UV Lamp, Flat Door, 230VAC, 50/60 Hz |
| Código del artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 5170470 | COA-1001 | Pantalla de humedad, instalada en fábrica |
| 5170471 | COA-1001-F | Pantalla de humedad, kit para instalación en campo |
| 5170472 | COA-1002 | Respaldo de CO₂ (conmutador de botellas), instalado en fábrica |
| 5170473 | COA-1002-F | Respaldo de CO₂ (conmutador de botellas), instalado en campo |
| 5170490 | COA-1007 | Respaldo de N₂ (conmutador de botellas), instalado en fábrica |
| 5170491 | COA-1007-F | Respaldo de N₂ (conmutador de botellas), instalado en campo |
| 5170474 | COA-1004 | Apertura de puerta invertida, instalada en fábrica |
| 5170475 | COA-1005 | Salidas analógicas, instaladas en fábrica |
| 5170476 | COA-1005-F | Salidas analógicas, instaladas en campo |
| 5170481 | COA-2005-F | Regulador de gas de 2 etapas para CO₂/N₂ |
| 5170483 | COA-2008-F | Kit de apilamiento (un juego incluido con cada unidad adquirida) |
| 5170329 | COA-2010-F | Analizador electrónico de CO₂, para medición de CO₂ / temp. (con sonda de temperatura) |
| 5170397 | COA-2016-F | Analizador electrónico de CO₂ + O2, para medición de CO₂ / O2 / temperatura (con sonda de temperatura) |
| 5170398 | COA-2017-F | Analizador electrónico de CO₂ + O2 + HR, para medición de CO₂ / O2 / HR / temperatura (con sonda de temperatura) |
| 2170021 | COA-2012-F | Registrador gráfico de 6", temp., 115/230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170022 | COA-2013-F | Registrador gráfico de 8", temp./temp., 115/230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170023 | COA-2014-F | Registrador gráfico de 6", temp./HR, 115/230 VAC, 50/60 Hz |
| 2170020 | COA-2011-F | Documentación IQ / OQ |
| 5250001 | COA-2015-F | Kit de software Voyager® |
| Para la lista completa, consulte nuestro folleto | ||
CelCulture® CO2 Incubator German Combined Catalog
Selection Criteria for CO₂ Incubators
CelCulture® CO₂ Incubator Combined Catalog
Esco CO₂ Incubator Tri-fold Brochure
White Paper-Moist Heat Decontamination Effectiveness of Esco CelCulture® with High-Temperature CO₂ Sensor (HITEMP) CO₂ Incubator
White paper: A New Microbiological Cross Contamination Test on Esco CelCulture® CO₂ Incubator
Guide to CO₂ Incubator: Proper Installation and Maintenance
How to Choose Your Esco CO₂ Incubators
White paper: Antimicrobial Testing on Copper versus Copper Alloys
White paper: Air Cleanliness Test on CO₂ Incubator
White paper: Antimicrobial effectiveness Isocide™ versus stainless steel plate
White paper: Performance Evaluation on Esco CO₂ Incubator with Suppressed O2 in Low Ambient Temperature
White paper: Performance Evaluation of Esco Tri Gas CelCulture® CO₂ Incubator
Proper Installation and Maintenance of CO2 Incubators
CO2 Incubator Maintenance Tips and Procedure
How to Safeguard your Cell Culture Poster
Choosing the Right Sensor for CO2 Incubator
Avoiding Contamination on your CO₂ Incubator
App Note: Achieving Successful Fish Transgenesis with Esco CO2 Incubators
App Note: Cultivation of Marine Invertebrate Cells with CelCulture® CO2 Incubators
App Note: Preventing Contamination in Cell Cultures with 100 Copper Chamber CO2 Incubator
When should the CO₂ Incubator’s ULPA Filter be replaced
Everything You Need to Know Before Purchasing CO₂ Incubator
White Paper: UV Decontamination Effectiveness of Esco's CO₂ Incubator