Características
![]() | Accesorio de servicio para formalina e interruptor de pie
|
![]() | Mecanismo de guillotina de doble bisagra con puertos para brazos
|
![]() | Sistema de Filtración
|
![]() | Características ergonómicas
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
Improving Lives Through Science
Campana De Gases Sin Conductos
› Productos › Campana De Gases Sin Conductos › Opti Formax
El formol se utiliza ampliamente como desinfectante, antiséptico y fijador para histología. Debido a su alta volatilidad, el formol tiene un olor fuerte e irritante que causa molestias al usuario.
Las aplicaciones de laboratorio que involucran este producto químico nocivo ahora se pueden realizar de manera segura y económica con Esco Ascent™ Opti Formax (SPF). Esta vitrina de gases sin conducto puede eliminar olores nocivos y cuenta con una unidad integrada de dosificación de formol.
Cada vitrina de gases sin conducto SPF incluye de serie:
![]() | Accesorio de servicio para formalina e interruptor de pie
|
![]() | Mecanismo de guillotina de doble bisagra con puertos para brazos
|
![]() | Sistema de Filtración
|
![]() | Características ergonómicas
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
| Código de artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040217 | SPF-3A1 | Ascent™ Opti Formax, 3ft/0.9m |
| 2040221 | SPF-4A1 | Ascent™ Opti Formax, 4ft/1.2m |
| 2040219 | SPF-3B1 | Ascent™ Opti Formax con pared posterior transparente, 3ft/0.9m |
| 2040223 | SPF-4B1 | Ascent™ Opti Formax con pared posterior transparente, 4ft/1.2m |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040218 | SPF-3A2 | Ascent™ Opti Formax, 3ft/0.9m |
| 2040222 | SPF-4A2 | Ascent™ Opti Formax, 4ft/1.2m |
| 2040220 | SPF-3B2 | Ascent™ Opti Formax con pared posterior transparente, 3ft/0.9m |
| 2040224 | SPF-4B2 | Ascent™ Opti Formax con pared posterior transparente, 4ft/1.2m |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040276 | SPF-3A3 | Ascent™ Opti Formax, 3ft/0.9m |
| 2040278 | SPF-4A3 | Ascent™ Opti Formax, 4ft/1.2m |
| 2040277 | SPF-3B3 | Ascent™ Opti Formax con pared posterior transparente, 3ft/0.9m |
| 2040279 | SPF-4B3 | Ascent™ Opti Formax con pared posterior transparente, 4ft/1.2m |
| Código de artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| Filtro de carbón principal para SPF, modelos de 3 pies | ||
| 5080066 | CFF-6 | Filtro para aldehídos Código F - 745mm x 460mm x 65mm |
| Filtro de carbón principal para SPF, modelos de 4 pies | ||
| 5080065 | CFF-4 | Filtro para aldehídos Código F - 440mm x 460mm x 65mm |
| Otros | ||
| 5170334 | VOC-SR | Sensor de COV para vitrina de gases sin conducto Ascent™ Max |
Ascent™ Ductless Fume Hood Serbian Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood Italian Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood German Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood French Catalog
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Ascent™ Opti Formax Sellsheet
Ascent™ Ductless Fume Hood Combined Catalog
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Esco Hood Selection Guide
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips