Características
![]() | Sistema de ventilación Ventiflow™
|
![]() | Tecnología de cámara de precalentamiento
|
![]() | Tecnología de control PID por microprocesador SmartSense™
|
![]() | Fácil de limpiar
|
![]() | Accesible mediante software
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
Improving Lives Through Science
Horno de Laboratorio
› Productos › Horno de Laboratorio › Horno de laboratorio de convección forzada
Isotherm® El horno de laboratorio de convección forzada ofrece el máximo rendimiento térmico. Este equipo de laboratorio se utiliza para realizar secado, calentamiento, recocido y esterilización precisos de muestras/agentes desde 7.5°C sobre el ambiente hasta 300°C. El horno de laboratorio Esco cuenta con interfaces ergonómicas e intuitivas, controles PID por microprocesador con opciones de programación, camisa de aire caliente de 4 zonas, un paquete de ventilación y aislamiento ajustado y probado con precisión, ideal para sus necesidades de investigación, industria y control de calidad.
Los hornos pueden variar en tamaño. Normalmente, un horno de laboratorio tiene una capacidad de 28 litros (1 ft3) a 240 litros (8.5 ft3) con temperaturas que pueden alcanzar de 200°C (392°F) a 300°C (572°F).
![]() | Sistema de ventilación Ventiflow™
|
![]() | Tecnología de cámara de precalentamiento
|
![]() | Tecnología de control PID por microprocesador SmartSense™
|
![]() | Fácil de limpiar
|
![]() | Accesible mediante software
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
| Código de artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 2110002 | OFA-54-8 | Isotherm® Horno de uso general, 54 L, 220-240 VAC 50/60 Hz |
| 2110009 | OFA-54-9 | Isotherm® Horno de uso general, 54 L, 110-120 VAC 50/60 Hz |
| 2110003 | OFA-110-8 | Isotherm® Horno de uso general, 110 L, 220-240 VAC 50/60 Hz |
| 2110008 | OFA-110-9 | Isotherm® Horno de uso general, 110 L, 110-120 VAC 50/60 Hz |
| Código de artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 5070327 | TOA-1006 | Soporte de pared para 54 L |
| 5130107 | TOA-1008 | Soporte de apoyo, 715mm (28") para 54 L |
| 5130108 | TOA-1009 | Soporte de apoyo, 715mm (28") para 110 L |
| 5070329 | TOA-1013 | Bandejas adicionales para 54 L |
| 5070330 | TOA-1014 | Bandejas adicionales para 110 L |
| 5070609 | TOA-1020 | Documento IQ/OQ |
| 5250001 | 5250001-U | Kit de software Voyager |
Isotherm® Combined Catalog
Esco Thermostatics Tri-fold brochure
Lab Oven and Incubator Maintenance Tips and Procedure
Ensuring Safe Operations: A User's Guide to Installing and Maintaining Laboratory Ovens and Incubators
Everything You Need to Know Before Purchasing Lab Oven
Working Safely with your Lab Oven and Lab Incubator