Características
![]() | Estabilidad térmica superior
|
![]() | Refrigeración doble ininterrumpida
|
![]() | Sistema de sellado libre de escarcha
|
![]() | Control inteligente y fácil de usar
|
![]() | Fácil acceso y operación
|
![]() | Seguridad y protección fiables
|
![]() | Diseño duradero y fácil de limpiar
|
Improving Lives Through Science
Congelador de Temperatura Ultrabaja
› Productos › Congelador de Temperatura Ultrabaja › Congelador de Temperatura Ultrabaja con Sistema Doble
Diseñado con precisión y fiabilidad, el congelador de temperatura ultrabaja Esco Lexicon Dual System está concebido para salvaguardar sus muestras biológicas más valiosas. Con dos sistemas de refrigeración independientes, aislamiento VIP avanzado y un controlador fácil de usar, este congelador garantiza un rendimiento de refrigeración ininterrumpido incluso en caso de fallo inesperado de un compresor.
![]() | Estabilidad térmica superior
|
![]() | Refrigeración doble ininterrumpida
|
![]() | Sistema de sellado libre de escarcha
|
![]() | Control inteligente y fácil de usar
|
![]() | Fácil acceso y operación
|
![]() | Seguridad y protección fiables
|
![]() | Diseño duradero y fácil de limpiar
|
| Código de artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 2180201 | UUS-410D-1-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 14.5 cu ft (410 L), 220 VAC, 50 Hz; AVR incluido |
| 2180202 | UUS-585D-1-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 20.7 cu ft (585 L), 220 VAC, 50 Hz; AVR incluido |
| 2180203 | UUS-730D-1-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 25.8 cu ft (730 L), 220 VAC, 50 Hz; AVR incluido |
| 2180204 | UUS-840D-1-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 29.7 cu ft (840 L), 220 VAC, 50 Hz; AVR incluido |
| Código de artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 2180206 | CSR-1 | 304 - Rack de almacenamiento criogénico de acero inoxidable, tipo cajón de 5 × 5, para UUS-585D-SS y UUS-840D-SS |
| 2180207 | CSR-2 | 304 - Rack de almacenamiento criogénico de acero inoxidable, tipo cajón de 5 × 4, para UUS-410D-SS & UUS-730D-SS |
| 2180208 | CSR-3 | 304 - Rack de almacenamiento criogénico de acero inoxidable, tipo cajón de 4 × 4, para UUS-410D-SS |
| 2180209 | CSR-4 | 304 - Rack de almacenamiento criogénico de acero inoxidable, tipo cajón de 6 × 4, para UUS-730D-SS |
| 2180210 | PP-CSB-1 | Caja de almacenamiento criogénico de polipropileno, 9 × 9 (81 pocillos) |
| 2180211 | PP-CSB-2 | Caja de almacenamiento criogénico de polipropileno, 10 × 10 (100 pocillos) |
| 2180212 | PC-CSB-1 | Caja de almacenamiento criogénico de policarbonato, 9 × 9 (81 pocillos) |
| 2180213 | PC-CSB-2 | Caja de almacenamiento criogénico de policarbonato, 10 × 10 (100 pocillos) |
| 2180214 | CB-CSB-1 | Caja de almacenamiento criogénico de cartón impermeable, 9 × 9 (81 pocillos), blanco |
| 2180215 | CB-CSB-2 | Caja de almacenamiento criogénico de cartón impermeable, 10 × 10 (100 pocillos), blanco |
| 2180216 | CB-CSB-3 | Caja de almacenamiento criogénico de cartón impermeable, 9 × 9 (81 pocillos), azul |
| 2180217 | CB-CSB-4 | Caja de almacenamiento criogénico de cartón impermeable, 10 × 10 (100 pocillos), azul |
| 2180218 | Respaldo de CO₂ / LN₂ | Control del sistema de respaldo de CO₂ / LN₂ |
Lexicon® Dual-System Ultra-Low Temperature Freezer Brochure
Bacterial Culturing from Glycerol Stocks
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage