Características
![]() | Protección superior de muestras
|
![]() | Componentes de refrigeración modernos
|
![]() | Ahorro de energía
|
![]() | Construcción de alta calidad
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
Improving Lives Through Science
Congelador de Temperatura Ultrabaja
› Productos › Congelador de Temperatura Ultrabaja › Congelador de Temperatura Ultrabaja II
Los congeladores de temperatura ultrabaja (ULT) (-50°C a -86°C) se utilizan ampliamente en la investigación científica para el almacenamiento de muestras a largo plazo. Dado que los congeladores ULT suelen operar a -80°C de forma continua durante años, la fiabilidad reviste una importancia primordial para los investigadores.
Fabricados con componentes probados de alta calidad y un diseño de refrigeración de bajo consumo, los congeladores ULT Esco Lexicon® II proporcionan una protección de primer nivel capaz de resistir el paso del tiempo para garantizar la integridad de sus muestras. Rendimiento superior, menor consumo energético y mejor protección.
El congelador de temperatura ultrabaja está concebido para el almacenamiento y conservación de:
![]() | Protección superior de muestras
|
![]() | Componentes de refrigeración modernos
|
![]() | Ahorro de energía
|
![]() | Construcción de alta calidad
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
![]() | El Controlador Silver
|
![]() | Controlador Gold
|
| El Controlador Silver | Controlador Gold | |
|---|---|---|
| LED, pantalla de 7 segmentos, botones en teclado | ✓ | ✓ |
| Pantalla LCD | ✓ | |
| Microprocesador | ✓ | ✓ |
| Alarmas visuales y acústicas | ✓ | ✓ |
| Salida de alarma remota | ✓ | ✓ |
| Visualización digital de temperatura | ✓ | ✓ |
| Ranura USB para descarga de datos | ✓ | |
| Cerradura de llave | ✓ | ✓ |
| El Controlador Silver | ||
| Código de artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 2180098 | UUS-363A-1-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180120 | UUS-363A-3-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180100 | UUS-480A-1 -SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180101 | UUS-480A-3 -SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180104 | UUS-597A-1 -SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180106 | UUS-597A-3 -SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180108 | UUS-714A-1-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180109 | UUS-714A-3 -SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180119 | UUS-363A-1-5D-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 5 puertas interiores, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180121 | UUS-363A-3-5D-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 5 puertas interiores, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180095 | UUS-480A-1-5D-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 5 puertas interiores, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180102 | UUS-480A-3-5D-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 5 puertas interiores, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180105 | UUS-597A-1-5D-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 5 puertas interiores, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180107 | UUS-597A-3-5D-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 5 puertas interiores, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180096 | UUS-714A-1-5D-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 5 puertas interiores, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180123 | UUS-714A-3-5D-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 5 puertas interiores, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| Controlador Gold | ||
| Código de artículo | Código de modelo | Descripción |
| 2180055 | UUS-363B-1-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180067 | UUS-363B-3-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180056 | UUS-480B-1 -SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180068 | UUS-480B-3 -SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180057 | UUS-597B-1 -SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180069 | UUS-597B-3 -SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180058 | UUS-714B-1-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180070 | UUS-714B-3 -SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180059 | UUS-363B-1-5D-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 5 puertas interiores, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180079 | UUS-363B-3-5D-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 5 puertas interiores, 13 cu ft (363 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180060 | UUS-480B-1-5D-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 5 puertas interiores, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180080 | UUS-480B-3-5D-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 5 puertas interiores, 17 cu ft (480 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180061 | UUS-597B-1-5D-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 5 puertas interiores, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180081 | UUS-597B-3-5D-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 5 puertas interiores, 21 cu ft (597 L) 230 VAC, 60 Hz |
| 2180062 | UUS-714B-1-5D-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 5 puertas interiores, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 50 Hz |
| 2180082 | UUS-714B-3-5D-SS | Congelador de temperatura ultrabaja; Vertical; 5 puertas interiores, 25 cu ft (714 L) 230 VAC, 60 Hz |
| Código de artículo | Código de modelo |
|---|---|
| 5075345 | Kit de registrador (registrador gráfico, papel para gráfica de 7 días, plumillas, toma de corriente universal) |
| 1180061 | Caja de cartón estándar de 2 pulgadas |
| 1180062 | Caja de cartón estándar de 3 pulgadas |
| 1180063 | Divisor de cartón estándar de 100 celdas |
| 1180064 | Divisor de cartón estándar de 81 celdas |
| 1180065 | Divisor de cartón estándar de 64 celdas |
| 1180066 | Divisor de cartón estándar de 49 celdas |
| 5170644 | Rack de cajones de 3 pulg. con configuración de 3 puertas interiores |
| 5170647 | Rack de cajones de 3 pulg. con configuración de 5 puertas interiores |
| 5170645 | Rack de cajones de 2 pulg. con configuración de 3 puertas interiores |
| 5170646 | Rack de cajones de 2 pulg. con configuración de 5 puertas interiores |
| 5170438 | Sistema de respaldo de LCO₂ |
| 1260040 | Rascador de hielo |
| 1260039 | Guantes de seguridad criogénicos |
| 1260110 | Gráfica de temperatura de 6 pulg., 7 días, 60/paquete |
| 1260111 | Plumillas de repuesto para registrador gráfico, 6 plumillas/paquete |
| 1120240 | Sistema de módulo SMS |
Esco ULTF Tri-fold Brochure
Lexicon® II ULTF - Gold Controller Brochure
Lexicon® II ULTF - Silver Controller Brochure
Guide to Cold Storage Solutions:
Proper Installation and Maintenance
Bacterial Culturing from Glycerol Stocks
Cold Storage Maintenance Tips and Procedure
7 DOs and DON'Ts of Vaccine Storage
Everything You Need to Know Before Purchasing a Cold Storage
Simple TO-DOs to Get the Best Performance Out of Your Cold Storage
Trial Trail: Ensuring Good Cold Chain for Complex Clinical Trials