Características
![]() | Sistema de control por microprocesador Sentinel™ Gold
|
![]() | Ventilador DC-ECM
|
![]() | Filtro ULPA
|
![]() | Construcción de la cabina
|
![]() | Características ergonómicas
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
Improving Lives Through Science
Cabina de Seguridad Biológica Clase II
› Productos › CSB Clase II › CSB Gen 3 Clase II - Serie S
La cabina de seguridad biológica Esco Airstream® Gen 3 Clase II (AC2) es una solución eficaz para proporcionar protección al operador, al producto y al medio ambiente. También presenta un flujo de aire estable y autocompensado, a pesar de las fluctuaciones de voltaje del edificio y la colmatación de los filtros. Certificada según EN 12469, la cabina de seguridad biológica Esco Airstream® Clase II también cuenta con recubrimiento antimicrobiano en todas sus superficies pintadas externas e internas para una mayor seguridad.
La cabina de seguridad biológica Clase II serie AC2-S cuenta con acero inoxidable de una sola pieza con esquinas cóncavas para facilitar la limpieza. Las zonas de captura lateral y las paredes laterales a presión negativa optimizan la contención.
![]() | Sistema de control por microprocesador Sentinel™ Gold
|
![]() | Ventilador DC-ECM
|
![]() | Filtro ULPA
|
![]() | Construcción de la cabina
|
![]() | Características ergonómicas
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
| Código de artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50/60 Hz | ||
| 2010767 | AC2-2S8 | Airstream® Cabina de seguridad biológica Clase II (Serie S), 2 ft / 0.6 m |
| 2010721 | AC2-3S8 | Airstream® Cabina de seguridad biológica Clase II (Serie S), 3 ft / 0.9 m |
| 2010711 | AC2-4S8 | Airstream® Cabina de seguridad biológica Clase II (Serie S), 4 ft / 1.2 m |
| 2010725 | AC2-5S8 | Airstream® Cabina de seguridad biológica Clase II (Serie S), 5 ft / 1.5 m |
| 2010722 | AC2-6S8 | Airstream® Cabina de seguridad biológica Clase II (Serie S), 6 ft / 1.8 m |
| 110-120 VAC, 50/60 Hz | ||
| 2010790 | AC2-2S9 | Airstream® Cabina de seguridad biológica Clase II (Serie S), 2 ft / 0.6 m |
| 2010792 | AC2-3S9 | Airstream® Cabina de seguridad biológica Clase II (Serie S), 3 ft / 0.9 m |
| 2010744 | AC2-4S9 | Airstream® Cabina de seguridad biológica Clase II (Serie S), 4 ft / 1.2 m |
| 2010797 | AC2-5S9 | Airstream® Cabina de seguridad biológica Clase II (Serie S), 5 ft / 1.5 m |
| 2010800 | AC2-6S9 | Airstream® Cabina de seguridad biológica Clase II (Serie S), 6 ft / 1.8 m |
| Código de artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 5170251 | UV-15A | Lámpara UV para cabinas de 2ft, 3ft y AC3-4B |
| 5170255 | UV-30A | Lámpara UV para cabinas de 4ft, 5ft, 6ft excepto AC3-4B |
| Accesorios de servicio | ||
| 5170410 | SF-1G20 | Accesorio de servicio estilo europeo con longitud de rosca de 20mm - Gas |
| 5170457 | SF-1V20 | Accesorio de servicio estilo europeo con longitud de rosca de 20mm - Vacío |
| 5170503 | SF-1N20 | Accesorio de servicio estilo europeo con longitud de rosca de 20mm - Nitrógeno |
| 5170502 | SF-1A20 | Accesorio de servicio estilo europeo con longitud de rosca de 20mm - Aire |
| 5170458 | SF-1W20 | Accesorio de servicio estilo europeo con longitud de rosca de 20mm - Agua |
| 5170504 | SF-2U22 | Accesorio de servicio estilo americano con longitud de rosca de 22mm - Universal |
| 5170026 | CU-Pipe | Copper Piping para Service Fixture - Must be Factory Installed |
| Soportes de apoyo | ||
| SPC-_A0 Gen2 | Soporte con ruedas giratorias (altura 28”) | |
| SPC-_B0 Gen 2 | Soporte con ruedas giratorias (altura 34”) | |
| SAL-_A0 Gen 2 | Soporte con pies niveladores - I (altura de 28”) | |
| SAL-_B0 Gen 2 | Soporte con pies niveladores - I (altura de 34”) | |
| Barras IV | ||
| 5170498 | IV-605 | Barra IV de 605 mm |
| 5170499 | IV-910 | Barra IV de 910 mm |
| 5170231 | IV-1215 | Barra IV de 1215 mm |
| 5170500 | IV-1520 | Barra IV de 1520 mm |
| 5170501 | IV-1825 | Barra IV de 1825 mm |
| Prefiltros | ||
| 5090060 | PF-40 | Prefiltro, 590x125x6 mm, AC2 de 2 ft |
| 5090061 | PF-41 | Prefiltro, 895x125x6 mm, AC2 de 3 ft |
| 5090062 | PF-42 | Prefiltro, 1200x125x6 mm, AC2 de 4 ft |
| 5090063 | PF-43 | Prefiltro, 1505x125x6 mm, AC2 de 5 ft |
| 5090064 | PF-44 | Prefiltro, 1810x125x6 mm, AC2 de 6 ft |
Airstream® G3 Class II BSC Italian Brochure
Airstream® G3 Class II BSC Serbian Brochure
Airstream® G3 Class II BSC French Brochure
Airstream® AC2 G3 Class II BSC German Brochure
Guide to Biosafety and Biological Safety Cabinets
Airstream® G3 Class II BSC Brochure
Esco Class II BSC Tri-fold brochure
Optimizing Safety: BSC Installation and Maintenance Best Practices
Repair or Replace Your Old Biosafety Cabinet?
BSC Maintenance Tips and Procedure
Safe Work Practices in a Biosafety Cabinet
Esco Hood Selection Guide
Ultraviolet Disinfection vs Human Coronaviruses
Formalin vs. Hydrogen Peroxide Decontamination