Características
![]() | Sistema de control por microprocesador Sentinel™ Gold
|
![]() | Sistema de ventiladores dobles DC-ECM
|
![]() | Filtro ULPA
|
![]() | Construcción de la cabina
|
![]() | Características ergonómicas
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
Improving Lives Through Science
Cabina de Seguridad Biológica Clase II
› Productos › CSB Clase II › CSB Plus Clase II - Serie S
La cabina de seguridad biológica Esco Airstream® Plus Clase II (AC2-TU) está equipada con la última tecnología y mejoras. La AC2-TU utiliza iluminación LED y motores dobles DC ECM de bajo consumo, siendo la mejor elección para brindar protección al operador, el producto y el medio ambiente. La AC2-TU también cuenta con puerto opcional de inyección de peróxido de hidrógeno para una descontaminación aún mejor.
La CSB Esco Airstream® Plus Clase II - serie S (AC2-S-TU) cuenta con pared lateral de acero inoxidable de una sola pieza con esquinas cóncavas para facilitar la limpieza, ayuda a optimizar la contención y una bandeja de trabajo enteriza.
![]() | Sistema de control por microprocesador Sentinel™ Gold
|
![]() | Sistema de ventiladores dobles DC-ECM
|
![]() | Filtro ULPA
|
![]() | Construcción de la cabina
|
![]() | Características ergonómicas
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
| Código de artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50/60 Hz | ||
| 2011037 | AC2-3S8-TU | Airstream® Cabina de seguridad biológica Plus Clase II (Serie S) TU, 3 ft / 0.9 m |
| 2010749 | AC2-4S8-TU | Airstream® Cabina de seguridad biológica Plus Clase II (Serie S) TU, 4 ft / 1.2 m |
| 2010980 | AC2-5S8-TU | Airstream® Cabina de seguridad biológica Plus Clase II (Serie S) TU, 5 ft / 1.5 m |
| 2010943 | AC2-6S8-TU | Airstream® Cabina de seguridad biológica Plus Clase II (Serie S) TU, 6 ft / 1.8 m |
| Código de artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 5170251 | UV-15A | Lámpara UV para cabinas de 2ft, 3ft y AC3-4B |
| 5170255 | UV-30A | Lámpara UV para cabinas de 4ft, 5ft, 6ft excepto AC3-4B |
| Accesorios de servicio | ||
| 5170410 | SF-1G20 | Accesorio de servicio estilo europeo con longitud de rosca de 20mm - Gas |
| 5170457 | SF-1V20 | Accesorio de servicio estilo europeo con longitud de rosca de 20mm - Vacío |
| 5170503 | SF-1N20 | Accesorio de servicio estilo europeo con longitud de rosca de 20mm - Nitrógeno |
| 5170502 | SF-1A20 | Accesorio de servicio estilo europeo con longitud de rosca de 20mm - Aire |
| 5170458 | SF-1W20 | Accesorio de servicio estilo europeo con longitud de rosca de 20mm - Agua |
| 5170504 | SF-2U22 | Accesorio de servicio estilo americano con longitud de rosca de 22mm - Universal |
| 5170026 | CU-Pipe | Copper Piping para Service Fixture - Must be Factory Installed |
| Soportes de apoyo | ||
| SPC-_A0 Gen2 | Soporte con ruedas giratorias (altura 28”) | |
| SPC-_B0 Gen 2 | Soporte con ruedas giratorias (altura 34”) | |
| SAL-_A0 Gen 2 | Soporte con pies niveladores - I (altura de 28”) | |
| SAL-_B0 Gen 2 | Soporte con pies niveladores - I (altura de 34”) | |
| Barras IV | ||
| 5170499 | IV-910 | Barra IV de 910 mm |
| 5170231 | IV-1215 | Barra IV de 1215 mm |
| 5170500 | IV-1520 | Barra IV de 1520 mm |
| 5170501 | IV-1825 | Barra IV de 1825 mm |
| Prefiltros | ||
| 5090061 | PF-41 | Prefiltro, 895x125x6 mm, AC2 de 3 ft |
| 5090062 | PF-42 | Prefiltro, 1200x125x6 mm, AC2 de 4 ft |
| 5090063 | PF-43 | Prefiltro, 1505x125x6 mm, AC2 de 5 ft |
| 5090064 | PF-44 | Prefiltro, 1810x125x6 mm, AC2 de 6 ft |
| Puertos VHP | ||
| 5170552 | PUERTO DE ENTRADA VHP | Puerto VHP (Entrada) |
| Puerto de salida de VHP (para cabina con collar de extracción instalado) | ||
| 5170684 | VHP-ECO/OUT 3 ft | Puerto VHP (Salida) 3 ft |
| 5170615 | VHP-ECO/OUT 4 ft | Puerto VHP (Salida) 4 ft |
| 5170616 | VHP-ECO/OUT 5 ft | Puerto VHP (Salida) 5 ft |
| 5170617 | VHP-ECO/OUT 6 ft | Puerto VHP (Salida) 6 ft |
| Caja superior de salida de VHP (para cabina sin collar de extracción instalado) | ||
| 5170685 | VHP-OUT TOP BOX 3 ft | Caja superior VHP (Salida) 3 ft |
| 5170612 | VHP-OUT TOP BOX 4 ft | Caja superior VHP (Salida) 4 ft |
| 5170613 | VHP-OUT TOP BOX 5 ft | Caja superior VHP (Salida) 5 ft |
| 5170614 | VHP-OUT TOP BOX 6 ft | Caja superior VHP (Salida) 6 ft |
Airstream® Plus Class II BSC Italian Brochure
Airstream® Plus Class II BSC French Brochure
Airstream® Plus Class II BSC German Brochure
Guide to Biosafety and Biological Safety Cabinets
Airstream® Plus Class II BSC Brochure
Esco Class II BSC Tri-fold brochure
Optimizing Safety: BSC Installation and Maintenance Best Practices
Repair or Replace Your Old Biosafety Cabinet?
BSC Maintenance Tips and Procedure
Safe Work Practices in a Biosafety Cabinet
Esco Hood Selection Guide
Ultraviolet Disinfection vs Human Coronaviruses
Formalin vs. Hydrogen Peroxide Decontamination