Características
![]() | Controlador de pantalla táctil Centurion
|
![]() | LED atenuable
|
![]() | Características ergonómicas
|
![]() | Puerto USB y Remote Modbus
|
![]() | Construcción de la cabina
|
![]() | Producto ecológico
|
![]() | Filtro ULPA
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
Improving Lives Through Science
Cabina de Seguridad Biológica Clase II
› Productos › CSB Clase II › Cabina de Seguridad Biológica NS (Serie E) G4 Clase II Tipo A2
Presentamos la cabina de seguridad biológica Airstream® NS (Serie E) G4 Clase II Tipo A2.
La nueva CSB con controlador de pantalla táctil Centurion está certificada por NSF con altura de espera que activa fácilmente el modo de espera, una zona de trabajo ergonómica con iluminación brillante mediante LED regulable de primera línea y reposabrazos elevado de acero inoxidable.
La Airstream® NS (Serie E) G4 incorpora características más ecológicas, lo que asegura un funcionamiento más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Con su tamaño compacto y características avanzadas, esta cabina de seguridad biológica ofrece un nivel incomparable de comodidad y seguridad, convirtiéndose en la opción ideal para laboratorios e instalaciones de investigación.
![]() | Controlador de pantalla táctil Centurion
|
![]() | LED atenuable
|
![]() | Características ergonómicas
|
![]() | Puerto USB y Remote Modbus
|
![]() | Construcción de la cabina
|
![]() | Producto ecológico
|
![]() | Filtro ULPA
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
| Código de artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50/60 Hz (Serie E: Paredes laterales de vidrio, bandeja de trabajo seccionada) | ||
| 2011754 | AC2-2E8-NS G4 8” | Cabina de seguridad biológica Airstream® NS G4 Clase II Tipo A2, 2 ft / 0.6 m, apertura de 8 pulgadas |
| 2011420 | AC2-3E8-NS G4 8” | Cabina de seguridad biológica Airstream® NS G4 Clase II Tipo A2, 3 ft / 0.9 m, apertura de 8 pulgadas |
| 2011592 | AC2-3E8-NS G4 10” | Cabina de seguridad biológica Airstream® NS G4 Clase II Tipo A2, 3 ft / 0.9 m, apertura de 10 pulgadas |
| 2011422 | AC2-4E8-NS G4 8” | Cabina de seguridad biológica Airstream® NS G4 Clase II Tipo A2, 4 ft / 1.2 m, apertura de 8 pulgadas |
| 2011600 | AC2-4E8-NS G4 10” | Cabina de seguridad biológica Airstream® NS G4 Clase II Tipo A2, 4 ft / 1.2 m, apertura de 10 pulgadas |
| 2011424 | AC2-5E8-NS G4 8” | Cabina de seguridad biológica Airstream® NS G4 Clase II Tipo A2, 5 ft / 1.5 m, apertura de 8 pulgadas |
| 2011601 | AC2-5E8-NS G4 10” | Cabina de seguridad biológica Airstream® NS G4 Clase II Tipo A2, 5 ft / 1.5 m, apertura de 10 pulgadas |
| 2011426 | AC2-6E8-NS G4 8” | Cabina de seguridad biológica Airstream® NS G4 Clase II Tipo A2, 6 ft / 1.8 m, apertura de 8 pulgadas |
| 2011602 | AC2-6E8-NS G4 10” | Cabina de seguridad biológica Airstream® NS G4 Clase II Tipo A2, 6 ft / 1.8 m, apertura de 10 pulgadas |
| 110-130 VAC, 50/60 Hz (Serie E: Paredes laterales de vidrio, bandeja de trabajo seccionada) | ||
| 2011755 | AC2-2E9-NS G4 8” | Cabina de seguridad biológica Airstream® NS G4 Clase II Tipo A2, 2 ft / 0.6 m, apertura de 8 pulgadas |
| 2011421 | AC2-3E9-NS G4 8” | Cabina de seguridad biológica Airstream® NS G4 Clase II Tipo A2, 3 ft / 0.9 m, apertura de 8 pulgadas |
| 2011921 | AC2-3E9-NS G4 10” | Cabina de seguridad biológica Airstream® NS G4 Clase II Tipo A2, 3 ft / 0.9 m, apertura de 10 pulgadas |
| 2011423 | AC2-4E9-NS G4 8” | Cabina de seguridad biológica Airstream® NS G4 Clase II Tipo A2, 4 ft / 1.2 m, apertura de 8 pulgadas |
| 2011922 | AC2-4E9-NS G4 10” | Cabina de seguridad biológica Airstream® NS G4 Clase II Tipo A2, 4 ft / 1.2 m, apertura de 10 pulgadas |
| 2011425 | AC2-5E9-NS G4 8” | Cabina de seguridad biológica Airstream® NS G4 Clase II Tipo A2, 5 ft / 1.5 m, apertura de 8 pulgadas |
| 2011923 | AC2-5E9-NS G4 10” | Cabina de seguridad biológica Airstream® NS G4 Clase II Tipo A2, 5 ft / 1.5 m, apertura de 10 pulgadas |
| 2011427 | AC2-6E9-NS G4 8” | Cabina de seguridad biológica Airstream® NS G4 Clase II Tipo A2, 6 ft / 1.8 m, apertura de 8 pulgadas |
| 2011924 | AC2-6E9-NS G4 10” | Cabina de seguridad biológica Airstream® NS G4 Clase II Tipo A2, 6 ft / 1.8 m, apertura de 10 pulgadas |
| Código de artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 5170251 | UV-15A-L | Lámpara UV para cabinas de 2 ft y 3 ft |
| 5170255 | UV-30A-L | Lámpara UV para cabinas de 4ft, 5ft, 6ft |
| 5170071 | EO-GFCI | Toma de corriente GFCI x 2 (para modelos -9) |
| EO _ | Toma de corriente eléctrica (montaje directo) x 2 (para modelos -8) | |
| Barras IV | ||
| 5170498 | IV-605 | Barra IV de 605 mm |
| 5170499 | IV-910 | Barra IV de 910 mm |
| 5170231 | IV-1215 | Barra IV de 1215 mm |
| 5170500 | IV-1520 | Barra IV de 1520 mm |
| 5170501 | IV-1825 | Barra IV de 1825 mm |
| Soportes de apoyo | ||
| 5131339 | STA-2A0 | Soporte telescópico con pies niveladores y ruedas (28” a 36”) para cabinas de 2 ft |
| 5131340 | STA-3A0 | Soporte telescópico con pies niveladores y ruedas giratorias (28” a 36”) para cabinas de 3 ft |
| 5131341 | STA-4A0 | Soporte telescópico con pies niveladores y ruedas giratorias (28” a 36”) para cabinas de 4 ft |
| 5131427 | STA-5A0 | Soporte telescópico con pies niveladores y ruedas giratorias (28” a 36”) para cabinas de 5 ft |
| 5131389 | STA-6A0 | Soporte telescópico con pies niveladores y ruedas giratorias (28” a 36”) para cabinas de 6 ft |
| Accesorios de servicio | ||
| 5170410 | SF-1G20 | Accesorio de servicio estilo europeo con longitud de rosca de 20mm - Gas |
| 5170457 | SF-1V20 | Accesorio de servicio estilo europeo con longitud de rosca de 20mm - Vacío |
| 5170502 | SF-1A20 | Accesorio de servicio estilo europeo con longitud de rosca de 20mm - Aire |
| 5170503 | SF-1N20 | Accesorio de servicio estilo europeo con longitud de rosca de 20mm - Nitrógeno |
| 5170458 | SF-1W20 | Accesorio de servicio estilo europeo con longitud de rosca de 20mm - Agua |
| 5170504 | SF-2U22 | Accesorio de servicio estilo americano con longitud de rosca de 22mm - Universal |
| Collares de extracción | ||
| 5171229 | ECO-FLAP-LA2/AC2-2 G4 | Collar de extracción tipo Thimble para AC2-2-NS G4 |
| 5171097 | ECO-FLAP-LA2/AC2-3 G4 | Collar de extracción tipo Thimble para AC2-3-NS G4 |
| 5171098 | ECO-FLAP-LA2/AC2-4 G4 | Collar de extracción tipo Thimble para AC2-4-NS G4 |
| 5171099 | ECO-FLAP-LA2/AC2-5 G4 | Collar de extracción tipo Thimble para AC2-5-NS G4 |
| 5171100 | ECO-FLAP-LA2/AC2-6 G4 | Collar de extracción tipo Thimble para AC2-6-NS G4 |
| Accesorios de extracción | ||
| 5170129 | B2-ABBV1 | Válvula antirretorno de 10 pulgadas |
| 5170354 | ABBV-10S | Válvula antirretorno de 10 pulgadas (acero inoxidable 304) |
| 5170104 | B2-DAMPER | Compuerta manual de regulación volumétrica de extracción |
| Puertos de ENTRADA VHP | ||
| 5260340 | Cubierta de descontaminación con puerto de ENTRADA VHP; AC2-2 G4 | Cubierta de descontaminación con puerto de ENTRADA VHP para AC2-2-NS G4 |
| 5260329 | Cubierta de descontaminación con puerto de ENTRADA VHP AC2-3 G4 | Cubierta de descontaminación con puerto de ENTRADA VHP para AC2-3-NS G4 |
| 5260330 | Cubierta de descontaminación con puerto de ENTRADA VHP AC2-4 G4 | Cubierta de descontaminación con puerto de ENTRADA VHP para AC2-4-NS G4 |
| 5260331 | Cubierta de descontaminación con puerto de ENTRADA VHP AC2-5 G4 | Cubierta de descontaminación con puerto de ENTRADA VHP para AC2-5-NS G4 |
| 5260332 | Cubierta de descontaminación con puerto de ENTRADA VHP AC2-6 G4 | Cubierta de descontaminación con puerto de ENTRADA VHP para AC2-6-NS G4 |
| Puertos de SALIDA VHP (SIN collar de extracción) | ||
| 5075192 | VHP-OUT TOP BOX AC2-2 G4 | Caja superior de salida de VHP para cabina SIN collar de extracción instalado (diámetro de 1 pulgada) para AC2-2-NS G4 |
| 5074983 | VHP-OUT TOP BOX LA2-3-G4 | Caja superior de salida de VHP para cabina SIN collar de extracción instalado (diámetro de 1 pulgada) para AC2-3-NS G4 |
| 5074984 | VHP-OUT TOP BOX LA2-4-G4 | Caja superior de salida de VHP para cabina SIN collar de extracción instalado (diámetro de 1 pulgada) para AC2-4-NS G4 |
| 5074985 | VHP-OUT TOP BOX LA2-5-G4 | Caja superior de salida de VHP para cabina SIN collar de extracción instalado (diámetro de 1 pulgada) para AC2-5-NS G4 |
| 5074986 | VHP-OUT TOP BOX LA2-6-G4 | Caja superior de salida de VHP para cabina SIN collar de extracción instalado (diámetro de 1 pulgada) para AC2-6-NS G4 |
| Puertos de SALIDA VHP (CON collar de extracción) | ||
| 5171230 | VHP-ECO/OUT AC2-2 G4 | Puerto de salida de VHP para cabina CON collar de extracción instalado (diámetro de 1 pulgada) para AC2-2-NS G4 |
| 5171111 | VHP-ECO/OUT LA2-3-G4 | Puerto de salida de VHP para cabina CON collar de extracción instalado (diámetro de 1 pulgada) para AC2-3-NS G4 |
| 5171112 | VHP-ECO/OUT LA2-4-G4 | Puerto de salida de VHP para cabina CON collar de extracción instalado (diámetro de 1 pulgada) para AC2-4-NS G4 |
| 5171113 | VHP-ECO/OUT LA2-5-G4 | Puerto de salida de VHP para cabina CON collar de extracción instalado (diámetro de 1 pulgada) para AC2-5-NS G4 |
| 5171114 | VHP-ECO/OUT LA2-6-G4 | Puerto de salida de VHP para cabina CON collar de extracción instalado (diámetro de 1 pulgada) para AC2-6-NS G4 |
| Otros | ||
| 5170127 | MEWREST | Acolchado para apoyabrazos |
| 5170492 | FT-REST | Reposapiés |
| 5142493 | DRAINVALVE KIT G4 | Para LA2/AC2-NS/LB2/LR2/VA2/AR2 G4 |
| 9010179 | Protocolo IQ/OQ | |
Esco Class II BSC Tri-fold brochure
Guide to Biosafety and Biological Safety Cabinets
Airstream® AC2-NS G4 Brochure
Airstream® NS G4 Spanish Brochure
Airstream® AC2-NS G4 US Brochure
Repair or Replace Your Old Biosafety Cabinet?
BSC Maintenance Tips and Procedure
Safe Work Practices in a Biosafety Cabinet
USP <797> vs USP <800>
Esco Hood Selection Guide
Ultraviolet Disinfection vs Human Coronaviruses
Molecular PCR Test Vs. Antibody Test
Formalin vs. Hydrogen Peroxide Decontamination
Heightened Security and Excellence in Lab Safety with the New Airstream® NS G4 Class II Type A2 Biosafety Cabinet