Características
![]() | Controlador de pantalla táctil Centurion
|
![]() | LED atenuable
|
![]() | Características ergonómicas
|
![]() | Guillotina abatible
|
![]() | Puerto USB y Remote Modbus
|
![]() | Construcción de la cabina
|
![]() | Producto ecológico
|
![]() | Filtro ULPA
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
Improving Lives Through Science
Cabina de Seguridad Biológica Clase II
› Productos › CSB Clase II › Cabina de Seguridad Biológica Plus (Serie E) G4 Clase II
La nueva CSB con controlador con pantalla táctil Centurion cuenta con certificación EN 12469 y ya está disponible en apertura de 200 mm (8"), con altura de espera que activa fácilmente el modo de espera.
La zona de trabajo ergonómica de Labculture® Plus G4 (LA2-E-EU G4) consta de una iluminación brillante mediante lámpara LED regulable líder en la industria combinada con un reposabrazos elevado y duradero de acero inoxidable y una zona de trabajo esterilizable en autoclave de varias piezas, diseñada para un óptimo confort de trabajo.
![]() | Controlador de pantalla táctil Centurion
|
![]() | LED atenuable
|
![]() | Características ergonómicas
|
![]() | Guillotina abatible
|
![]() | Puerto USB y Remote Modbus
|
![]() | Construcción de la cabina
|
![]() | Producto ecológico
|
![]() | Filtro ULPA
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
| Código de artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| Serie E (paredes laterales de vidrio, bandeja de trabajo de varias piezas) | ||
| 2011742 | LA2-3E8-EU G4 | Cabina de seguridad biológica Clase II Labculture® Plus G4, 3ft/0.9m, 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| 2011743 | LA2-4E8-EU G4 | Cabina de seguridad biológica Clase II Labculture® Plus G4, 4ft/1.2m, 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| 2011744 | LA2-5E8-EU G4 | Cabina de seguridad biológica Clase II Labculture® Plus G4, 5ft/1.5m, 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| 2011745 | LA2-6E8-EU G4 | Cabina de seguridad biológica Clase II Labculture® Plus G4, 6ft/1.8m, 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| Código de artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 5170251 | UV-15A-L | Lámpara UV para cabinas de 3ft |
| 5170255 | UV-30A-L | Lámpara UV para cabinas de 4ft, 5ft, 6ft |
| EO _ | Toma de corriente (montaje directo) x 2 | |
| Barras IV | ||
| 5170499 | IV-910 | Barra IV de 910 mm |
| 5170231 | IV-1215 | Barra IV de 1215 mm |
| 5170500 | IV-1520 | Barra IV de 1520 mm |
| 5170501 | IV-1825 | Barra IV de 1825 mm |
| Soportes de apoyo | ||
| 5131343 | SPEU-3A0 | Soporte con ruedas y pies niveladores (altura de 28” / 711 mm) para cabinas de 3 ft |
| 5131344 | SPEU-4A0 | Soporte con ruedas y pies niveladores (altura de 28” / 711 mm) para cabinas de 4 ft |
| 5131455 | SPEU-5A0 | Soporte con ruedas y pies niveladores (altura de 28” / 711 mm) para cabinas de 5 ft |
| 5131456 | SPEU-6A0 | Soporte con ruedas y pies niveladores (altura de 28” / 711 mm) para cabinas de 6 ft |
| 5170457 | SPEU-3B0 | Soporte con ruedas y pies niveladores (altura de 36” / 914 mm) para cabinas de 3 ft |
| 5170458 | SPEU-4B0 | Soporte con ruedas y pies niveladores (altura de 36” / 914 mm) para cabinas de 4 ft |
| 5170459 | SPEU-5B0 | Soporte con ruedas y pies niveladores (altura de 36” / 914 mm) para cabinas de 5 ft |
| 5170460 | SPEU-6B0 | Soporte con ruedas y pies niveladores (altura de 36” / 914 mm) para cabinas de 6 ft |
| Accesorios de servicio | ||
| 5170410 | SF-1G20 | Accesorio de servicio estilo europeo con longitud de rosca de 20mm - Gas |
| 5170457 | SF-1V20 | Accesorio de servicio estilo europeo con longitud de rosca de 20mm - Vacío |
| 5170502 | SF-1A20 | Accesorio de servicio estilo europeo con longitud de rosca de 20mm - Aire |
| 5170503 | SF-1N20 | Accesorio de servicio estilo europeo con longitud de rosca de 20mm - Nitrógeno |
| 5170458 | SF-1W20 | Accesorio de servicio estilo europeo con longitud de rosca de 20mm - Agua |
| 5170504 | SF-2U22 | Accesorio de servicio estilo americano con longitud de rosca de 22mm - Universal |
| 5170026 | TUBERÍA DE COBRE | Copper Piping para Service Fixture - Must be Factory Installed |
| 5070086 | VÁLVULA DE GAS DE SOLENOIDE 230 VAC | Válvula de gas de solenoide |
| Collares de extracción | ||
| 5171186 | ECO-LA2EU-3FT G4 | Collar de extracción tipo Thimble para LA2-3-EU G4 |
| 5171187 | ECO-LA2EU-4FT G4 | Collar de extracción tipo Thimble para LA2-4-EU G4 |
| 5171188 | ECO-LA2EU-5FT G4 | Collar de extracción tipo Thimble para LA2-5-EU G4 |
| 5171189 | ECO-LA2EU-6FT G4 | Collar de extracción tipo Thimble para LA2-6-EU G4 |
| Accesorios de extracción | ||
| 5170352 | ABBV-10P | Válvula antirretorno de 10 pulgadas |
| 5170354 | ABBV-10S | Válvula antirretorno de 10 pulgadas (acero inoxidable 304) |
| 5170104 | B2-DAMPER | Compuerta manual de regulación volumétrica de extracción |
| Puertos VHP | ||
| 5075042 | VHP-OUT TOP BOX LA2-3-EU G4 | Caja superior de salida de VHP para cabina SIN collar de extracción instalado (diámetro de 1 pulgada) para LA2-3-EU G4 |
| 5075043 | VHP-OUT TOP BOX LA2-4-EU G4 | Caja superior de salida de VHP para cabina SIN collar de extracción instalado (diámetro de 1 pulgada) para LA2-4-EU G4 |
| 5075044 | VHP-OUT TOP BOX LA2-5-EU G4 | Caja superior de salida de VHP para cabina SIN collar de extracción instalado (diámetro de 1 pulgada) para LA2-5-EU G4 |
| 5075045 | VHP-OUT TOP BOX LA2-6-EU G4 | Caja superior de salida de VHP para cabina SIN collar de extracción instalado (diámetro de 1 pulgada) para LA2-6-EU G4 |
| Prefiltros | ||
| 5090061 | PF-41 | Prefiltro, 895x125x6mm, LA2-EU 3ft G4 |
| 5090062 | PF-42 | Prefiltro, 1200x125x6mm, LA2-EU 4ft G4 |
| 5090063 | PF-43 | Prefiltro, 1505x125x6mm, LA2-EU 5ft G4 |
| 5090064 | PF-44 | Prefiltro, 1810x125x6mm, LA2-EU 6ft G4 |
| Otros | ||
| 5170127 | MEWREST | Acolchado para apoyabrazos |
| 5170073 | FT-REST | Reposapiés |
| 9010179 | Protocolo IQ/OQ | |
Guide to Biosafety and Biological Safety Cabinets
Labculture® Plus LA2 EU G4 brochure
Labculture® LA2 EU G4 French Brochure
Scientific & Pharmacy Joined Cabinets
Labculture® LA2 EU G4 Russia Brochure
Esco Hood Selection Guide
Safe Work Practices in a Biosafety Cabinet
BSC Maintenance Tips and Procedure
Repair or Replace Your Old Biosafety Cabinet?
Ultraviolet Disinfection vs Human Coronaviruses
Formalin vs. Hydrogen Peroxide Decontamination