Caractéristiques
![]() | Construction robuste de la sorbonne
|
![]() | Ventilateur centrifuge
|
![]() | Système de filtration
|
![]() | Capteur de COV optionnel
|
![]() | Options de plan de travail
|
![]() | Revêtement en poudre antimicrobien Isocide™
|
Improving Lives Through Science
Hotte de laboratoire sans conduit
› Produits › Hotte de laboratoire sans conduit › Max – Série C
La sorbonne sans conduit Esco Ascent™ Max (ADC) utilise un système de filtration au charbon pour éliminer les vapeurs chimiques toxiques et recycler un air purifié dans le laboratoire. Ce principe aéraulique assure la protection de l'opérateur et de l'environnement.
Les sorbonnes sans conduit deviennent une alternative viable aux sorbonnes à conduit car aucun système d'extraction n'est requis, et leur fonctionnement prêt à l'emploi évite toute interruption d'activité au laboratoire. Les sorbonnes sans conduit Esco offrent également des économies d'énergie, une grande praticité et une mobilité accrue.
La série Esco Ascent™ Max-C (ADC-C) possède un filtre à charbon secondaire à l'échappement offrant une efficacité de filtration supérieure contre les vapeurs chimiques toxiques. Ce modèle prend en charge une gamme plus étendue de produits chimiques et assure une double protection augmentant l'intervalle de remplacement des filtres.
![]() | Construction robuste de la sorbonne
|
![]() | Ventilateur centrifuge
|
![]() | Système de filtration
|
![]() | Capteur de COV optionnel
|
![]() | Options de plan de travail
|
![]() | Revêtement en poudre antimicrobien Isocide™
|
| Code article | Code modèle | Description |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040033 | ADC-3C1 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 3 pi/0,9 m |
| 2040164 | ADC-3C1-PP | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 3 pi/0,9 m, avec réservoir d'égouttement en PP |
| 2040051 | ADC-4C1 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 4 pi/1,2 m |
| 2040131 | ADC-4C1-PP | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 4 pi/1,2 m, avec réservoir d'égouttement en PP |
| 2040069 | ADC-5C1 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 5 pi/1,5 m |
| 2040137 | ADC-5C1-PP | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 5 pi/1,5 m, avec réservoir d'égouttement en PP |
| 2040087 | ADC-6C1 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 6 pi/1,8 m |
| 2040143 | ADC-6C1-PP | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 6 pi/1,8 m, avec réservoir d'égouttement en PP |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040034 | ADC-3C2 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 3 pi/0,9 m |
| 2040165 | ADC-3C2-PP | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 3 pi/0,9 m, avec réservoir d'égouttement en PP |
| 2040052 | ADC-4C2 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 4 pi/1,2 m |
| 2040132 | ADC-4C2-PP | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 4 pi/1,2 m, avec réservoir d'égouttement en PP |
| 2040070 | ADC-5C2 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 5 pi/1,5 m |
| 2040138 | ADC-5C2-PP | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 5 pi/1,5 m, avec réservoir d'égouttement en PP |
| 2040088 | ADC-6C2 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 6 pi/1,8 m |
| 2040144 | ADC-6C2-PP | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 6 pi/1,8 m, avec réservoir d'égouttement en PP |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040035 | ADC-3C3 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 3 pi/0,9 m |
| 2040166 | ADC-3C3-PP | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 3 pi/0,9 m, avec réservoir d'égouttement en PP |
| 2040053 | ADC-4C3 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 4 pi/1,2 m |
| 2040133 | ADC-4C3-PP | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 4 pi/1,2 m, avec réservoir d'égouttement en PP |
| 2040071 | ADC-5C3 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 5 pi/1,5 m |
| 2040139 | ADC-5C3-PP | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 5 pi/1,5 m, avec réservoir d'égouttement en PP |
| 2040089 | ADC-6C3 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 6 pi/1,8 m |
| 2040145 | ADC-6C3-PP | Sorbonne sans conduit Ascent™ Max avec filtre à charbon de secours secondaire, 6 pi/1,8 m, avec réservoir d'égouttement en PP |
| Code article | Code modèle | Description |
|---|---|---|
| Filtres à charbon principaux pour modèles 2 pi | ||
| 5080003 | CFA-11 | Filtre standard code A - 425 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080095 | CFB-11 | Filtre acides code B - 425 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080028 | CFC-11 | Filtre mercure code C - 425 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080039 | CFD-11 | Filtre soufre code D - 425 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080050 | CFE-11 | Filtre halogènes code E - 425 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080061 | CFF-11 | Filtre aldéhydes code F - 425 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080072 | CFG-11 | Filtre ammoniac/amines code G - 425 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080104 | CFH-11 | Filtre chloroforme/éther code H - 425 mm x 520 mm x 65 mm |
| Filtres à charbon principaux pour modèles 3 pi | ||
| 5080001 | CFA-1 | Filtre standard code A - 440 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080017 | CFB-1 | Filtre acides code B - 440 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080026 | CFC-1 | Filtre mercure code C - 440 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080037 | CFD-1 | Filtre soufre code D - 440 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080048 | CFE-1 | Filtre halogènes code E - 440 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080059 | CFF-1 | Filtre aldéhydes code F - 440 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080070 | CFG-1 | Filtre ammoniac/amines code G - 440 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080133 | CFH-1 | Filtre chloroforme/éthers code H - 440 mm x 520 mm x 65 mm |
| Filtres à charbon principaux pour modèles 4 et 6 pi | ||
| 5080010 | CFA-2 | Filtre standard code A - 595 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080019 | CFB-2 | Filtre acides code B - 595 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080030 | CFC-2 | Filtre mercure code C - 595 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080041 | CFD-2 | Filtre soufre code D - 595 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080052 | CFE-2 | Filtre halogènes code E - 595 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080063 | CFF-2 | Filtre aldéhydes code F - 595 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080074 | CFG-2 | Filtre ammoniac/amines code G - 595 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080120 | CFH-2 | Filtre chloroforme/éthers code H - 595 mm x 520 mm x 65 mm |
| Filtres à charbon principaux pour modèles 5 pi | ||
| 5080011 | CFA-3 | Filtre standard code A - 745 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080020 | CFB-3 | Filtre acides code B - 745 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080031 | CFC-3 | Filtre mercure code C - 745 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080042 | CFD-3 | Filtre soufre code D - 745 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080053 | CFE-3 | Filtre halogènes code E - 745 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080064 | CFF-3 | Filtre aldéhydes code F - 745 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080075 | CFG-3 | Filtre ammoniac/amines code G - 745 mm x 520 mm x 65 mm |
| 5080100 | CFH-3 | Filtre chloroforme/éthers code H - 745 mm x 520 mm x 65 mm |
| Filtres à charbon secondaires pour modèles 3 pi | ||
| 5080014 | CFA-7 | Filtre de secours secondaire standard code A - 655 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080023 | CFB-7 | Filtre de secours secondaire acides code B - 655 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080034 | CFC-7 | Filtre de secours secondaire mercure code C - 655 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080045 | CFD-7 | Filtre de secours secondaire soufre code D - 655 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080056 | CFE-7 | Filtre de secours secondaire halogènes code E - 655 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080067 | CFF-7 | Filtre de secours secondaire aldéhydes code F - 655 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080078 | CFG-7 | Filtre de secours secondaire ammoniac/amines code G - 655 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080108 | CFH-7 | Filtre de secours secondaire chloroforme/éthers code H - 655 mm x 546 mm x 40 mm |
| Filtres à charbon secondaires pour modèles 4 pi | ||
| 5080015 | CFA-8 | Filtre de secours secondaire standard code A - 900 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080024 | CFB-8 | Filtre de secours secondaire acides code B - 900 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080035 | CFC-8 | Filtre de secours secondaire mercure code C - 900 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080046 | CFD-8 | Filtre de secours secondaire soufre code D - 900 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080057 | CFE-8 | Filtre de secours secondaire halogènes code E - 900 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080068 | CFF-8 | Filtre de secours secondaire aldéhydes code F - 900 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080079 | CFG-8 | Filtre de secours secondaire ammoniac/amines code G - 900 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080101 | CFH-8 | Filtre de secours secondaire chloroforme/éthers code H - 900 mm x 546 mm x 40 mm |
| Filtres à charbon secondaires pour modèles 5 pi | ||
| 5080016 | CFA-9 | Filtre de secours secondaire standard code A - 1205 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080025 | CFB-9 | Filtre de secours secondaire acides code B - 1205 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080036 | CFC-9 | Filtre de secours secondaire mercure code C - 1205 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080047 | CFD-9 | Filtre de secours secondaire soufre code D - 1205 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080058 | CFE-9 | Filtre de secours secondaire halogènes code E - 1205 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080069 | CFF-9 | Filtre de secours secondaire aldéhydes code F - 1205 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080080 | CFG-9 | Filtre de secours secondaire ammoniac/amines code G - 1205 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080127 | CFH-9 | Filtre de secours secondaire chloroforme/éthers code H - 1205 mm x 546 mm x 40 mm |
| Filtres secondaires pour modèles 6 pi | ||
| 5080002 | CFA-10 | Filtre de secours secondaire standard code A - 748 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080018 | CFB-10 | Filtre de secours secondaire acides code B - 748 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080027 | CFC-10 | Filtre de secours secondaire mercure code C - 748 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080038 | CFD-10 | Filtre de secours secondaire soufre code D - 748 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080049 | CFE-10 | Filtre de secours secondaire halogènes code E - 748 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080060 | CFF-10 | Filtre de secours secondaire aldéhydes code F - 748 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080071 | CFG-10 | Filtre de secours secondaire ammoniac/amines code G - 748 mm x 546 mm x 40 mm |
| 5080105 | CFH-10 | Filtre de secours secondaire chloroforme/éthers code H - 748 mm x 546 mm x 40 mm |
| Robinetterie de service | ||
| 5170015 | SF-1G50 | Robinetterie de service style européen avec filetage de 50 mm - Gaz |
| 5170004 | SF-1V50 | Robinetterie de service style européen avec filetage de 50 mm - Vide |
| 5170012 | SF-1N50 | Robinetterie de service style européen avec filetage de 50 mm - Azote |
| 5170007 | SF-1A50 | Robinetterie de service style européen avec filetage de 50 mm - Air |
| 5170009 | SF-1W50 | Robinetterie de service style européen avec filetage de 50 mm - Eau |
| 5170019 | SF-2U50 | Robinetterie de service style américain avec filetage de 50 mm - Universel |
| 5170026 | CU-Pipe | Tuyauterie en cuivre pour robinetterie de service - Doit être installée en usine |
| 5070086 | SL-Valve | Raccord pour électrovanne - Doit être installé en usine |
| Supports sur pied et meubles bas | ||
| SPC-_A0 Gen2 | Support sur pied avec roulettes (hauteur 28”) | |
| SPC-_B0 Gen 2 | Support sur pied avec roulettes (hauteur 34”) | |
| SAL-_A0 Gen2 | Support sur pied avec pieds de mise à niveau (hauteur 28”) | |
| SAL-_B0 Gen 2 | Support sur pied avec pieds de mise à niveau (hauteur 34”) | |
| BCC | Meuble bas avec roulettes | |
| Autres | ||
| 5170334 | VOC-SR | Capteur de COV pour sorbonne sans conduit Ascent™ Max |
| 5170001 | WF-PP | Robinet col de cygne et réservoir d'égouttement en PP |
Ascent™ Ductless Fume Hood French Catalog
Ascent™ Ductless Fume Catalog for USA
Ascent™ Ductless Fume Hood German Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood Italian Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood Serbian Catalog
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Ascent™ Ductless Fume Hood Combined Catalog
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips
Fool’s Gold: Is Your Gold Pure or Not?
Get High: Guide to Forensic Drug Testing
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Working Safely with Ascent™ Max Ductless Fume Hood
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Esco Hood Selection Guide