Caractéristiques
![]() | Mécanisme de guillotine à double charnière avec passe-bras
|
![]() | Déflecteurs
|
![]() | Système de filtration
|
![]() | Caractéristiques ergonomiques
|
![]() | Revêtement antimicrobien en poudre Isocide™
|
Improving Lives Through Science
Hotte de laboratoire sans conduit
› Produits › Hotte de laboratoire sans conduit › Opti
La sorbonne sans conduit Esco Ascent™ Opti (SPD) offre un excellent confinement et des caractéristiques ergonomiques à un prix très avantageux. Cette sorbonne sans conduit compacte et simplifiée est équipée d'un éclairage interne, d'un plan de travail et d'un système de contrôle par microprocesseur. Elle est également dotée d'une guillotine à double charnière avec passe-bras offrant une grande flexibilité de travail et des niveaux de confinement élevés. Conçue dans un souci de sécurité et de confort, la SPD permet également de réaliser d'importantes économies à long terme grâce à sa faible consommation d'énergie.
![]() | Mécanisme de guillotine à double charnière avec passe-bras
|
![]() | Déflecteurs
|
![]() | Système de filtration
|
![]() | Caractéristiques ergonomiques
|
![]() | Revêtement antimicrobien en poudre Isocide™
|
| Code de l'article | Code du modèle | Description |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040099 | SPD-3A1 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Opti, 3 pi / 0,9 m |
| 2040105 | SPD-4A1 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Opti, 4 pi / 1,2 m |
| 2040102 | SPD-3B1 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Opti avec paroi arrière transparente, 3 pi / 0,9 m |
| 2040108 | SPD-4B1 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Opti avec paroi arrière transparente, 4 pi / 1,2 m |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040100 | SPD-3A2 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Opti, 3 pi / 0,9 m |
| 2040106 | SPD-4A2 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Opti, 4 pi / 1,2 m |
| 2040103 | SPD-3B2 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Opti avec paroi arrière transparente, 3 pi / 0,9 m |
| 2040109 | SPD-4B2 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Opti avec paroi arrière transparente, 4 pi / 1,2 m |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040101 | SPD-3A3 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Opti, 3 pi / 0,9 m |
| 2040107 | SPD-4A3 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Opti, 4 pi / 1,2 m |
| 2040104 | SPD-3B3 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Opti avec paroi arrière transparente, 3 pi / 0,9 m |
| 2040110 | SPD-4B3 | Sorbonne sans conduit Ascent™ Opti avec paroi arrière transparente, 4 pi / 1,2 m |
| Code de l'article | Code du modèle | Description |
|---|---|---|
| Filtres à charbon principal pour SPD, modèles 3 pi | ||
| 5080013 | CFA-6 | Filtre standard Code A - 745 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080022 | CFB-6 | Filtre pour acides Code B - 745 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080033 | CFC-6 | Filtre pour mercure Code C - 745 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080044 | CFD-6 | Filtre pour soufre Code D - 745 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080055 | CFE-6 | Filtre pour halogènes Code E - 745 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080066 | CFF-6 | Filtre pour aldéhydes Code F - 745 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080077 | CFG-6 | Filtre pour ammoniac/amines Code G - 745 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080111 | CFH-6 | Filtre pour chloroforme/éthers Code H - 745 mm x 460 mm x 65 mm |
| Filtres à charbon principal pour SPD, modèles 4 pi | ||
| 5080012 | CFA-4 | Filtre standard Code A - 440 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080021 | CFB-4 | Filtre pour acides Code B - 440 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080032 | CFC-4 | Filtre pour mercure Code C - 440 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080043 | CFD-4 | Filtre pour soufre Code D - 440 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080054 | CFE-4 | Filtre pour halogènes Code E - 440 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080065 | CFF-4 | Filtre pour aldéhydes Code F - 440 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080076 | CFG-4 | Filtre pour ammoniac/amines Code G - 440 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080110 | CFH-4 | Filtre pour chloroforme/éthers Code H - 440 mm x 460 mm x 65 mm |
| Chariot mobile | ||
| 5130196 | MBC-3A0 | Chariot mobile pour SPD-3A/B |
| 5130192 | MBC-4A0 | Chariot mobile pour SPD-4A/B |
Ascent™ Ductless Fume Hood Serbian Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood Italian Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood German Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood French Catalog
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Ascent™ Ductless Fume Hood Combined Catalog
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Scientific & Pharmacy Joined Cabinets
Esco Hood Selection Guide
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips