Caractéristiques
![]() | Raccord de service pour formol et interrupteur à pédale
|
![]() | Mécanisme de guillotine à double charnière avec passe-bras
|
![]() | Système de filtration
|
![]() | Caractéristiques ergonomiques
|
![]() | Revêtement antimicrobien en poudre Isocide™
|
Improving Lives Through Science
Hotte de laboratoire sans conduit
› Produits › Hotte de laboratoire sans conduit › Opti Formax
Le formol est largement utilisé comme désinfectant, antiseptique et fixateur pour l'histologie. En raison de sa grande volatilité, le formol dégage une forte odeur irritante qui cause de l'inconfort pour l'utilisateur.
Les applications de laboratoire impliquant ce produit chimique nocif peuvent désormais être réalisées en toute sécurité et de manière économique avec l'Esco Ascent™ Opti Formax (SPF). Cette sorbonne sans conduit peut éliminer les odeurs nocives et dispose d'une unité de distribution de formol intégrée.
Chaque sorbonne sans conduit SPF est livrée en standard avec :
![]() | Raccord de service pour formol et interrupteur à pédale
|
![]() | Mécanisme de guillotine à double charnière avec passe-bras
|
![]() | Système de filtration
|
![]() | Caractéristiques ergonomiques
|
![]() | Revêtement antimicrobien en poudre Isocide™
|
| Code de l'article | Code du modèle | Description |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040217 | SPF-3A1 | Ascent™ Opti Formax, 3 pi / 0,9 m |
| 2040221 | SPF-4A1 | Ascent™ Opti Formax, 4 pi / 1,2 m |
| 2040219 | SPF-3B1 | Ascent™ Opti Formax avec paroi arrière transparente, 3 pi / 0,9 m |
| 2040223 | SPF-4B1 | Ascent™ Opti Formax avec paroi arrière transparente, 4 pi / 1,2 m |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040218 | SPF-3A2 | Ascent™ Opti Formax, 3 pi / 0,9 m |
| 2040222 | SPF-4A2 | Ascent™ Opti Formax, 4 pi / 1,2 m |
| 2040220 | SPF-3B2 | Ascent™ Opti Formax avec paroi arrière transparente, 3 pi / 0,9 m |
| 2040224 | SPF-4B2 | Ascent™ Opti Formax avec paroi arrière transparente, 4 pi / 1,2 m |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040276 | SPF-3A3 | Ascent™ Opti Formax, 3 pi / 0,9 m |
| 2040278 | SPF-4A3 | Ascent™ Opti Formax, 4 pi / 1,2 m |
| 2040277 | SPF-3B3 | Ascent™ Opti Formax avec paroi arrière transparente, 3 pi / 0,9 m |
| 2040279 | SPF-4B3 | Ascent™ Opti Formax avec paroi arrière transparente, 4 pi / 1,2 m |
| Code de l'article | Code du modèle | Description |
|---|---|---|
| Filtre à charbon principal pour SPF, modèles 3 pi | ||
| 5080066 | CFF-6 | Filtre pour aldéhydes Code F - 745 mm x 460 mm x 65 mm |
| Filtre à charbon principal pour SPF, modèles 4 pi | ||
| 5080065 | CFF-4 | Filtre pour aldéhydes Code F - 440 mm x 460 mm x 65 mm |
| Autres | ||
| 5170334 | VOC-SR | Capteur de COV pour sorbonne sans conduit Ascent™ Max |
Ascent™ Ductless Fume Hood Serbian Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood Italian Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood German Catalog
Ascent™ Ductless Fume Hood French Catalog
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Ascent™ Opti Formax Sellsheet
Ascent™ Ductless Fume Hood Combined Catalog
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Esco Hood Selection Guide
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips