Caractéristiques
![]() | Zone de travail plus haute et guillotine coulissante horizontale
|
![]() | Plan de travail en époxy
|
![]() | Système de filtration
|
![]() | Caractéristiques ergonomiques
|
![]() | Revêtement antimicrobien en poudre Isocide™
|
Improving Lives Through Science
Hotte de laboratoire sans conduit
› Produits › Hotte de laboratoire sans conduit › Opti Titramax
L'analyse par titrage est une méthode de laboratoire courante utilisée pour identifier quantitativement la concentration inconnue d'un analyte spécifique. Au cours de cette analyse, les opérateurs sont souvent exposés à des émanations chimiques, des vapeurs et des odeurs.
Défenseur de la sécurité, Esco présente l'Ascent™ Opti Titramax (SPT), une sorbonne sans conduit spécialisée conçue pour loger des appareils de titrage tels que des burettes et des titrateurs automatiques tout en retenant les vapeurs toxiques. Sa conception sans conduit offre aux clients une mobilité et une commodité totales car aucune installation complexe n'est requise.
![]() | Zone de travail plus haute et guillotine coulissante horizontale
|
![]() | Plan de travail en époxy
|
![]() | Système de filtration
|
![]() | Caractéristiques ergonomiques
|
![]() | Revêtement antimicrobien en poudre Isocide™
|
| Code de l'article | Code du modèle | Description |
|---|---|---|
| 220-240 VAC, 50 Hz | ||
| 2040301 | SPT-3A1 | Ascent™ Opti Titramax, 3 pi / 0,9 m |
| 2040307 | SPT-4A1 | Ascent™ Opti Titramax, 4 pi / 1,2 m |
| 2040304 | SPT-3B1 | Ascent™ Opti Titramax avec paroi arrière transparente, 3 pi / 0,9 m |
| 2040310 | SPT-4B1 | Ascent™ Opti Titramax avec paroi arrière transparente, 4 pi / 1,2 m |
| 110-120 VAC, 60 Hz | ||
| 2040302 | SPT-3A2 | Ascent™ Opti Titramax, 3 pi / 0,9 m |
| 2040308 | SPT-4A2 | Ascent™ Opti Titramax, 4 pi / 1,2 m |
| 2040305 | SPT-3B2 | Ascent™ Opti Titramax avec paroi arrière transparente, 3 pi / 0,9 m |
| 2040311 | SPT-4B2 | Ascent™ Opti Titramax avec paroi arrière transparente, 4 pi / 1,2 m |
| 220-240 VAC, 60 Hz | ||
| 2040303 | SPT-3A3 | Ascent™ Opti Titramax, 3 pi / 0,9 m |
| 2040309 | SPT-4A3 | Ascent™ Opti Titramax, 4 pi / 1,2 m |
| 2040306 | SPT-3B3 | Ascent™ Opti Titramax avec paroi arrière transparente, 3 pi / 0,9 m |
| 2040312 | SPT-4B3 | Ascent™ Opti Titramax avec paroi arrière transparente, 4 pi / 1,2 m |
| Code de l'article | Code du modèle | Description |
|---|---|---|
| Filtres à charbon principal pour SPT, modèles 3 pi | ||
| 5080013 | CFA-6 | Filtre standard Code A - 745 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080022 | CFB-6 | Filtre pour acides Code B - 745 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080033 | CFC-6 | Filtre pour mercure Code C - 745 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080044 | CFD-6 | Filtre pour soufre Code D - 745 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080055 | CFE-6 | Filtre pour halogènes Code E - 745 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080066 | CFF-6 | Filtre pour aldéhydes Code F - 745 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080077 | CFG-6 | Filtre pour ammoniac/amines Code G - 745 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080111 | CFH-6 | Filtre pour chloroforme/éthers Code H - 745 mm x 460 mm x 65 mm |
| Filtres à charbon principal pour SPT, modèles 4 pi | ||
| 5080012 | CFA-4 | Filtre standard Code A - 440 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080021 | CFB-4 | Filtre pour acides Code B - 440 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080032 | CFC-4 | Filtre pour mercure Code C - 440 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080043 | CFD-4 | Filtre pour soufre Code D - 440 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080054 | CFE-4 | Filtre pour halogènes Code E - 440 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080065 | CFF-4 | Filtre pour aldéhydes Code F - 440 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080076 | CFG-4 | Filtre pour ammoniac/amines Code G - 440 mm x 460 mm x 65 mm |
| 5080110 | CFH-4 | Filtre pour chloroforme/éthers Code H - 440 mm x 460 mm x 65 mm |
| Meuble bas mobile pour SPT | ||
| 5131559 | MBT-3A0 | Meuble bas mobile pour SPT, 3 pi |
| 5131560 | MBT-4A0 | Meuble bas mobile pour SPT, 4 pi |
Esco Ductless Fume Hood Tri-fold Brochure
Ascent™ Opti Titramax Sellsheet
Guide to Esco Nanocarb™ Carbon Filters
Fume Hood Maintenance Tips and Procedure
Everything You Need to Know Before Purchasing Fume Hoods
Esco Hood Selection Guide
Fume Hood Installation Guide, Maintenance,
and Safety Tips