Características
![]() | Recuento de alta precisión basado en el método Coulter
|
![]() | Precisión y reproducibilidad excepcionales
|
![]() | Análisis avanzado para muestras complejas
|
![]() | Viabilidad integrada e inteligencia de datos
|
![]() | Flujo de trabajo eficiente y rentable
|
Improving Lives Through Science
Cell Counter
› Productos › Cell Counter › Analizador automático de recuento celular serie Esco ACC
Diseñado para brindar precisión y eficiencia, el analizador automático de recuento celular serie Esco ACC ofrece una solución de última generación para un análisis celular preciso y fiable.
Al integrar el principio de Coulter de referencia con un análisis de imágenes avanzado, la serie ACC proporciona resultados objetivos, repetibles y de alta exactitud, independientes del tipo celular o de la variabilidad del operador. Diseñado para aplicaciones en terapia celular, productos biofarmacéuticos e investigación avanzada, optimiza los flujos de trabajo, reduce costes operativos y permite una gestión de datos conforme a las normativas.
![]() | Recuento de alta precisión basado en el método Coulter
|
![]() | Precisión y reproducibilidad excepcionales
|
![]() | Análisis avanzado para muestras complejas
|
![]() | Viabilidad integrada e inteligencia de datos
|
![]() | Flujo de trabajo eficiente y rentable
|
| Código del artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 2370001 | ACC-100 | Analizador automático de recuento celular (solo método Coulter), incluye líquido envolvente, tampón de lavado, microesferas de control de calidad, bandeja para botellas, botella para residuos y lápiz óptico |
| 2370002 | ACC-200 | Analizador automático de recuento celular (método Coulter y de imágenes), incluye líquido envolvente, tampón de lavado, microesferas de control de calidad, bandeja para botellas, botella para residuos, lápiz óptico y azul de tripano al 0,08% (2 mL) |
| 2370003 | ACC-300 | Analizador automático de recuento celular (método Coulter, de imágenes y tinción automatizada), incluye líquido envolvente, tampón de lavado, microesferas de control de calidad, bandeja para botellas, botella para residuos, lápiz óptico y azul de tripano al 0,1% (150 mL) |
| Código del artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 2370005 | Líquido envolvente | Líquido envolvente de 500 mL, aplicable a ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
| 2370006 | Tampón de lavado | Tampón de lavado de 500 mL, aplicable a ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
| 2370007 | Azul de tripano al 0,08% | Azul de tripano de 150 mL, aplicable a ACC-200 |
| 2370032 | Azul de tripano al 0,1% | Azul de tripano de 150 mL, aplicable a ACC-300 |
| 2370008 | Microesferas de control de calidad | Microesferas de control de calidad, 7 µm, 1 mL, aplicable a ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
| 2370013 | Bandeja para botellas de líquidos | Bandeja para botellas de líquidos, aplicable a ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
| 2370014 | Software 21 CFR | Software 21 CFR parte 11 para contador celular, aplicable a ACC-100, ACC-200, ACC-300 |
ACC Series Automatic Cell Counter Analyzer Brochure