Características
![]() | Construcción de alta calidad
|
![]() | Operación silenciosa
|
![]() | Filtro ULPA
|
![]() | Eficiencia energética
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
Improving Lives Through Science
Cabina de Flujo Laminar
› Productos › Cabina de Flujo Laminar › Gen 3 Cabina de Flujo Laminar Horizontal
Las investigaciones científicas requieren procedimientos de laboratorio complejos y un conjunto costoso de equipos. Estos equipos de laboratorio normalmente funcionan un promedio de 8 horas al día, lo que genera un consumo considerable de energía y una costosa factura de electricidad. ¡Pero no se preocupe más, tenemos una solución para usted! Las cabinas de flujo laminar horizontal Airstream® Gen 3 utilizan tecnología de eficiencia energética. Como fabricante de cabinas de flujo laminar de primera calidad, Esco no se conforma hasta lograr lo mejor. Para ofrecer la mejor experiencia posible, cada característica de una cabina se considera y cumple cuidadosamente.
La cabina de flujo de aire laminar de Esco es producto de una sólida ingeniería combinada con un diseño ergonómico estratégico. Proporciona confiabilidad a largo plazo y máxima comodidad para el usuario, lo que la hace ideal para aplicaciones no peligrosas que necesitan un entorno estéril.
![]() | Construcción de alta calidad
|
![]() | Operación silenciosa
|
![]() | Filtro ULPA
|
![]() | Eficiencia energética
|
![]() | Recubrimiento en polvo antimicrobiano Isocide™
|
| Código del artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| Altura interior (2ft / 0.6m), pared lateral de vidrio, ventana de guillotina fija | ||
| 2120387 | LHG-3AG-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (3ft/0.9m W, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120368 | LHG-4AG-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (4ft/1.2m W, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120372 | LHG-5AG-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (5ft/1.5m W, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120373 | LHG-6AG-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (6ft/1.8m W, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120417 | LHG-3AG-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (3ft/0.9m W, 2ft/0.6m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120419 | LHG-4AG-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (4ft/1.2m W, 2ft/0.6m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120421 | LHG-5AG-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (5ft/1.5m W, 2ft/0.6m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120423 | LHG-6AG-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (6ft/1.8m W, 2ft/0.6m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| Altura interior (2.5ft / 0.8m), pared lateral de vidrio, ventana de guillotina fija | ||
| 2120453 | LHG-3BG-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (3ft/0.9m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120455 | LHG-4BG-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (4ft/1.2m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120457 | LHG-5BG-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (5ft/1.5m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120459 | LHG-6BG-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (6ft/1.8m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120493 | LHG-3BG-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (3ft/0.9m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120495 | LHG-4BG-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (4ft/1.2m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120497 | LHG-5BG-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (5ft/1.5m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120499 | LHG-6BG-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (6ft/1.8m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| Altura interior (3ft / 0.9m), pared lateral de vidrio, ventana de guillotina fija | ||
| 2120533 | LHG-3CG-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (3ft/0.9m W, 3.0ft/0.9m H ) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120535 | LHG-4CG-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (4ft/1.2m W, 3.0ft/0.9m H ) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120539 | LHG-6CG-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (6ft/1.8m W, 3.0ft/0.9m H ) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120573 | LHG-3CG-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (3ft/0.9m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120575 | LHG-4CG-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (4ft/1.2m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120579 | LHG-6CG-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (6ft/1.8m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| Altura interior (3ft / 0.9m), pared lateral de vidrio, ventana de guillotina fija para cultivo de tejidos vegetales wit Glass Ceiling | ||
| 2120725 | LHG-4DS-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (4ft/1.2m external W, 3ft/0.9m internal W), Glass Ceiling230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120726 | LHG-4DS-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de vidrio (4ft/1.2m external W, 3ft/0.9m internal W), Glass Ceiling, 115 VAC, 50/60 Hz |
| Altura interior (2ft / 0.6m), pared lateral de acero inoxidable, ventana de guillotina fija | ||
| 2120377 | LHS-3AG-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de acero inoxidable (3ft/0.9m W, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120378 | LHS-4AG-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de acero inoxidable (4ft/1.2m W, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120379 | LHS-5AG-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de acero inoxidable (5ft/1.5m W, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120380 | LHS-6AG-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de acero inoxidable (6ft/1.8m W, 2ft/0.6m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120425 | LHS-3AG-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de acero inoxidable (3ft/0.9m W, 2ft/0.6m H) |
| 2120427 | LHS-4AG-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de acero inoxidable (4ft/1.2m W, 2ft/0.6m H) |
| 2120429 | LHS-5AG-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de acero inoxidable (5ft/1.5m W, 2ft/0.6m H) |
| 2120431 | LHS-6AG-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de acero inoxidable (6ft/1.8m W, 2ft/0.6m H) |
| Altura interior (2.5ft / 0.8m), pared lateral de acero inoxidable, ventana de guillotina fija | ||
| 2120463 | LHS-3BG-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de acero inoxidable (3ft/0.9m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120465 | LHS-4BG-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de acero inoxidable (4ft/1.2m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120467 | LHS-5BG-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de acero inoxidable (5ft/1.5m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120469 | LHS-6BG-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de acero inoxidable (6ft/1.8m W, 2.5ft/0.8m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120503 | LHS-3BG-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de acero inoxidable (3ft/0.9m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120505 | LHS-4BG-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de acero inoxidable (4ft/1.2m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120507 | LHS-5BG-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de acero inoxidable (5ft/1.5m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120509 | LHS-6BG-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de acero inoxidable (6ft/1.8m W, 2.5ft/0.8m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| Altura interior (3ft / 0.9m), pared lateral de acero inoxidable, ventana de guillotina fija | ||
| 2120545 | LHS-4CG-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de acero inoxidable (4ft/1.2m W, 3ft/0.9m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120549 | LHS-6CG-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de acero inoxidable (6ft/1.8m W, 3ft/0.9m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120704 | LHS-8CG-F8 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de acero inoxidable (8ft/2.4m W, 3ft/0.9m H) 230 VAC, 50/60 Hz |
| 2120585 | LHS-4CG-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de acero inoxidable (4ft/1.2m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120589 | LHS-6CG-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de acero inoxidable (6ft/1.8m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| 2120719 | LHS-8CG-F9 | Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Gen 3 , lados de acero inoxidable (8ft/2.4m W, 3ft/0.9m H) , 115 VAC, 50/60 Hz |
| Código del artículo | Código de modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 5170251 | UV-15A | Lámpara UV para 2ft, 3ft cabina |
| 5170255 | UV-30A | Lámpara UV para 4ft, 5ft, 6ft cabinas |
| 5170601 | FC-LHG/S-3A | Cubierta frontal de policarbonato para LHG/LHS-3A |
| 5170602 | FC-LHG/S-4A | Cubierta frontal de policarbonato para LHG/LHS-4A |
| 5170585 | FC-LHG/S-5A | Cubierta frontal de policarbonato para LHG/LHS-5A |
| 5170586 | FC-LHG/S-6A | Cubierta frontal de policarbonato para LHG/LHS-6A |
| 5170587 | FC-LHG/S-3B | Cubierta frontal de policarbonato para LHG/LHS-3B |
| 5170588 | FC-LHG/S-4B | Cubierta frontal de policarbonato para LHG/LHS-4B |
| 5170589 | FC-LHG/S-5B | Cubierta frontal de policarbonato para LHG/LHS-5B |
| 5170590 | FC-LHG/S-6B | Cubierta frontal de policarbonato para LHG/LHS-6B |
| 5170627 | FC-LHG/S-3C | Cubierta frontal de policarbonato para LHG/LHS-3C |
| 5170591 | FC-LHG/S-4C | Cubierta frontal de policarbonato para LHG/LHS-4C |
| 5170592 | FC-LHG/S-6C | Cubierta frontal de policarbonato para LHG/LHS-6C |
| 5130162 | SPC-5A0 Gen 2 | Soporte con ruedas giratorias (altura 28”) para 5ft cabinas |
| 5130154 | SPC-6A0 Gen 2 | Soporte con ruedas giratorias (altura 28”) para 6ft cabinas |
| 5130165 | SPC-3B0 Gen 2 | Soporte con ruedas giratorias (altura 34”) para 3ft cabinas |
| 5130166 | SPC-4B0 Gen 2 | Soporte con ruedas giratorias (altura 34”) para 4ft cabinas |
| 5130167 | SPC-5B0 Gen 2 | Soporte con ruedas giratorias (altura 34”) para 5ft cabinas |
| 5130168 | SPC-6B0 Gen 2 | Soporte con ruedas giratorias (altura 34”) para 6ft cabinas |
| 5130170 | SAL-3A0 Gen 2 | Soporte con patas niveladoras - I (altura 28”) para 3ft cabinas |
| 5130134 | SAL-4A0 Gen 2 | Soporte con patas niveladoras - I (altura 28”) para 4ft cabinas |
| 5130171 | SAL-5A0 Gen 2 | Soporte con patas niveladoras - I (altura 28”) para 5ft cabinas |
| 5130172 | SAL-6A0 Gen 2 | Soporte con patas niveladoras - I (altura 28”) para 6ft cabinas |
| 5130174 | SAL-3B0 Gen 2 | Soporte con patas niveladoras - I (altura 34”) para 3ft cabinas |
| 5130175 | SAL-4B0 Gen 2 | Soporte con patas niveladoras - I (altura 34”) para 4ft cabinas |
| 5130176 | SAL-5B0 Gen 2 | Soporte con patas niveladoras - I (altura 34”) para 5ft cabinas |
| 5130177 | SAL-6B0 Gen 2 | Soporte con patas niveladoras - I (altura 34”) para 6ft cabinas |
| 5130050 | STL-3A0 | Soporte telescópico con patas niveladoras (28" to 34") para 3ft cabinas |
| 5130051 | STL-4A0 | Soporte telescópico con patas niveladoras (28" to 34") para 4ft cabinas |
| 5130052 | STL-5A0 | Soporte telescópico con patas niveladoras (28" to 34") para 5ft cabinas |
| 5130053 | STL-6A0 | Soporte telescópico con patas niveladoras (28" to 34") para 6 ft cabinas |
| 5131150 | STL-8A0 Gen2 | Soporte telescópico con patas niveladoras (28" to 34") para 8 ft cabinas |
| 5090001 | PF-2 | Prefiltro, 565 X 500mm |
| 5090002 | PF-3 | Prefiltro, 717 X 500mm |
| 5090003 | PF-4 | Prefiltro, 870 X 500mm |
Esco Laminar Flow Cabinet Spanish Brochure
Esco Laminar Flow Cabinet German Brochure
Airstream® Horizontal LFC for Plant Tissue Culture Brochure
Airstream® Laminar Flow Cabinet Combined Catalog
Esco Laminar Flow Cabinet Brochure
Esco Laminar Flow Cabinet US Brochure
Esco Laminar Flow Cabinet Tri-fold Brochure
Working Safely with a Laminar Flow Cabinet
LFC Maintenance Tips and Procedure
Maintaining Sterility for Epidural Anesthetic Injection
How Loud is Your Laboratory?
USP <797> vs USP <800>
White Paper: Effectiveness of Polycarbonate Front Cover in Providing UV Protection
Everything You Need to Know Before Purchasing a Laminar Flow Cabinet